廣州市農業環境與植物保護總站2024年上半年“雙隨機、一公開”行政監管情況公示
聽全文
2024-07-05
來源:廣州市農業農村局
序號 | 抽查計劃 | 計劃名稱 | 檢查 部門 | 抽查市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查日期 | 檢查結果 |
1 | 44010020242069 | 廣州市農業環境與植物保護總站2024年植物檢疫“雙隨機、一公開”監督檢查 | 植檢部 | 廣州世茂農業科技有限公司 | 91440106734913095N | 2024.4.29 | 未發現問題 |
2 | 昌盛農業開發有限公司 | 91440115MA59AA1N07 | 2024.5.15 | 涉嫌無檢疫證調運,已發出責令整改通知書 |
3 | 廣州市仙基農業發展有限公司 | 91440183304541324Q | 2024.4.23 | 未發現問題 |
4 | 廣州亞明種業科技有限公司 | 91440101552351132N | 2024.6.7 | 未發現問題 |
5 | 廣州市增城百敢種子店 | 92440101MA5AK90X99 | 2024.4.24 | 未發現問題 |
6 | 廣州市種子進出口有限公司 | 91440101190470475E | 2024.5.10 | 未發現問題 |
7 | 廣州市華藝種苗行有限公司 | 91440106278733794X | 2024.4.23 | 未發現問題 |
8 | 44010020242069 | 廣州市農業環境與植物保護總站2024年植物檢疫“雙隨機、一公開”監督檢查 | 植檢部 | 廣州市大農園藝種子有限公司 | 9144010675195676F | 2024.4.19 | 未發現問題 |
9 | 廣州市卉通農業科技有限公司 | 9144011334739319XG | 2024.4.17 | 未發現問題 |
10 | 廣州市番禺區綠色科技發展 有限公司 | 91440113708214653A | 2024.4.17 | 未發現問題 |
11 | 44010020242008 | 廣州市農業環境與植物保護總站肥料監管 | 農環土肥部 | 廣東天禾中加化肥有限公司 | 91440000190672915L | 2024.4.28 | 未發現問題 |
12 | 廣州華農大華園農資有限公司 | 91440101190526424D | 2024.4.28 | 未發現問題 |
13 | 廣州農巧施肥料有限公司 | 91440111567922356G | 2024.4.28 | 未發現問題 |
14 | 廣州護地肥料科技有限公司 | 914401016640001266 | 2024.5.14 | 未發現問題 |
15 | 廣州市鑫江豐生物肥料有限公司 | 91440118MACKA4W06H | 2024.6.21 | 未發現問題 |
16 | 廣州佳田農業科技有限公司 | 914401013474500789 | 2024.4.19 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
17 | 洛奇(廣州)農業技術有限公司 | 91440111MAD7M3GU2W | 2024.5.24 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
18 | 44010020242008 | 廣州市農業環境與植物保護總站肥料監管 | 農環土肥部 | 廣州天采生物工程有限公司 | 91440106MAD1KKH112 | 2024.4.28 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
19 | 國瑞投資開發(廣州) 有限責任公司 | 91440101MA9Y9LFX6N | 2024.4.29 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
20 | 廣州市粵萊晟生物科技有限公司 | 91440101MA9XXKE31P | 2024.4.19 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
21 | 地恩夫國際商貿(廣州)有限公司 | 91440101MA5D3N840X | 2024.4.28 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
22 | 44010020241929 | 2024農藥監督管理 | 農藥部 | 廣州市豐恒農產品進出口有限公司 | 91440113741895251Y | 2024.2.23 | 停止經營 |
23 | 廣州市花都區赤坭鎮科技服務站 | 914401011911959382 | 2024.1.23 | 未發現問題 |
24 | 廣州裕駿豐綠色生態農業有限公司 | 91440101MA5C4B279G | 2024.1.23 | 未發現問題 |
25 | 廣州市農業生產資料有限公司 | 91440101190428154B | 2024.1.23 | 未發現問題 |
26 | 44010020241929 | 2024農藥監督管理 | 農藥部 | 澤豐科技 (廣(州) 股份有限公司 | 91440101MA5BLRM20R | 2024.5.7 | 未發現問題 |
27 | 廣州嘉仕萊農業科技有限公司 | 9144010130465832XA | 2024.5.7 | 變更廣州澤豐 |
28 | 廣州志誠植保技術有限公司 | 91440101MA5AL3D19M | 2024.6.9 | 未發現問題 |
29 | 廣州先禾農資有限公司 | 914401117695101228 | 2024.4.11 | 未發現問題 |
30 | 廣州法德美化妝品有限公司 | 91440111633200547A | 2024.1.23 | 未發現問題 |
31 | 廣州市秀田生物工程有限公司 | 91440101723752484B | 2024.5.7 | 未發現問題 |
32 | 廣州農藝食品發展有限公司 | 91440101747599680K | 2024.4.19 | 非轄區范圍 |
33 | 廣州市廣良農資貿易有限公司 | 91440104712406009D | 2024.5.15 | 未發現問題 |
34 | 廣州綠康健生物科技有限公司 | 91440101MA5BDWLC6G | 2024.5.7 | 未發現問題 |
35 | 廣州普豐農業科技有限公司 | 914401060884861395 | 2024.5.9 | 未發現問題 |
36 | 廣州豐道生物科技有限公司 | 91440106321055096X | 2024.3.12 | 未發現問題 |
37 | 44010020242078 | 2024年種子監管 | 種子部 | 廣州市三優種苗科技有限公司 | 91440106MACGCLTP5R | 2024.4.30 | 未發現問題 |
38 | 廣州市聚寶農業科技有限公司 | 91440106671835287W | 2024.4.30 | 未發現問題 |
39 | 廣州鴻志種業科技有限公司 | 91440101MA9Y3P8L1D | 2024.4.30 | 未發現問題 |
40 | 廣東三億種業有限公司 | 91440104MACFTXX43Y | 2024.5.9 | 未發現問題 |
41 | 廣州市偉興農業科技有限公司 | 91440104569751001X | 2024.5.9 | 未發現問題 |
42 | 廣州市旭澤農業有限公司 | 91440101MA59LDRQ97 | 2024.5.9 | 未發現問題 |
43 | 廣東庭碩農業科技有限公司 | 91440111MACHWTA449 | 2024.5.21 | 未發現問題 |
44 | 廣州綠農種業有限公司 | 91440101MA5AU3FF59 | 2024.5.21 | 未發現問題 |
45 | 廣州揚耘農業科技有限公司 | 91440101MA5CRJM81R | 2024.5.23 | 未發現問題 |
廣州市農業環境與植物保護總站2024年上半年“雙隨機、一公開”行政監管情況公示
2024-07-05
來源:
廣州市農業農村局
-
掃一掃
添加
“穗好辦”
小程序
-
掃一掃
下載“穗好辦”APP
-
-
-
-
-
-
關注 · 廣州政府網
廣州市農業環境與植物保護總站2024年上半年“雙隨機、一公開”行政監管情況公示序號抽查計劃計劃名稱檢查部門抽查市場主體名稱統一社會信用代碼檢查日期檢查結果144010020242069廣州市農業環境與植物保護總站2024年植物檢疫“雙隨機、一公開”監督檢查植檢部廣州世茂農業科技有限公司91440106734913095N2024.4.29未發現問題2昌盛農業開發有限公司91440115MA59AA1N072024.5.15涉嫌無檢疫證調運,已發出責令整改通知書3廣州市仙基農業發展有限公司91440183304541324Q2024.4.23未發現問題4廣州亞明種業科技有限公司91440101552351132N2024.6.7未發現問題5廣州市增城百敢種子店92440101MA5AK90X992024.4.24未發現問題6廣州市種子進出口有限公司91440101190470475E2024.5.10未發現問題7廣州市華藝種苗行有限公司91440106278733794X2024.4.23未發現問題844010020242069廣州市農業環境與植物保護總站2024年植物檢疫“雙隨機、一公開”監督檢查植檢部廣州市大農園藝種子有限公司9144010675195676F2024.4.19未發現問題9廣州市卉通農業科技有限公司9144011334739319XG2024.4.17未發現問題10廣州市番禺區綠色科技發展有限公司91440113708214653A2024.4.17未發現問題1144010020242008廣州市農業環境與植物保護總站肥料監管農環土肥部廣東天禾中加化肥有限公司91440000190672915L2024.4.28未發現問題12廣州華農大華園農資有限公司91440101190526424D2024.4.28未發現問題13廣州農巧施肥料有限公司91440111567922356G2024.4.28未發現問題14廣州護地肥料科技有限公司9144010166400012662024.5.14未發現問題15廣州市鑫江豐生物肥料有限公司91440118MACKA4W06H2024.6.21未發現問題16廣州佳田農業科技有限公司9144010134745007892024.4.19通過登記的住所(經營場所)無法聯系17洛奇(廣州)農業技術有限公司91440111MAD7M3GU2W2024.5.24未發現開展本次抽查涉及的經營活動1844010020242008廣州市農業環境與植物保護總站肥料監管農環土肥部廣州天采生物工程有限公司91440106MAD1KKH1122024.4.28通過登記的住所(經營場所)無法聯系19國瑞投資開發(廣州)有限責任公司91440101MA9Y9LFX6N2024.4.29未發現開展本次抽查涉及的經營活動20廣州市粵萊晟生物科技有限公司91440101MA9XXKE31P2024.4.19通過登記的住所(經營場所)無法聯系21地恩夫國際商貿(廣州)有限公司91440101MA5D3N840X2024.4.28通過登記的住所(經營場所)無法聯系22440100202419292024農藥監督管理農藥部廣州市豐恒農產品進出口有限公司91440113741895251Y2024.2.23停止經營23廣州市花都區赤坭鎮科技服務站9144010119119593822024.1.23未發現問題24廣州裕駿豐綠色生態農業有限公司91440101MA5C4B279G2024.1.23未發現問題25廣州市農業生產資料有限公司91440101190428154B2024.1.23未發現問題26440100202419292024農藥監督管理農藥部澤豐科技 (廣(州) 股份有限公司91440101MA5BLRM20R2024.5.7未發現問題27廣州嘉仕萊農業科技有限公司9144010130465832XA2024.5.7變更廣州澤豐28廣州志誠植保技術有限公司91440101MA5AL3D19M2024.6.9未發現問題29廣州先禾農資有限公司9144011176951012282024.4.11未發現問題30廣州法德美化妝品有限公司91440111633200547A2024.1.23未發現問題31廣州市秀田生物工程有限公司91440101723752484B2024.5.7未發現問題32廣州農藝食品發展有限公司91440101747599680K2024.4.19非轄區范圍33廣州市廣良農資貿易有限公司91440104712406009D2024.5.15未發現問題34廣州綠康健生物科技有限公司91440101MA5BDWLC6G2024.5.7未發現問題35廣州普豐農業科技有限公司9144010608848613952024.5.9未發現問題36廣州豐道生物科技有限公司91440106321055096X2024.3.12未發現問題37440100202420782024年種子監管種子部廣州市三優種苗科技有限公司91440106MACGCLTP5R2024.4.30未發現問題38廣州市聚寶農業科技有限公司91440106671835287W2024.4.30未發現問題39廣州鴻志種業科技有限公司91440101MA9Y3P8L1D2024.4.30未發現問題40廣東三億種業有限公司91440104MACFTXX43Y2024.5.9未發現問題41廣州市偉興農業科技有限公司91440104569751001X2024.5.9未發現問題42廣州市旭澤農業有限公司91440101MA59LDRQ972024.5.9未發現問題43廣東庭碩農業科技有限公司91440111MACHWTA4492024.5.21未發現問題44廣州綠農種業有限公司91440101MA5AU3FF592024.5.21未發現問題45廣州揚耘農業科技有限公司91440101MA5CRJM81R2024.5.23未發現問題
序號抽查計劃計劃名稱檢查部門抽查市場主體名稱統一社會信用代碼...