本部門 計劃 名稱 | 任務 名稱 | 任務 類型 | 抽查事項 | 抽查對象
范圍 | 抽取時間自 | 抽取時間至 | 抽查對象 數量 | 抽查對象 比例 | 分配任務的處(科)室 |
廣州市民政局2024年度抽查工作計劃 | 地名檢查 | 不定向 | 標準地名使用情況的檢查 | 地名申請單位 | 2024年4月 | 2024年12月 | 15 | 10% | 區劃地名處 |
慈善組織開展慈善募捐活動監督檢查 | 不定向 | 慈善募捐活動開展情況 | 慈善組織 | 2024年3月 | 2024年12月 | 11 | 5% | 慈善事業促進處 |
受托人處理公益信托事務情況檢查 | 不定向 | 慈善信托受托人履行職責等情況 | 受托人(信托公司或慈善組織) | 2024年3月 | 2024年12月 | 3 | 10% | 慈善事業促進處 |
家庭寄養工作檢查 | 定向 | 指導、檢查本 地區家庭寄 養工作 | 兒童福利 機構、寄 養家庭 | 2024年3月 | 2024年12月 | 3 | 100% | 兒童福利處 |
社會組織檢查 | 定向 | 對社會組織違反法律法規規章的問題進行檢查 | 全市性社會組織 | 2024年8月 | 2024年12月 | 58 | 4% | 執法監督處 |
慈善組織檢查 | 定向、不定向 | 對慈善組織進行監督檢查 | 全市性慈善組織 | 2024年8月 | 2024年12月 | 7 | 4% |
對養老機構服務和運營的綜合監管聯合督查 | 不定向 | 對養老機構服務質量的監督檢查 | 全市養老機構 | 2024年6月 | 2024年12月 | 44 | 14.6% | 養老服務處 |
對經營性公墓的監督檢查 | 不定向 | 對經營性公墓的監督檢查 | 經營性公墓 | 2024年6月 | 2024年12月 | 12 | 100% | 殯葬管理處 |
備注:1.任務類型:定向或不定向,定向抽查指根據一定的條件確定抽查對象的范圍,不定向抽查指不限定
抽查對象的條件隨機進行抽取。
2.抽取時間:該抽查任務的雙隨機抽取的時間。
3.分配任務的處(科)室:指該抽查任務由哪個業務處室或科室負責實施