廣州市動物衛生監督所2024年度“雙隨機、一公開”隨機抽查結果公示
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查類型 | 檢查機關 | 抽查市場主體名稱 | 統一社會信用代碼或注冊號 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
1 | 2024年生鮮乳監督抽查 | 不定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 廣州九龍維記牛奶有限公司 | 91440116761932742B | 2024.10.18 | 未發現違法行為 |
2 | 廣州市強強興乳品有限公司 | 914401067250151893 | 2024.11.05 | 未發現違法行為 |
3 | 廣州市動物衛生監督所2024年度全市畜禽屠宰場抽查工作計劃 | 定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 廣州市江豐實業股份有限公司卓味家禽加工廠 | 914401017371685614 | 2024.03.06 | 未發現違法行為 |
4 | 廣州市良田鴿業有限公司 | 91440101753490868B | 2024.04.16 | 未發現違法行為 |
5 | 廣州市百興畜牧飼料有限公司 | 91440101718120570B | 2024.06.13 | 未發現違法行為 |
6 | 廣州市從化食品企業有限公司肉類聯合加工廠 | 91440184191287330P | 2024.06.19 | 未發現違法行為 |
7 | 廣州市火村家禽深加工廠 | 914401167329440075 | 2024.07.08 | 未發現違法行為 |
8 | 廣州市白云裕成乳豬定點屠宰場有限公司 | 91440111725632574R | 2024.07.30 | 未發現違法行為 |
9 | 廣州市孔旺記食品有限公司 | 91440101MA9UX30K23 | 2024.08.05 | 未發現違法行為 |
10 | 廣州市雅瑤屠宰場有限公司 | 91440114695180051U | 2024.10.09 | 未發現違法行為 |
11 | 廣州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D | 2024.10.25 | 未發現違法行為 |
12 | 廣州禾利牛羊肉類聯合加工有限公司 | 91440111671818380A | 2024.11.13 | 未發現違法行為 |
13 | 廣州江村多營禽畜肉業有限公司 | 914401111910766802 | 2024.11.15 | 未發現違法行為 |
14 | 廣州市花都區秀全榮利家禽養殖加工場 | 91440101737183665E | 2024.11.20 | 未發現違法行為 |
15 | 廣州市從化食品企業有限公司太平分公司 | 91440184729927505A | 2024.11.28 | 未發現違法行為 |
16 | 廣州市動物衛生監督所2024年獸藥生產企業監督抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 百獅園動物保健科技(廣州)有限公司 | 91440101MA5AYRBQ78 | 2024.04.02 | 未發現違法行為 |
17 | 廣州南方動物保健科技有限公司 | 91440101MA9UMNY85N | 2024.04.11 | 未發現違法行為 |
18 | 廣州農豐動物藥業有限公司 | 914401167594294943 | 2024.04.23 | 未發現違法行為 |
19 | 廣州市動物衛生監督所2024年度飼料、飼料添加劑監督抽查 | 不定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 廣州欣辰生物科技有限公司 | 91440101MA9UTHQY9A | 2024.03.06 | 未發現違法行為 |
20 | 廣州海莎生物科技有限公司 | 914401166718029952 | 2024.04.23 | 未發現違法行為 |
21 | 廣東金肽陽生物科技有限公司 | 91440101769508823M | 2024.04.29 | 未發現違法行為 |
22 | 廣東科邦飼料科技有限公司 | 91440000770154794G | 2024.05.15 | 未發現違法行為 |
23 | 廣州市中富飼料科技有限公司 | 91440111556694212Y | 2024.05.28 | 未發現違法行為 |
24 | 廣東驅動力生物科技集團股份有限公司 | 91440101596173104K | 2024.06.13 | 已停產 |
25 | 廣州科匯農牧科技有限公司 | 91440101618519015G | 2024.07.03 | 未發現違法行為 |
26 | 廣東省龐順微量元素科技有限公司 | 91440101094201304P | 2024.07.30 | 未發現違法行為 |
27 | 廣州愛保農生物科技有限公司 | 914401116797299997 | 2024.08.06 | 未發現違法行為 |
28 | 廣州市動物衛生監督所2024年度動物醫院監督抽查 | 不定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 瑞派光景(廣州)動物醫院有限公司寶崗分公司 | 91440101MA59R2B588 | 2024.03.05 | 未發現違法行為 |
29 | 廣州市瑞派新吉太郎寵物醫院有限公司 | 91440101MA9XCDCA2P | 2024.03.14 | 未發現違法行為 |
30 | 廣州恒星動物醫院有限公司 | 91440101MA5D0TH645 | 2024.04.11 | 未發現違法行為 |
31 | 廣州市泰洋動物醫院有限責任公司 | 91440101MA9UK41827 | 2024.04.26 | 未發現違法行為 |
32 | 廣州市嵐博寵物醫院有限公司(沙太南路店) | 91440101MA9Y41LJ8X | 2024.05.21 | 未發現違法行為 |
33 | 廣州市荔灣區嘉寵動物醫院 | 92440101MA5CTDYM7D | 2024.07.04 | 發現違法行為,移交執法機構跟進 |
34 | 廣州市寵未來動物醫院有限公司中山八路分院 | 91440103MAC6Q2NQ0A | 2024.07.23 | 未發現違法行為 |
35 | 廣州福懋寵物醫療中心有限公司(夏街店) | 91440101MA9UKUT818 | 2024.08.28 | 未發現違法行為 |
36 | 廣州市天河區林和立德異寵動物醫院 | 92440106MAC0U83R47 | 2024.09.25 | 未發現違法行為 |
37 | 愛諾智綸動物醫院管理(廣州)有限公司天河分公司 | 91440101MA9UQWU00G | 2024.10.15 | 已停產 |
38 | 廣州市動物衛生監督所2024年度獸醫實驗室生物安全抽查計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 廣東省農業科學院動物科學研究所系統微生物與合成生物學創新實驗室 | / | 2024.06.26 | 未發現違法行為 |
39 | 廣東省農業科學院動物衛生研究所人獸共患病研究室 | / | 2024.07.01 | 未發現違法行為 |
40 | 珠江流域水生動物疫病重點實驗室(中國水產科學研究院珠江水產研究所) | / | 2024.08.20 | 未發現違法行為 |
41 | 華南農業大學獸醫學院新發傳染病實驗室 | / | 2024.09.05 | 未發現違法行為 |
42 | 廣州市動物衛生監督所種畜禽場雙隨機任務 | 定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 廣州市白云區鐘落潭泉友禽業場 | 92440101MA9UL6G708 | 2024.06.04 | 未發現違法行為 |
43 | 廣州市穗新牧業有限公司 | 91440101304746776B | 2024.10.14 | 未發現違法行為 |
44 | 廣州力智農業有限公司從化分公司 | 91440101MA59AFGNX1 | 2024.10.22 | 未發現違法行為 |
廣州市動物衛生監督所“雙隨機、一公開”跨部門隨機抽查結果公示
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查類型 | 牽頭機關 | 聯合機關 | 抽查市場主體名稱 | 統一社會信用代碼或注冊號 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
1 | 廣州市動物衛生監督所種畜禽場雙隨機任務(跨部門) | 不定向 | 廣州市動物衛生監督所 | 增城區福和市場監督管理所 | 廣州市江豐種業科技有限公司 | 91440101MA9XP2XT2E | 2024.10.14 | 未發現違法行為 |