
序號(hào) | 任務(wù)名稱 | 檢查對(duì)象名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 抽查事項(xiàng) | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市法澤社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52440100078410851W | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
2 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州名牌食品產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì) | 514401007142230704 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
3 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市溫州文成商會(huì) | 51440100591539373G | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 通過登記的住所無法聯(lián)系 | |
4 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市咖啡行業(yè)協(xié)會(huì) | 514401007837750396 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
5 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州商業(yè)總會(huì) | 51440100517355090A | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
6 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州鞋業(yè)商會(huì) | 51440100773345836N | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
7 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市連平商會(huì) | 51440100058946608G | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
8 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市皮革鞋業(yè)商會(huì) | 51440100088168851T | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
9 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市四川南充商會(huì) | 51440100340229004L | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
10 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州動(dòng)漫行業(yè)協(xié)會(huì) | 51440100679729622F | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
11 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)會(huì) | 51440100072104714P | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
12 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州高級(jí)服裝品牌商會(huì) | 51440100327573687J | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
13 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市增材制造技術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 514401003557507595 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
14 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市浙江商會(huì) | 51440100593702154X | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
15 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市民營企業(yè)商會(huì) | 51440100C14907081G | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
16 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市浙江平陽商會(huì) | 51440100MJK894011W | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
17 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市恒天下球迷公益促進(jìn)會(huì) | 51440100MJK892913P | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
18 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市星悅自閉癥愛心協(xié)會(huì) | 51440100MJK892163F | 對(duì)慈善組織進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
19 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市先鋒鐵人三項(xiàng)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 51440100MJK8915075 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
20 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市廣彩發(fā)展研究會(huì) | 51440100MJK890985N | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
21 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市農(nóng)藥肥料應(yīng)用協(xié)會(huì) | 51440100MJK890993H | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
22 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州博納廣府傳統(tǒng)文化促進(jìn)會(huì) | 51440100MJK890205N | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
23 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市校企協(xié)同創(chuàng)新促進(jìn)會(huì) | 51440100355779359Y | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
24 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州海上絲綢之路商會(huì) | 51440100347393499W | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
25 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市流行音樂協(xié)會(huì) | 51440100347448779U | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
26 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市青少年文化促進(jìn)會(huì) | 51440100347464218Q | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
27 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市華南資本市場服務(wù)協(xié)會(huì) | 514401003313760101 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 通過登記的住所無法聯(lián)系 | |
28 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市鞋業(yè)貿(mào)易商會(huì) | 51440100327544405Q | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
29 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市廣播電視大學(xué)校友會(huì) | 51440100MJK890563P | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
30 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市長江貿(mào)易商會(huì) | 51440100320966058D | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
31 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市紅斑狼瘡學(xué)會(huì) | 5144010032103763XD | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
32 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市江蘇商會(huì) | 51440100094098503Q | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
33 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市光明天使助學(xué)促進(jìn)會(huì) | 51440100068151235L | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 通過登記的住所無法聯(lián)系 | |
34 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州現(xiàn)代記帳技術(shù)研究會(huì) | 51440100781236488X | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
35 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市帆船協(xié)會(huì) | 514401007371621869 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 通過登記的住所無法聯(lián)系 | |
36 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州東方龍獅研究會(huì) | 51440100C1490899XJ | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
37 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會(huì) | 514401005173666709 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
38 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市紅日技工學(xué)校 | 52440100691516857A | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
39 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州開發(fā)區(qū)技工學(xué)校 | 52440100685211141R | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
40 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市工商技工學(xué)校 | 52440100675696392P | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
41 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市現(xiàn)代工業(yè)技工學(xué)校 | 52440100661836219B | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
42 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州雅墨園美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 52440100G34114651B | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
43 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市善動(dòng)力慈善基金會(huì) | 53440100MJK921219H | 對(duì)慈善組織進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 通過登記的住所無法聯(lián)系 | |
44 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市服裝面輔料商會(huì) | 51440100MJK893190G | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
45 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市科技傳播學(xué)會(huì) | 51440100574012991X | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
46 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會(huì) | 51440100C1492384X3 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
47 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市新時(shí)代城市發(fā)展研究院 | 52440100MJK915273D | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
48 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市金宏利慈善基金會(huì) | 53440100MJK9215938 | 對(duì)慈善組織進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
49 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州汝南人士海外聯(lián)誼會(huì) | 51440100714242159U | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
50 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市招商協(xié)會(huì) | 51440100745987129A | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
51 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州華南信息安全測評(píng)中心 | 524401006618121450 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
52 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市羊城軍民融合發(fā)展基金會(huì) | 53440100MJK9211201 | 對(duì)慈善組織進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
53 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州英豪外語培訓(xùn)中心 | 5244010071819908XK | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
54 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市普惠金融協(xié)會(huì) | 51440100MJK89103X0 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
55 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市美食之都促進(jìn)會(huì) | 51440100MJK894329P | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
56 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市社區(qū)衛(wèi)生學(xué)會(huì) | 51440100556689018Q | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
57 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市兒童健康研究會(huì) | 514401005173558162 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
58 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州羊城書法研究會(huì) | 51440100C14923575T | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
59 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州現(xiàn)代理財(cái)管理協(xié)會(huì) | 514401005173629874 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
60 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州外事翻譯學(xué)會(huì) | 51440100747593246M | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
61 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市人人社會(huì)服務(wù)中心 | 5244010066590600X1 | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
62 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市騰南互聯(lián)網(wǎng)公益融合發(fā)展中心 | 52440100MJK915695C | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
63 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市華南科技企業(yè)經(jīng)營和工業(yè)技術(shù)研究院 | 52440100MJK915433L | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
64 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州市體育彩票協(xié)會(huì) | 51440100591509035A | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 | |
65 | 廣州市社會(huì)組織管理局2023年廣州市全市性社會(huì)組織抽查監(jiān)督工作 | 廣州青少年犯罪研究會(huì) | 51440100517355971E | 對(duì)社會(huì)組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 廣州市社會(huì)組織管理局 | 發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理 |
版權(quán)所有:廣州市人民政府
聯(lián)系我們:020-12345
主辦單位:廣州市人民政府辦公廳
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4401000004
ICP備案號(hào):粵ICP備2022092331號(hào)-1