廣州市農業環境與植物保護總站2023年全年“雙隨機、一公開”行政監管情況公示
聽全文
2023-11-15
來源:廣州市農業農村局
序號 | 抽查計劃 | 計劃名稱 | 檢查 部門 | 抽查市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查日期 | 檢查結果 |
1 | 44010020231374 | 2023肥料監管監督抽查 | 農環部 | 中科綠帥生物科技(廣州)公司 | 91440101MA5D0KMTXB | 4月3日 | 未發現問題 |
2 | 廣州申晶雅農業科技有限公司 | 91440101677758198T | 4月3日 | 未發現問題 |
3 | 廣州市威樂植物肥料有限公司 | 914401063044876632 | 4月10日 | 已停產 |
4 | 廣州市生多素農業發展有限公司 | 91440101618731382A | 4月10日 | 已停產 |
5 | 廣州市綠量有機肥料有限公司 | 91440101685229712T | 4月25日 | 未發現問題 |
6 | 廣州新農科肥業科技有限公司 | 91440101567935229Y | 5月15日 | 已停產 |
7 | 廣州市綠風生物技術有限公司 | 91440101556695637Y | 8月1日 | 未發現問題 |
8 | 44010020231416 | 2023種子管理監督抽查 | 種子部 | 廣州穗誠種業科技有限公司 | 91440101MA9ULR8H9D | 4月21日 | 未發現問題 |
9 | 廣州市增城百敢種子店 | 92440101MA5AK90X99 | 4月27日 | 未發現問題 |
10 | 廣州市賽田種苗科技有限公司 | 914401067889447007 | 5月29日 | 未發現問題 |
11 | 廣州廣南農業科技有限公司 | 91440101668134519L | 6月2日 | 未發現問題 |
12 | 廣州卓越種業科技有限公司 | 91440101MA5CTGYL75 | 8月1日 | 未發現問題 |
13 | 廣州神龍種業有限公司 | 91440101MA5CL08L4W | 8月10日 | 未發現問題 |
14 | 廣州乾農農業科技發展有限公司 | 9144010178891750XU | 8月10日 | 未發現問題 |
15 | 廣州市水江種業有限公司 | 91440101MA9WGHH98Y | 8月22日 | 未發現問題 |
16 | 廣州市大田園種子有限公司 | 9144010373295941X2 | 8月22日 | 未發現問題 |
17 | 廣州市興田種子有限公司 | 91440104708320931F | 9月5日 | 未發現問題 |
18 | 44010020231361 | 2023年農藥管理監督抽查 | 農藥部 | 廣州科峰生物科技有限公司 | 91440101327562064G | 5月16日 | 未發現問題 |
19 | 廣州市啟迪農業科技有限公司 | 91440184MA59AGLY41 | 5月23日 | 未發現問題 |
20 | 廣州百昆生物科技有限公司 | 91440106050616700F | 5月16日 | 未發現問題 |
21 | 廣州西盟潔康環境科學技術公司 | 91440104797364978H | 5月19日 | 需變更營業場所 |
22 | 廣州白云水瀝紅蔥農民專業合作社 | 93440101696906571H | 4月23日 | 未發現問題 |
23 | 廣州白云鐘落潭金穗豐農資經營部 | 92440101MA59PRER45 | 4月23日 | 未發現問題 |
24 | 廣州市農業生產資料有限公司 | 91440101190428154B | 5月19日 | 未發現問題 |
25 | 廣州從化新田水果專業合作社 | 934401846893283984 | 5月23日 | 未發現問題 |
26 | 廣州杜高生物科技有限公司 | 91440113MA59AR2F8X | 5月19日 | 未發現問題 |
27 | 廣州市羅崗農業綜合服務有限公司 | 914401162312179606 | 4月24日 | 未發現問題 |
28 | 廣州市花都區俊豐石榴專業合作社 | 93440114691516793E | 4月13日 | 未發現問題 |
29 | 廣州領越生物科技有限公司 | 91440101MA5BLR1T8R | 4月20日 | 歇業狀態 |
30 | 廣州市番禺區利民番薯種植農民專業合作社 | 934401136915166031 | 5月18日 | 未發現問題 |
31 | 廣州市穗得豐農業科技有限公司 | 91440106739731709C | 5月24日 | 未發現問題 |
32 | 廣州法德美化妝品有限公司 | 91440111633200547A | 5月16日 | 未發現問題 |
33 | 廣州靜航生物科技有限公司 | 91440114560219676C | 4月13日 | 未發現問題 |
34 | 廣州綠垠農業科技發展有限公司 | 914401830765161937 | 4月20日 | 未發現問題 |
35 | 廣州市從化良珍菌類專業合作社 | 934401010633353264 | 9月5日 | 未發現問題 |
36 | 廣州九星惠農農業發展有限公司 | 91440101MA5ALA3T3N | 9月7日 | 未發現問題 |
37 | 44010020231381 | 2023植物檢疫管理監督抽查 | 檢疫部 | 廣州市翔啟蔬菜種子有限公司 | 91440101304639700W | 7月5日 | 未發現問題 |
38 | 廣州上禾農業科技有限公司 | 91440101696946995U | 4月17日 5月24日 | 已發責令整改通知進行復檢 |
39 | 廣州廣南農業科技有限公司 | 91440101668134519L | 4月4日 | 未發現問題 |
40 | 廣東中昇種業有限責任公司 | 91440101MA59HBD77M | 5月17日 | 未發現問題 |
41 | 廣州市綠寶軒園藝有限公司 | 9144010166997259X6 | 5月12日 | 未發現問題 |
42 | 廣東華農大種業有限公司 | 91440101190498208E | 5月16日 | 未發現問題 |
43 | 廣州農鑫農業有限公司 | 91440106732950861H | 4月12日 | 未發現問題 |
44 | 廣東和華種業有限公司 | 91440101MA9UWFPG6X | 7月5日 | 未發現問題 |
45 | 廣州市偉興利種子有限公司 | 91440104725009504A | 7月19日 | 未發現問題 |
46 | 廣州市大田園種子有限公司 | 9144010373295941X2 | 7月19日 | 未發現問題 |
47 | 廣州卓越種業科技有限公司 | 91440101MA5CTGYL75 | 7月27日 | 未發現問題 |
48 | 廣州佰順蔬菜研究所有限公司 | 91440106731547341D | 8月17日 | 按提供地址、電話無法聯系到當事人 |
廣州市農業環境與植物保護總站2023年全年“雙隨機、一公開”行政監管情況公示
2023-11-15
來源:
廣州市農業農村局
-
掃一掃
添加
“穗好辦”
小程序
-
掃一掃
下載“穗好辦”APP
-
-
-
-
-
-
關注 · 廣州政府網
廣州市農業環境與植物保護總站2023年全年“雙隨機、一公開”行政監管情況公示序號抽查計劃計劃名稱檢查部門抽查市場主體名稱統一社會信用代碼檢查日期檢查結果1440100202313742023肥料監管監督抽查農環部中科綠帥生物科技(廣州)公司91440101MA5D0KMTXB4月3日未發現問題2廣州申晶雅農業科技有限公司91440101677758198T4月3日未發現問題3廣州市威樂植物肥料有限公司9144010630448766324月10日已停產4廣州市生多素農業發展有限公司91440101618731382A4月10日已停產5廣州市綠量有機肥料有限公司91440101685229712T4月25日未發現問題6廣州新農科肥業科技有限公司91440101567935229Y5月15日已停產7廣州市綠風生物技術有限公司91440101556695637Y8月1日未發現問題8440100202314162023種子管理監督抽查種子部廣州穗誠種業科技有限公司91440101MA9ULR8H9D4月21日未發現問題9廣州市增城百敢種子店92440101MA5AK90X994月27日未發現問題10廣州市賽田種苗科技有限公司9144010678894470075月29日未發現問題11廣州廣南農業科技有限公司91440101668134519L6月2日未發現問題12廣州卓越種業科技有限公司91440101MA5CTGYL758月1日未發現問題13廣州神龍種業有限公司91440101MA5CL08L4W8月10日未發現問題14廣州乾農農業科技發展有限公司9144010178891750XU8月10日未發現問題15廣州市水江種業有限公司91440101MA9WGHH98Y8月22日未發現問題16廣州市大田園種子有限公司9144010373295941X28月22日未發現問題17廣州市興田種子有限公司91440104708320931F9月5日未發現問題18440100202313612023年農藥管理監督抽查農藥部廣州科峰生物科技有限公司91440101327562064G5月16日未發現問題19廣州市啟迪農業科技有限公司91440184MA59AGLY415月23日未發現問題20廣州百昆生物科技有限公司91440106050616700F5月16日未發現問題21廣州西盟潔康環境科學技術公司91440104797364978H5月19日需變更營業場所22廣州白云水瀝紅蔥農民專業合作社93440101696906571H4月23日未發現問題23廣州白云鐘落潭金穗豐農資經營部92440101MA59PRER454月23日未發現問題24廣州市農業生產資料有限公司91440101190428154B5月19日未發現問題25廣州從化新田水果專業合作社9344018468932839845月23日未發現問題26廣州杜高生物科技有限公司91440113MA59AR2F8X5月19日未發現問題27廣州市羅崗農業綜合服務有限公司9144011623121796064月24日未發現問題28廣州市花都區俊豐石榴專業合作社93440114691516793E4月13日未發現問題29廣州領越生物科技有限公司91440101MA5BLR1T8R4月20日歇業狀態30廣州市番禺區利民番薯種植農民專業合作社9344011369151660315月18日未發現問題31廣州市穗得豐農業科技有限公司91440106739731709C5月24日未發現問題32廣州法德美化妝品有限公司91440111633200547A5月16日未發現問題33廣州靜航生物科技有限公司91440114560219676C4月13日未發現問題34廣州綠垠農業科技發展有限公司9144018307651619374月20日未發現問題35廣州市從化良珍菌類專業合作社9344010106333532649月5日未發現問題36廣州九星惠農農業發展有限公司91440101MA5ALA3T3N9月7日未發現問題37440100202313812023植物檢疫管理監督抽查檢疫部廣州市翔啟蔬菜種子有限公司91440101304639700W7月5日未發現問題38廣州上禾農業科技有限公司91440101696946995U4月17日5月24日已發責令整改通知進行復檢39廣州廣南農業科技有限公司91440101668134519L4月4日未發現問題40廣東中昇種業有限責任公司91440101MA59HBD77M5月17日未發現問題41廣州市綠寶軒園藝有限公司9144010166997259X65月12日未發現問題42廣東華農大種業有限公司91440101190498208E5月16日未發現問題43廣州農鑫農業有限公司91440106732950861H4月12日未發現問題44廣東和華種業有限公司91440101MA9UWFPG6X7月5日未發現問題45廣州市偉興利種子有限公司91440104725009504A7月19日未發現問題46廣州市大田園種子有限公司9144010373295941X27月19日未發現問題47廣州卓越種業科技有限公司91440101MA5CTGYL757月27日未發現問題48廣州佰順蔬菜研究所有限公司91440106731547341D8月17日按提供地址、電話無法聯系到當事人
序號抽查計劃計劃名稱檢查部門抽查市場主體名稱統一社會信用代碼...