2024年7-9月廣州市經(jīng)認(rèn)定的因病致貧人員獲得醫(yī)療救助情況公示
聽(tīng)全文
2024-11-21
來(lái)源:廣州市醫(yī)療救助服務(wù)中心
根據(jù)《廣州市醫(yī)療救助辦法》有關(guān)規(guī)定,2024年7-9月,我市經(jīng)認(rèn)定的其他人員共216人獲得醫(yī)療救助,醫(yī)療費(fèi)用救助共計(jì)2,524,235.79元。現(xiàn)將我市醫(yī)療救助情況向社會(huì)公示,社會(huì)公眾對(duì)公示結(jié)果提出建議和意見(jiàn)的,請(qǐng)向廣州市醫(yī)療救助服務(wù)中心反映或提交。途徑有:
1.信件郵寄至:廣州市越秀區(qū)西湖路99號(hào)12樓廣州市醫(yī)療救助服務(wù)中心(郵政編碼:510032);
2.發(fā)送電子郵件至郵箱:yjzxwy@gz.gov.cn;
3.電話(huà):020-81499908。
建議社會(huì)公眾在提交意見(jiàn)時(shí)能留下您的姓名和聯(lián)系方式,以便能和您作進(jìn)一步聯(lián)系。以單位名義反映的,請(qǐng)加蓋單位公章。
附件:2024年7-9月廣州市經(jīng)認(rèn)定的因病致貧人員獲得醫(yī)療救助情況公示
廣州市醫(yī)療救助服務(wù)中心
2024年11月14日
附件
2024年7-9月廣州市經(jīng)認(rèn)定的因病致貧人員
獲得醫(yī)療救助情況公示
序號(hào) | 所屬區(qū) | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 戶(hù)籍 | 救助金額(元) |
1 | 白云區(qū) | 江高鎮(zhèn) | 蘇鈺涵 | 本市戶(hù)籍 | 50,910.64 |
2 | 白云區(qū) | 松洲街 | 吳軍雄 | 本市戶(hù)籍 | 7,648.84 |
3 | 白云區(qū) | 棠景街 | 韋敏 | 本市戶(hù)籍 | 7,118.36 |
4 | 白云區(qū) | 同德街 | 黃勝意 | 本市戶(hù)籍 | 7,885.86 |
5 | 白云區(qū) | 同德街 | 黃耀文 | 本市戶(hù)籍 | 13,611.29 |
6 | 白云區(qū) | 同和街 | 鄧青 | 本市戶(hù)籍 | 3,805.87 |
7 | 白云區(qū) | 鐘落潭鎮(zhèn) | 曾祥敏 | 本市戶(hù)籍 | 5,058.60 |
8 | 從化區(qū) | 鰲頭鎮(zhèn) | 江秋香 | 本市戶(hù)籍 | 23,030.35 |
9 | 從化區(qū) | 鰲頭鎮(zhèn) | 謝錦洲 | 本市戶(hù)籍 | 19,085.69 |
10 | 從化區(qū) | 鰲頭鎮(zhèn) | 戚潤(rùn)霞 | 本市戶(hù)籍 | 12,629.32 |
11 | 從化區(qū) | 鰲頭鎮(zhèn) | 李秩環(huán) | 本市戶(hù)籍 | 13,161.76 |
12 | 從化區(qū) | 城郊街 | 鄺永健 | 本市戶(hù)籍 | 22,605.58 |
13 | 從化區(qū) | 城郊街 | 鄧耀強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 15,444.06 |
14 | 從化區(qū) | 街口街 | 李尚謙 | 本市戶(hù)籍 | 28,421.58 |
15 | 從化區(qū) | 街口街 | 李高宏 | 本市戶(hù)籍 | 17,363.16 |
16 | 從化區(qū) | 街口街 | 羅偉洪 | 本市戶(hù)籍 | 7,007.63 |
17 | 從化區(qū) | 街口街 | 黎沃文 | 本市戶(hù)籍 | 19,667.62 |
18 | 從化區(qū) | 街口街 | 李國(guó)潮 | 本市戶(hù)籍 | 19,736.62 |
19 | 從化區(qū) | 街口街 | 黃慶華 | 本市戶(hù)籍 | 19,311.65 |
20 | 從化區(qū) | 良口鎮(zhèn) | 李佰銓 | 本市戶(hù)籍 | 12,527.29 |
21 | 從化區(qū) | 良口鎮(zhèn) | 李克偉 | 本市戶(hù)籍 | 29,729.39 |
22 | 從化區(qū) | 良口鎮(zhèn) | 鄧俊毅 | 本市戶(hù)籍 | 11,767.12 |
23 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 潘啟生 | 本市戶(hù)籍 | 1,961.39 |
24 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 陳秀蘭 | 本市戶(hù)籍 | 4,636.30 |
25 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 孫石柱 | 本市戶(hù)籍 | 14,560.26 |
26 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 湯桂珍 | 本市戶(hù)籍 | 6,115.22 |
27 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 盧水旺 | 本市戶(hù)籍 | 20,791.07 |
28 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 謝錦都 | 本市戶(hù)籍 | 8,154.30 |
29 | 從化區(qū) | 呂田鎮(zhèn) | 巢崇喜 | 本市戶(hù)籍 | 919.21 |
30 | 從化區(qū) | 太平鎮(zhèn) | 凌浩翔 | 本市戶(hù)籍 | 14,541.82 |
31 | 從化區(qū) | 太平鎮(zhèn) | 葉伙嬌 | 本市戶(hù)籍 | 12,880.55 |
32 | 番禺區(qū) | 化龍鎮(zhèn) | 李衛(wèi)玲 | 本市戶(hù)籍 | 3,271.93 |
33 | 番禺區(qū) | 沙灣街道 | 郭嫻 | 本市戶(hù)籍 | 10,773.67 |
34 | 番禺區(qū) | 沙灣街道 | 馮蘇 | 本市戶(hù)籍 | 1,758.02 |
35 | 番禺區(qū) | 沙灣街道 | 何桂英 | 本市戶(hù)籍 | 15,627.26 |
36 | 番禺區(qū) | 沙灣街道 | 何全 | 本市戶(hù)籍 | 5,666.53 |
37 | 番禺區(qū) | 沙灣街道 | 馬才霞 | 本市戶(hù)籍 | 7,917.49 |
38 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 何執(zhí)友 | 本市戶(hù)籍 | 6,754.24 |
39 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 梁悅好 | 本市戶(hù)籍 | 14,884.10 |
40 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 馮炳南 | 本市戶(hù)籍 | 14,649.09 |
41 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 何銀 | 本市戶(hù)籍 | 8,030.20 |
42 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 梁坤妹 | 本市戶(hù)籍 | 1,744.65 |
43 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳帶娣 | 本市戶(hù)籍 | 18,006.44 |
44 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 麥坤沛 | 本市戶(hù)籍 | 3,255.73 |
45 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 劉金好 | 本市戶(hù)籍 | 7,097.79 |
46 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳祥仔 | 本市戶(hù)籍 | 13,395.57 |
47 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳歡女 | 本市戶(hù)籍 | 5,063.91 |
48 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 冼帶好 | 本市戶(hù)籍 | 3,193.58 |
49 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 余福妹 | 本市戶(hù)籍 | 12,540.46 |
50 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 何健好 | 本市戶(hù)籍 | 4,973.50 |
51 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 梁帶娣 | 本市戶(hù)籍 | 17,064.69 |
52 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 梁永基 | 本市戶(hù)籍 | 2,896.75 |
53 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 鐘錦泉 | 本市戶(hù)籍 | 16,970.64 |
54 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳麗霞 | 本市戶(hù)籍 | 15,449.53 |
55 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 周坤 | 本市戶(hù)籍 | 17,582.91 |
56 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳潤(rùn)添 | 本市戶(hù)籍 | 22,479.20 |
57 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 梁奀女 | 本市戶(hù)籍 | 21,129.73 |
58 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 梁學(xué)成 | 本市戶(hù)籍 | 4,924.41 |
59 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 何桂英 | 本市戶(hù)籍 | 10,405.29 |
60 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳順初 | 本市戶(hù)籍 | 9,617.10 |
61 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳松柏 | 本市戶(hù)籍 | 12,660.36 |
62 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 高樹(shù)榮 | 本市戶(hù)籍 | 10,842.26 |
63 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 韓惠玲 | 本市戶(hù)籍 | 11,620.40 |
64 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 麥惠標(biāo) | 本市戶(hù)籍 | 9,589.78 |
65 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 范木根 | 本市戶(hù)籍 | 7,500.46 |
66 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 霍金喜 | 本市戶(hù)籍 | 3,946.36 |
67 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 郭耀文 | 本市戶(hù)籍 | 39,826.37 |
68 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 郭少蓮 | 本市戶(hù)籍 | 18,339.22 |
69 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 黎廣權(quán) | 本市戶(hù)籍 | 13,174.31 |
70 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 陳永寧 | 本市戶(hù)籍 | 8,592.98 |
71 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 李燕君 | 本市戶(hù)籍 | 8,107.65 |
72 | 番禺區(qū) | 石樓鎮(zhèn) | 李麗芬 | 本市戶(hù)籍 | 4,268.49 |
73 | 番禺區(qū) | 鐘村街 | 李惠蓮 | 本市戶(hù)籍 | 2,883.85 |
74 | 海珠區(qū) | 濱江街 | 譚建榮 | 本市戶(hù)籍 | 15,439.10 |
75 | 海珠區(qū) | 濱江街 | 梁云勇 | 本市戶(hù)籍 | 1,982.41 |
76 | 海珠區(qū) | 昌崗街 | 何紅梅 | 本市戶(hù)籍 | 11,953.57 |
77 | 海珠區(qū) | 昌崗街 | 黎慕芳 | 本市戶(hù)籍 | 8,019.82 |
78 | 海珠區(qū) | 海幢街 | 梁翠霞 | 本市戶(hù)籍 | 9,531.20 |
79 | 海珠區(qū) | 海幢街 | 樊志強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 10,280.17 |
80 | 海珠區(qū) | 海幢街 | 羅志文 | 本市戶(hù)籍 | 5,194.50 |
81 | 海珠區(qū) | 江南中街 | 廖超美 | 本市戶(hù)籍 | 8,342.38 |
82 | 海珠區(qū) | 龍鳳街 | 梁萬(wàn)成 | 本市戶(hù)籍 | 9,464.05 |
83 | 海珠區(qū) | 龍鳳街 | 劉偉雄 | 本市戶(hù)籍 | 8,158.21 |
84 | 海珠區(qū) | 龍鳳街 | 陳銓成 | 本市戶(hù)籍 | 4,998.87 |
85 | 海珠區(qū) | 龍鳳街 | 趙葉多 | 本市戶(hù)籍 | 1,871.67 |
86 | 海珠區(qū) | 龍鳳街 | 歐友鳳 | 本市戶(hù)籍 | 5,101.15 |
87 | 海珠區(qū) | 南石頭街 | 黃星華 | 本市戶(hù)籍 | 37,358.10 |
88 | 海珠區(qū) | 南石頭街 | 余惠棠 | 本市戶(hù)籍 | 2,310.23 |
89 | 海珠區(qū) | 瑞寶街 | 侯思恩 | 本市戶(hù)籍 | 363.95 |
90 | 海珠區(qū) | 沙園街 | 侯玉榮 | 本市戶(hù)籍 | 12,529.57 |
91 | 海珠區(qū) | 沙園街 | 鐘沛衍 | 本市戶(hù)籍 | 16,501.72 |
92 | 海珠區(qū) | 素社街 | 梁耀燈 | 本市戶(hù)籍 | 10,731.95 |
93 | 海珠區(qū) | 素社街 | 胡國(guó)強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 4,579.85 |
94 | 海珠區(qū) | 素社街 | 李漢強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 7,399.73 |
95 | 花都區(qū) | 赤坭鎮(zhèn) | 林衛(wèi)泉 | 本市戶(hù)籍 | 14,963.42 |
96 | 花都區(qū) | 花山鎮(zhèn) | 胡記沖 | 本市戶(hù)籍 | 14,387.05 |
97 | 花都區(qū) | 花山鎮(zhèn) | 邱新花 | 本市戶(hù)籍 | 7,662.31 |
98 | 花都區(qū) | 花山鎮(zhèn) | 陳志強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 14,825.99 |
99 | 花都區(qū) | 花山鎮(zhèn) | 劉燕芳 | 本市戶(hù)籍 | 7,704.47 |
100 | 花都區(qū) | 新華街 | 黃艷容 | 本市戶(hù)籍 | 10,095.75 |
101 | 花都區(qū) | 新雅街 | 陳志軒 | 本市戶(hù)籍 | 35,436.16 |
102 | 黃埔區(qū) | 黃埔街 | 李耀生 | 本市戶(hù)籍 | 2,215.88 |
103 | 黃埔區(qū) | 黃埔街 | 劉滔 | 本市戶(hù)籍 | 4,940.27 |
104 | 黃埔區(qū) | 黃埔街 | 周冠華 | 本市戶(hù)籍 | 2,778.37 |
105 | 黃埔區(qū) | 聯(lián)和街 | 馮海強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 24,181.05 |
106 | 黃埔區(qū) | 龍湖街 | 陳淑怡 | 本市戶(hù)籍 | 8,668.63 |
107 | 黃埔區(qū) | 永和街 | 陳澤滿(mǎn) | 本市戶(hù)籍 | 11,209.04 |
108 | 黃埔區(qū) | 永和街 | 歐陽(yáng)鏡均 | 本市戶(hù)籍 | 16,310.76 |
109 | 荔灣區(qū) | 彩虹街 | 何寶華 | 本市戶(hù)籍 | 8,697.49 |
110 | 荔灣區(qū) | 彩虹街 | 莫惠群 | 本市戶(hù)籍 | 15,862.88 |
111 | 荔灣區(qū) | 彩虹街 | 黎妙興 | 本市戶(hù)籍 | 12,497.94 |
112 | 荔灣區(qū) | 昌華街 | 張家棠 | 本市戶(hù)籍 | 5,038.93 |
113 | 荔灣區(qū) | 昌華街 | 梁國(guó)良 | 本市戶(hù)籍 | 17,000.42 |
114 | 荔灣區(qū) | 東漖街 | 羅琪 | 本市戶(hù)籍 | 3,270.36 |
115 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 林蓮花 | 本市戶(hù)籍 | 2,834.21 |
116 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 余中基 | 本市戶(hù)籍 | 4,754.47 |
117 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 楊和洲 | 本市戶(hù)籍 | 11,328.36 |
118 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 徐子廉 | 本市戶(hù)籍 | 2,960.81 |
119 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 賈穗潔 | 本市戶(hù)籍 | 16,210.77 |
120 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 林天源 | 本市戶(hù)籍 | 10,433.21 |
121 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 梁惠嫻 | 本市戶(hù)籍 | 14,187.02 |
122 | 荔灣區(qū) | 逢源街 | 潘苑明 | 本市戶(hù)籍 | 19,700.93 |
123 | 荔灣區(qū) | 花地街 | 方秀珍 | 本市戶(hù)籍 | 8,460.67 |
124 | 荔灣區(qū) | 花地街 | 黃美珍 | 本市戶(hù)籍 | 2,475.60 |
125 | 荔灣區(qū) | 華林街 | 楊潔華 | 本市戶(hù)籍 | 4,558.44 |
126 | 荔灣區(qū) | 華林街 | 陳郭健 | 本市戶(hù)籍 | 10,304.54 |
127 | 荔灣區(qū) | 金花街 | 黎國(guó)生 | 本市戶(hù)籍 | 11,086.95 |
128 | 荔灣區(qū) | 金花街 | 廖國(guó)君 | 本市戶(hù)籍 | 3,085.56 |
129 | 荔灣區(qū) | 金花街 | 陳志峰 | 本市戶(hù)籍 | 2,054.85 |
130 | 荔灣區(qū) | 金花街 | 黃國(guó)強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 5,808.08 |
131 | 荔灣區(qū) | 金花街 | 楊程好 | 本市戶(hù)籍 | 6,611.88 |
132 | 荔灣區(qū) | 嶺南街 | 莫廣元 | 本市戶(hù)籍 | 6,551.57 |
133 | 荔灣區(qū) | 龍津街 | 葉照良 | 本市戶(hù)籍 | 14,966.26 |
134 | 荔灣區(qū) | 龍津街 | 馬健偉 | 本市戶(hù)籍 | 10,339.46 |
135 | 荔灣區(qū) | 南源街 | 周躍婻 | 本市戶(hù)籍 | 9,598.24 |
136 | 荔灣區(qū) | 南源街 | 梁敏華 | 本市戶(hù)籍 | 10,265.37 |
137 | 荔灣區(qū) | 石圍塘街 | 盧以明 | 本市戶(hù)籍 | 13,980.27 |
138 | 荔灣區(qū) | 西村街 | 董曉龍 | 本市戶(hù)籍 | 4,158.70 |
139 | 荔灣區(qū) | 站前街 | 蔡宇青 | 本市戶(hù)籍 | 6,678.02 |
140 | 荔灣區(qū) | 站前街 | 鄭記文 | 本市戶(hù)籍 | 8,705.80 |
141 | 南沙區(qū) | 東涌鎮(zhèn) | 馮美珍 | 本市戶(hù)籍 | 5,996.94 |
142 | 南沙區(qū) | 東涌鎮(zhèn) | 馮大姐 | 本市戶(hù)籍 | 9,244.71 |
143 | 南沙區(qū) | 東涌鎮(zhèn) | 馮桂枝 | 本市戶(hù)籍 | 18,052.34 |
144 | 南沙區(qū) | 東涌鎮(zhèn) | 吳鳳濤 | 本市戶(hù)籍 | 6,726.36 |
145 | 南沙區(qū) | 港灣街道 | 鄭曉娜 | 本市戶(hù)籍 | 12,297.71 |
146 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 梁祥勝 | 本市戶(hù)籍 | 18,469.67 |
147 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 梁金水 | 本市戶(hù)籍 | 3,712.53 |
148 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 梁橋 | 本市戶(hù)籍 | 4,848.73 |
149 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 梁潤(rùn)妹 | 本市戶(hù)籍 | 5,798.71 |
150 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 周銀英 | 本市戶(hù)籍 | 7,214.95 |
151 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 何秋勝 | 本市戶(hù)籍 | 46,474.62 |
152 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 李樹(shù)牛 | 本市戶(hù)籍 | 16,132.18 |
153 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 馮金好 | 本市戶(hù)籍 | 14,431.88 |
154 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 郭作坤 | 本市戶(hù)籍 | 11,804.59 |
155 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 周執(zhí)好 | 本市戶(hù)籍 | 21,523.60 |
156 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 梁根明 | 本市戶(hù)籍 | 14,203.07 |
157 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 李少嫻 | 本市戶(hù)籍 | 15,555.96 |
158 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 陳桂棠 | 本市戶(hù)籍 | 13,164.49 |
159 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 梁金榮 | 本市戶(hù)籍 | 8,745.89 |
160 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 何福生 | 本市戶(hù)籍 | 9,017.12 |
161 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 何燕萍 | 本市戶(hù)籍 | 13,278.04 |
162 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 馮銀英 | 本市戶(hù)籍 | 19,286.86 |
163 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 陳玉珍 | 本市戶(hù)籍 | 3,865.38 |
164 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 何柳平 | 本市戶(hù)籍 | 9,772.48 |
165 | 南沙區(qū) | 欖核鎮(zhèn) | 林劍輝 | 本市戶(hù)籍 | 7,628.12 |
166 | 天河區(qū) | 車(chē)陂街 | 余志毅 | 本市戶(hù)籍 | 12,006.76 |
167 | 天河區(qū) | 獵德街 | 巫金鈴 | 本市戶(hù)籍 | 12,228.33 |
168 | 天河區(qū) | 天河南街 | 張燕霞 | 本市戶(hù)籍 | 2,956.12 |
169 | 天河區(qū) | 天河南街 | 梁昕然 | 本市戶(hù)籍 | 12,162.85 |
170 | 天河區(qū) | 員村街 | 田燕紅 | 本市戶(hù)籍 | 2,633.73 |
171 | 越秀區(qū) | 白云街道 | 鄭啟輝 | 本市戶(hù)籍 | 9,376.58 |
172 | 越秀區(qū) | 北京街道 | 潘惠強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 2,914.54 |
173 | 越秀區(qū) | 北京街道 | 陳鳳儀 | 本市戶(hù)籍 | 8,400.30 |
174 | 越秀區(qū) | 北京街道 | 黃俊華 | 本市戶(hù)籍 | 17,483.65 |
175 | 越秀區(qū) | 北京街道 | 米樹(shù)娣 | 本市戶(hù)籍 | 15,344.22 |
176 | 越秀區(qū) | 北京街道 | 關(guān)朝銳 | 本市戶(hù)籍 | 3,011.34 |
177 | 越秀區(qū) | 大塘街道 | 黃桂珍 | 本市戶(hù)籍 | 31,363.20 |
178 | 越秀區(qū) | 大塘街道 | 祁建榮 | 本市戶(hù)籍 | 7,715.52 |
179 | 越秀區(qū) | 登峰街道 | 黃潔儀 | 本市戶(hù)籍 | 3,123.25 |
180 | 越秀區(qū) | 光塔街道 | 黃小軍 | 本市戶(hù)籍 | 5,361.44 |
181 | 越秀區(qū) | 光塔街道 | 陳鉅銘 | 本市戶(hù)籍 | 3,940.22 |
182 | 越秀區(qū) | 梅花村街道 | 梁偉超 | 本市戶(hù)籍 | 12,216.92 |
183 | 越秀區(qū) | 梅花村街道 | 郭芊妤 | 本市戶(hù)籍 | 8,409.61 |
184 | 越秀區(qū) | 人民街道 | 梁廣瑞 | 本市戶(hù)籍 | 20,720.51 |
185 | 越秀區(qū) | 人民街道 | 岑淑群 | 本市戶(hù)籍 | 1,839.96 |
186 | 越秀區(qū) | 人民街道 | 陳寶強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 6,019.30 |
187 | 越秀區(qū) | 人民街道 | 梁永曦 | 本市戶(hù)籍 | 7,218.33 |
188 | 越秀區(qū) | 人民街道 | 黃紹堅(jiān) | 本市戶(hù)籍 | 5,415.61 |
189 | 越秀區(qū) | 珠光街道 | 蔣燕玲 | 本市戶(hù)籍 | 9,153.70 |
190 | 增城區(qū) | 荔城街 | 潘付有 | 本市戶(hù)籍 | 13,999.47 |
191 | 增城區(qū) | 寧西街 | 刁金松 | 本市戶(hù)籍 | 15,709.67 |
192 | 增城區(qū) | 寧西街 | 羅國(guó)明 | 本市戶(hù)籍 | 17,352.14 |
193 | 增城區(qū) | 寧西街 | 陳咬龍 | 本市戶(hù)籍 | 20,154.30 |
194 | 增城區(qū) | 寧西街 | 陳日東 | 本市戶(hù)籍 | 15,451.14 |
195 | 增城區(qū) | 寧西街 | 馮海船 | 本市戶(hù)籍 | 4,957.49 |
196 | 增城區(qū) | 派潭鎮(zhèn) | 石秀英 | 本市戶(hù)籍 | 20,868.65 |
197 | 增城區(qū) | 派潭鎮(zhèn) | 潘勇輝 | 本市戶(hù)籍 | 18,119.13 |
198 | 增城區(qū) | 石灘鎮(zhèn) | 單志威 | 本市戶(hù)籍 | 12,864.54 |
199 | 增城區(qū) | 石灘鎮(zhèn) | 劉麗賢 | 本市戶(hù)籍 | 13,215.60 |
200 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 翟月群 | 本市戶(hù)籍 | 13,630.75 |
201 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 陳全興 | 本市戶(hù)籍 | 21,042.95 |
202 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 鄧順華 | 本市戶(hù)籍 | 14,285.63 |
203 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 葉魏通 | 本市戶(hù)籍 | 10,850.71 |
204 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 陳湛升 | 本市戶(hù)籍 | 14,724.42 |
205 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 羅麗歡 | 本市戶(hù)籍 | 25,357.09 |
206 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 阮明偉 | 本市戶(hù)籍 | 28,952.53 |
207 | 增城區(qū) | 仙村鎮(zhèn) | 何少維 | 本市戶(hù)籍 | 19,066.47 |
208 | 增城區(qū) | 新塘鎮(zhèn) | 吳旺平 | 本市戶(hù)籍 | 13,377.01 |
209 | 增城區(qū) | 新塘鎮(zhèn) | 吳柱強(qiáng) | 本市戶(hù)籍 | 20,079.72 |
210 | 增城區(qū) | 新塘鎮(zhèn) | 蔡偉鋒 | 本市戶(hù)籍 | 4,671.28 |
211 | 增城區(qū) | 新塘鎮(zhèn) | 黃春朵 | 本市戶(hù)籍 | 13,414.05 |
212 | 增城區(qū) | 正果鎮(zhèn) | 王玉玲 | 本市戶(hù)籍 | 10,994.25 |
213 | 增城區(qū) | 正果鎮(zhèn) | 黃淦樞 | 本市戶(hù)籍 | 1,987.98 |
214 | 增城區(qū) | 中新鎮(zhèn) | 吳冠飛 | 本市戶(hù)籍 | 49,543.01 |
215 | 白云區(qū) | 同和街 | 葉麗丹 | 非本市戶(hù)籍 | 17,295.53 |
216 | 黃埔區(qū) | 黃埔街 | 鄭紅 | 非本市戶(hù)籍 | 1,482.65 |
合計(jì) | 2,524,235.79 |
-
- 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
2024年7-9月廣州市經(jīng)認(rèn)定的因病致貧人員獲得醫(yī)療救助情況公示
2024-11-21
來(lái)源:
廣州市醫(yī)療救助服務(wù)中心
-
掃一掃
添加
“穗好辦”
小程序
-
掃一掃
下載“穗好辦”APP
-
-
-
-
-
-
關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)
