
根據《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,現將2018年3月至4月經廣州市民政局準予成立登記的社會組織名單予以公告。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定 代表人 | 住所 |
社會團體 | ||||
1 | 廣州市亞商善行公益促進會 | 51440100MJK892446P | 劉朝銘 | 廣州市越秀區中山五路193號1511房 |
2 | 廣州市陽春商會 | 51440100MJK892438W | 陳恒杰 | 廣州市天河區天河東路華康街34號首層自編01室 |
3 | 廣州市豐碩鄉村助學促進會 | 51440100MJK892403A | 吳考新 | 廣州市天河區東圃鎮吉山坑尾路142號201房 |
4 | 廣州市德洋恩普為老服務公益促進會 | 51440100MJK89242XW | 張文婕 | 廣州市越秀區東平大馬路8號203房 |
5 | 廣州市導游協會 | 51440100MJK8924115 | 許林楚 | 廣州市越秀區東風西路140號1501-1507房(自編01C) |
6 | 廣州市福建南靖商會 | 51440100MJK892382R | 鄭炘茹 | 廣州市天河區中山大道中1105號1-8層(部位:1016) |
7 | 廣州市特殊兒童發展促進會 | 51440100MJK892390L | 吳娟 | 廣州市荔灣區環市西路68號504房 |
8 | 廣州市湖南瀏陽商會 | 51440100MJK892462D | 易先平 | 廣州市天河區廣汕一路738號301 |
9 | 廣州市粵港澳大灣區經濟文化促進會 | 51440100MJK892454J | 陳友軍 | 廣州市天河區金穗路68號之二5至47層(部位:2007) |
10 | 廣州市家居材料商會 | 51440100MJK8924708 | 李月騰 | 廣州市白云區怡新路203號203房 |
11 | 廣州市一帶一路投資企業聯合會 | 51440100MJK8924895 | 李鋒 | 廣州市南沙區豐澤東路106號1201房 |
12 | 廣州市超聲醫學工程學會 | 51440100MJK8924970 | 邱少東 | 廣州市海珠區昌崗東路250號2號樓二樓 |
基金會 | ||||
1 | 廣州市荔灣公安民警基金會 | 53440100MJK9213070 | 麥志培 | 廣州市荔灣區芳村大道東198號 |
2 | 廣州市越秀公安民警基金會 | 53440100MJK921315T | 李輝 | 廣州市越秀區東風中路295號一號樓401房 |
3 | 廣州市歡聚時代公益慈善基金會 | 53440100MJK921294A | 楊碧霞 | 廣州市番禺區南村鎮萬博二路79號3803 |
4 | 廣州市海珠公安民警基金會 | 53440100MJK921323M | 李燕霞 | 廣州市海珠區同福中路368號101室 |
5 | 廣州市志鯤公益慈善基金會 | 53440100MJK921331G | 王淑芬 | 廣州市海珠區瀝滘振興大街10號自編2號樓2110單元 |
6 | 廣州市黃埔公安民警基金會 | 53440100MJK9213588 | 曾英勇 | 廣州市黃埔區開創大道2832號 |
7 | 廣州市增城公安民警基金會 | 53440100MJK92134X8 | 李俊忠 | 廣州市增城區荔城街府佑路99號104室 |
8 | 廣州法澤社區公益基金會 | 53440100MJK9213663 | 魏微 | 廣州市白云區松柏中街83號2樓 |
民辦非企業單位 | ||||
1 | 廣州市工信創新產業發展研究院 | 52440100MJK915257P | 黃春林 | 廣州市越秀區府前路2號府前大廈6樓自編607房 |
廣州市民政局
2018年6月1日