
根據《社會團體登記管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,下列社會團體準予成立登記,現予以公告。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定 代表人 | 住所 |
1 | 廣州市眾博創業促進會 | 51440100MJK891013D | 熊濤 | 廣州市番禺區大石街禮村新光快速路大石地鐵站B出口自編1號WE公館C座802A |
2 | 廣州市農藥肥料應用協會 | 51440100MJK890993H | 張楚剛 | 廣州市黃埔區科學大道中97號J915房 |
3 | 廣州市傳統文化推廣協會 | 51440100MJK891005J | 曲天立 | 廣州市增城區中新鎮恒大山水城尚峰一街2號1401房 |
4 | 廣州市花城體育文化協會 | 51440100MJK891056T | 林子岳 | 廣州市海珠區燕子崗橫8號金箭創意園2號樓101 |
5 | 廣州市普惠金融協會 | 51440100MJK89103X0 | 趙旭輝 | 廣州市天河區珠江東路16號3001房之自編01單元房號 |
6 | 廣州市福建晉江商會 | 51440100MJK8910480 | 丁炳超 | 廣州大道中599號泰興商業大廈802B |
7 | 廣州市太虛拳研究會 | 51440100MJK8910218 | 胡健強 | 廣州市番禺區石基鎮清河東路石崗西村段26號 |
8 | 廣州市新銳企業家協會 | 51440100MJK891064M | 肖明 | 廣州市天河區荔苑路18號AB棟(部位:A棟3093) |
9 | 廣州市龍川商會 | 51440100MJK891128K | 駱毅剛 | 廣州市天河區禺東西路40號龍川大廈601房 |
10 | 廣州市關愛家園促進會 | 51440100MJK891160Y | 鄧偉強 | 廣州市越秀區豪賢路182號中、后座(部位:后座自編首層116) |
11 | 廣州市集裝箱運輸協會 | 51440100MJK8911524 | 曾日紅 | 廣州市南沙區新墾大道32號301房 |
12 | 廣州市運動損傷預防康復協會 | 51440100MJK89111XK | 王文威 | 廣州市荔灣區周門北路28號荔天大廈B座1001室 |
13 | 廣州市四海民營企業家協會 | 51440100MJK891136E | 劉勇平 | 廣州市天河區王園路33號F棟202號 |
14 | 廣州市社會科學數據研究會 | 51440100MJK891072G | 劉旦 | 廣州大學城外環西路100號國家IC基地 |
15 | 廣州市湖南湘鄉商會 | 51440100MJK891101U | 陳夢塑 | 廣州市海珠區江泰路51號,51號之三第二層自編2號 |
16 | 廣州市洪式太極拳研究會 | 51440100MJK891080B | 羅松華 | 廣州市南沙區珠電路4號724房 |
17 | 廣州公共危機預防協會 | 51440100MJK8910998
| 鄧躍暉 | 廣州市越秀區北京路312號青年文化宮七樓 |
18 | 廣州市星光拉丁舞協會 | 51440100MJK8911449 | 楊文波 | 廣州市海珠區聚德路17-55號聚德生活廣場A4棟C318室 |
19 | 廣州市服裝制版技術學會 | 51440100MJK891179U | 鄭鳳妮 | 廣州市海珠區新港西路82號G3棟2樓205室 |
20 | 廣州市廣彩發展研究會 | 51440100MJK890985N | 何青 | 廣州市荔灣區中山七路陳家祠道48號自編2棟107 |
21 | 廣州市紅棉物業管理行業協會 | 51440100MJK891187N | 黃學軍 | 廣州市荔灣區十八甫路103號411房 |
22 | 廣州市青少年傳統文化教育研究會 | 51440100MJK891240J | 黃修泉 | 廣州市海珠區華洲街瀛洲北路35號 |
23 | 廣州市兒童安全教育協會 | 51440100MJK8912162 | 藍明秀 | 廣州市白云區京溪街怡新路136號A5-304 |
24 | 廣州市四川鄰水商會 | 51440100MJK891195H | 廖家兵 | 廣州市番禺區漢溪大道387號南村萬達廣場南區B4-2524 |
25 | 廣州市家政服務行業商會 | 51440100MJK8912087 | 李麗蓉 | 廣州市越秀區中山三路十一號越秀工商聯大廈1110室 |
26 | 廣州市梧桐心助學促進會 | 51440100MJK891224W | 羅杰芳 | 廣州市海珠區尚領三街8號505房 |
27 | 廣州市訴訟法學研究會 | 51440100MJK891232P | 李明 | 廣州市番禺區小谷圍島外環西路230號廣州大學法學院行政東樓前座303房 |
28 | 廣州市巧固球協會 | 51440100MJK8912755 | 劉先進 | 廣州市越秀區黃華路6號廣州大學附屬中學體育科組 |
29 | 廣州市南雄商會 | 51440100MJK891267A | 曾曉洪 | 廣州市白云區人和鎮江人路溪苑新村A6幢704房 |
30 | 廣州市古村居保護與發展協會 | 51440100MJK8912830 | 梁麗 | 廣州市荔灣區環市西路68號202房之57 |
31 | 廣州市小方巾志愿服務協會 | 51440100MJK891259F | 李春玲 | 廣州市天河區棠下荷光三橫路3號411室 |
32 | 廣州市新禾助學促進會 | 51440100MJK891291T | 薛麗 | 廣州市天河區車陂路6號403房 |
33 | 廣州市企業環境保護產業聯合會 | 51440100MJK8913206 | 李濱 | 廣州市天河區林和西路157號保利中匯廣場A棟15層1512D |
34 | 廣州市國資國企創新戰略聯盟 | 51440100MJK891304G | 張博 | 廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔寫字樓第6301房自編A、E單元 |
35 | 廣州市現代音樂協會 | 51440100MJK891312B | 陳強 | 廣州市番禺區市蓮路南浦村段2號 |
36 | 廣州市三十七度公益促進會 | 51440100MJK8913393 | 謝軍 | 廣州市荔灣區環市西路68號202房之58 |
社會團體變更登記公告
根據《社會團體登記管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,下列社會團體準予變更登記,現予以公告。
序號 | 名稱 | 變更事項 | 變更前 | 變更后 |
1 | 廣州市興寧商會 | 住所 | 廣州市海珠區新滘鎮鳳和新市頭村北約新街9號9層 | 廣州市海珠區疊景路160號(廣州大道南與疊景路交匯處合生廣場南區B棟)1901房 |
原登記證號 | 4401000797 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100583372948G | |||
2 | 廣州市公共安全管理學會 | 住所 | 廣州市越秀區環市中路316號金鷹大廈3503房 | 廣州市天河區五山路483號華南農業大學6號樓207室 |
原登記證號 | 4401000817 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005937467474 | |||
3 | 廣州服裝行業協會 | 法定代表人 | 李志新 | 鐘課枝 |
住所 | 廣州市西湖路12號廣百大廈1518室 | 廣州市越秀區站南路11號壹馬服裝廣場十樓1008號 | ||
原登記證號 | 4401000345 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100724302936K | |||
4 | 廣州市安全生產協會 | 法定代表人 | 俞述西 | 張長銀 |
業務范圍 | 組織安全培訓,提供安全生產宣傳和培訓資料、安全科技、信息及安全評價、咨詢服務,加強對安全主任、工程師和安全中介的自律管理,開展交流與合作,承擔政府委托的其他事項 | 開展安全生產宣教培訓及服務,提供宣傳培訓資料、安全評價和咨詢服務,組織調研考察、交流合作,推廣新技術,加強自律管理;承接政府職能轉移、委托和購買服務等事項;興辦經濟實體;出版書刊 | ||
原登記證號 | 4401000649 | |||
統一社會信用代碼 | 514401007756697890 | |||
5 | 廣州市校企協同創新促進會 | 住所 | 廣州市天河區黃村三聯路36號A105房 | 廣州市從化區江埔街紅荔一路7號102B房 |
原登記證號 | 4401001172 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100355779359Y | |||
6 | 廣州市網球協會 | 住所 | 廣州市天河南路299號天河體育中心天河網球學校內 | 廣州市天河區天河路299號天河網球運動學校網球館(部位:北看臺10號房) |
原登記證號 | 4401000536 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C149300626 | |||
7 | 廣州現代理財管理協會 | 住所 | 廣州市環市東路416號之三高迅大夏1206-1208室 | 廣州市荔灣區寶源路三連直街8號一樓102室 |
原登記證號 | 4401000175 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005173629874 | |||
8 | 廣州外事翻譯學會 | 住所 | 廣州市府前路1號市府大院3號樓213 | 廣州市越秀區廣衛路2號之一自編1215 |
原登記證號 | 4401000574 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100747593246M | |||
9 | 廣州市回族歷史文化研究會 | 法定代表人 | 保延忠 | 王官雪 |
原登記證號 |
| |||
統一社會信用代碼 |
| |||
10 | 廣州市民防協會 | 住所 | 廣州市越秀山鎮海路9號 | 廣州市越秀區環市西路204號龍飛大廈5樓 |
原登記證號 | 4401000636 | |||
統一社會信用代碼 | 514401007676796296 | |||
11 | 廣州市武術協會 | 住所 | 廣州市天河區林和東路沾益直街168號訓練大樓四樓 | 廣州市海珠區金碧一街40號四樓自編之一 |
原登記證號 | 4401000457 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C149096420 | |||
12 | 廣東廣雅中學校友會 | 法定代表人 | 鄧北生 | 林良駒 |
原登記證號 | 4401000755 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C149297311 | |||
13 | 廣州市會計協會 | 住所 | 廣州市越秀區大德路308號針紡大廈12b層08室 | 廣州市越秀區大德路308號針紡大廈12b層05室 |
原登記證號 | 4401001134 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100347400644T | |||
14 | 廣州市正能量助學促進會 | 住所 | 廣州市天河區龍口中路175、197號華天國際廣場西苑第二層自編002號 | 廣州市越秀區大南路177號三樓 |
原登記證號 | 4401000937 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100082708618W | |||
15 | 廣州市特種設備行業協會 | 住所 | 廣州市海珠區江南西路青蒲大街永盛圍21號3樓 | 廣州市越秀區東風東路754號之八僑房大廈8、9樓 |
原登記證號 | 4401000570 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100749912642H | |||
16 | 廣州市電子技術協會 | 法定代表人 | 張學敏 | 陳曉筱 |
原登記證號 | 4401000276 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14908578Q | |||
17 | 廣州市江西九江商會 | 住所 | 廣州市天河區禺東西路22號4棟3樓304房 | 廣州市黃埔區敏興街7號314房 |
原登記證號 | 4401000860 | |||
統一社會信用代碼 | 514401000565785229 | |||
18 | 廣州海關統計學會 | 法定代表人 | 彭純玲 | 蔡威洪 |
原登記證號 | 4401000891 | |||
統一社會信用代碼 | 5144010006581980X8 | |||
19 | 廣州經濟學會 | 法定代表人 | 白國強 | 林書賢 |
原登記證號 | 4401000972 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100088215494P | |||
20 | 廣州市職業技術教育學會 | 法定代表人 | 陳銘奮 | 樊善光 |
原登記證號 | 4401000117 | |||
統一社會信用代碼 | 514401007435582752 | |||
21 | 廣州市包裝技術協會 | 法定代表人 | 陳健珍 | 彭韶 |
原登記證號 | 4401000446 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14908340H | |||
22 | 廣州技師協會 | 法定代表人 | 陳禮海 | 任曉嵐 |
住所 | 廣州市萬福路139號8樓 | 廣州市白云區西洲北路148號廣州市機電高級技工學校校內科研樓206室 | ||
原登記證號 | 4401000187 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100517355787N | |||
23 | 廣州市價格協會 | 法定代表人 | 陳偉忠 | 李華 |
原登記證號 | 4401000555 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14906417B | |||
24 | 廣州市汽車配件用品行業協會 | 法定代表人 | 崔彤 | 張俊 |
原登記證號 | 4401000739 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100757751447X | |||
25 | 廣州市律師協會 | 法定代表人 | 黃永東 | 邢益強 |
原登記證號 |
| |||
統一社會信用代碼 |
| |||
26 | 廣州市浙江樂清商會 | 住所 | 廣州市荔灣區中山七路65號2201房 | 廣州市天河區華強路1號8層自編809、810房 |
原登記證號 | 4401000483 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14906097W | |||
27 | 廣州市醫藥會計學會 | 住所 | 廣州市荔灣區沙面北街45號 | 廣州市荔灣區沙面北街45號五層513室 |
原登記證號 | 4401000271 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C149064849 | |||
28 | 廣州市預防醫學會 | 法定代表人 | 王鳴 | 楊智聰 |
原登記證號 | 4401000437 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C149299773 | |||
29 | 廣州市建筑起重機械行業協會 | 住所 | 廣州市蘿崗區科學城科學大道中科匯金谷三街一號8樓 | 廣州市天河區大觀中路95號E401A |
原登記證號 | 4401001123 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100347374749G | |||
30 | 廣州市學生體育藝術教育協會 | 住所 | 廣州市東風西路167號廣州市少年宮內 | 廣州市荔灣區黃沙大道54號第一中學校內體育館一樓辦公室 |
原登記證號 | 4401000692 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100661815637A | |||
31 | 廣州工程機械配件行業協會 | 住所 | 廣州市天河區珠吉路17號江瑞商務大廈A座509 | 廣州市天河區中山大道中1095號A06 |
原登記證號 | 4401000725 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100683266122C | |||
32 | 廣州市陸豐商會 | 住所 | 廣州市增城市新塘鎮港口大道293號三樓 | 廣州市天河區漁北路133號B棟二樓2288房 |
原登記證號 | 4401000992 | |||
統一社會信用代碼 | 514401003043486710 | |||
33 | 廣州橡膠行業協會 | 住所 | 廣州市工業大道金沙路9號自編6棟108室 | 廣州市海珠區工業大道中270號505-504室 |
原登記證號 | 4401000309 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100716323526W | |||
34 | 廣州市農業電子商務協會 | 法定代表人 | 孫峰林 | 涂鴻卓 |
原登記證號 | 4401001049 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100320993603C | |||
35 | 廣州市審計學會 | 法定代表人 | 黎子良 | 馬萍 |
原登記證號 | 4401000403 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14906345J | |||
36 | 廣州市靜心讀書協會 | 住所 | 廣州市荔灣區芳村大道東200號1850創意園15樓三樓 | 廣州市越秀區惠福東路455號801 |
原登記證號 | 4401001064 | |||
統一社會信用代碼 | 514401003275413516 | |||
37 | 廣州市勞動保障學會 | 法定代表人 | 高健 | 鄧志均 |
原登記證號 | 4401000188 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C1490661XT | |||
38 | 廣州嶺南文化研究會 | 住所 | 廣州市天河區廣州大道中路1422號307房 | 廣州市天河區圃興路51、53、55號首層B13房 |
原登記證號 | 4401000698 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100665914552B | |||
39 | 廣州市保安協會 | 住所 | 廣州市越秀區環市中路316號金鷹大廈23樓11室 | 廣州市越秀區西湖路12號3101自編3105-3106 |
原登記證號 | 4401000672 | |||
統一社會信用代碼 | 5144010078605064X4 | |||
40 | 廣州市臺資企業協會 | 法定代表人 | 張海亮 | 王治中 |
原登記證號 | 4401000212 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C149086074 | |||
41 | 廣州市準禾企業融資交流服務協會 | 住所 | 廣州市黃埔區飛晟一街3號501A | 廣州市黃埔區飛晟一街7號1502A房 |
原登記證號 | 4401001192 | |||
統一社會信用代碼 | 514401003558129051 | |||
42 | 廣州市鈑金加工行業協會 | 住所 | 廣州市天河區沐陂東路自編9號202 | 廣州市從化區江埔街環市東路156號5樓A1房 |
原登記證號 | 4401000779 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005679425411 | |||
43 | 廣州市文物博物館學會 | 住所 | 廣州市越秀區鎮海路廣州博物館綜合辦公樓 | 廣州市海珠區紡織路東沙街18號南平房自編101、201 |
原登記證號 | 4401000487 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100729894846Y | |||
44 | 廣州地區酒店行業協會 | 法定代表人 | 林偉民 | 李峰 |
原登記證號 | 4401000135 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100517355760Y | |||
45 | 廣州市普寧商會 | 住所 | 廣州市番禺區迎賓路115號惠信商業園5樓514房 | 廣州市番禺區洛浦街沙滘島沙溪村綠茵島花園會所 |
原登記證號 | 4401000868 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100058932759R | |||
46 | 廣州工業設計促進會 | 住所 | 廣州市荔灣區東沙工業區荷景南路21-23號 | 廣州市荔灣區東沙工業區荷景南路21號自編2棟 |
原登記證號 | 4401000361 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100724308342H | |||
47 | 廣州市湖南汝城商會 | 法定代表人 | 鄧新善 | 宋文祥 |
住所 | 廣州市越秀區先烈南路23號華泰賓館迎賓樓617房 | 廣州市白云區鐘落潭鐘升東路鐘升酒店8016房 | ||
原登記證號 | 4401000948 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100084851637Y | |||
48 | 廣州醫藥行業協會 | 住所 | 廣州市荔灣區沙面北街45號 | 廣州市荔灣區沙面北街41號首層 |
原登記證號 | 4401000641 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100771175298N | |||
49 | 廣州市工業設計行業協會 | 法定代表人 | 冼燃 | 丁金鐸 |
原登記證號 | 4401000831 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100598331209J | |||
50 | 廣州市現代信息服務行業協會 | 法定代表人 | 胡瑩 | 陳娜 |
原登記證號 | 4401000738 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100689343061A | |||
51 | 廣州市家具協會 | 法定代表人 | 源子 | 梁納新 |
原登記證號 | 4401000120 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005173551548 |
廣州市民政局
2017年1月6日