
(穗民公告〔2016〕12號)
根據《廣州市社會組織信息公示辦法》(穗民〔2015〕224號)的規定,我局分別于2015年10月12日、2016年7月28日作出決定,將未按照規定期限公示年度報告的社會組織列入廣州市社會組織活動異常名錄。廣州市社會組織活動異常名錄信息可登錄廣州社會組織信息網進行查詢。現將目前列入廣州市社會組織活動異常名錄的社會組織名單公告如下:
序號 | 社會組織名稱 | 登記證號 | 列入日期 | 列入事由 |
1 | 廣州集體經濟研究會 | 4401000435 | 2015年10月12日 | 未按照《廣州市社會組織信息公示辦法》的規定公示2014、2015年年度報告 |
2 | 廣東梅縣東山中學廣州校友會 | 4401000441 | 2015年10月12日 | |
3 | 廣州企業產品拓展市場促進會 | 4401000551 | 2015年10月12日 | |
4 | 廣州市尊師重教促進會 | 4401000560 | 2015年10月12日 | |
5 | 廣州市焊接機械工程協會 | 4401000795 | 2015年10月12日 | |
6 | 廣州市湖北武漢商會 | 4401000796 | 2015年10月12日 | |
7 | 廣州城市經營促進會 | 4401000842 | 2015年10月12日 | |
8 | 廣州市職業經理人協會 | 4401000879 | 2015年10月12日 | |
9 | 廣州市浙江瑞安商會 | 4401000930 | 2015年10月12日 | |
10 | 廣州市智能卡行業協會 | 4401000938 | 2015年10月12日 | |
11 | 廣州市青年文化交流促進會 | 4401000987 | 2015年10月12日 | |
12 | 廣州理財研究會 | 4401001019 | 2015年10月12日 | |
13 | 廣州中南地理標志研究院 | 030581 | 2015年10月12日 | |
14 | 廣東現代管理培訓中心 | 040342 | 2015年10月12日 | |
15 | 廣州市松崗經濟管理職業技術學校 | 040420 | 2015年10月12日 | |
16 | 廣州東升職業培訓學院 | 040671 | 2015年10月12日 | |
17 | 廣州捷成保時捷汽車運動俱樂部 | 070648 | 2015年10月12日 | |
18 | 廣州市限高籃球俱樂部 | 070649 | 2015年10月12日 | |
19 | 廣州市航天科技技工學校 | 090388 | 2015年10月12日 | |
20 | 廣州市行業協會商會發展指導中心 | 090515 | 2015年10月12日 | |
21 | 廣州民族影視促進會 | 4401000160 | 2016年7月28日 | 未按照《廣州市社會組織信息公示辦法》的規定公示2015年年度報告 |
22 | 廣州市青年創業者協會 | 4401001029 | 2016年7月28日 | |
23 | 廣州桃花江旅業商會 | 4401001063 | 2016年7月28日 | |
24 | 廣州市小微企業金融發展促進會 | 4401001102 | 2016年7月28日 | |
25 | 廣州市流行音樂協會 | 4401001126 | 2016年7月28日 | |
26 | 廣州市青少年業余足球協會 | 4401001157 | 2016年7月28日 | |
27 | 廣州市電子電器商會 | 4401001168 | 2016年7月28日 | |
28 | 廣州市健康管理協會 | 4401001174 | 2016年7月28日 | |
29 | 廣州市明昕互聯網企業家協會 | 4401001196 | 2016年7月28日 | |
30 | 廣州國際中華文化學術交流協會 | 4401000152 | 2015年10月12日 | 未按照《廣州市社會組織信息公示辦法》的規定公示2014年年度報告 |
31 | 廣州市中小學生體質健康研究會 | 4401000397 | 2015年10月12日 | |
32 | 廣州市擲球協會 | 4401000461 | 2015年10月12日 | |
33 | 廣州現代經理人研究會 | 4401000587 | 2015年10月12日 | |
34 | 廣州市楹聯學會 | 4401000791 | 2015年10月12日 | |
35 | 廣州市電子商務與網絡經濟學會 | 4401000806 | 2015年10月12日 | |
36 | 廣州市酒店服務業管理人員協會 | 4401000822 | 2015年10月12日 | |
37 | 廣州市葡萄酒交流協會 | 4401000856 | 2015年10月12日 | |
38 | 廣州汽車用品行業商會 | 4401000893 | 2015年10月12日 | |
39 | 廣州歷史鄉村保護和發展協會 | 4401000904 | 2015年10月12日 | |
40 | 廣州嶺南書院文化研究會 | 4401000914 | 2015年10月12日 | |
41 | 廣州市印章制作行業協會 | 4401000934 | 2015年10月12日 | |
42 | 廣州市湖南汝城商會 | 4401000948 | 2015年10月12日 | |
43 | 廣州市陸豐商會 | 4401000992 | 2015年10月12日 | |
44 | 廣州市中小企業資源整合促進會 | 4401001007 | 2015年10月12日 | |
45 | 廣州市浙江泰順商會 | 4401001009 | 2015年10月12日 | |
46 | 廣州市大埔商會 | 4401001036 | 2015年10月12日 | |
47 | 廣州市舞臺燈光音響行業協會 | 4401001037 | 2015年10月12日 | |
48 | 廣州市水上運動協會 | 4401001039 | 2015年10月12日 | |
49 | 廣州市動漫藝術家協會 | 4401001042 | 2015年10月12日 | |
50 | 廣州市創新空間產業促進會 | 4401001050 | 2015年10月12日 | |
51 | 廣州新市醫院、廣東藥學院附屬第三醫院 | 050670 | 2015年10月12日 | |
52 | 廣州市北達技工學校 | 090622 | 2015年10月12日 | |
53 | 廣州市善亦社會工作服務中心 | 090658 | 2015年10月12日 |
根據《廣州市社會組織信息公示辦法》的規定,社會組織登記管理機關在資金扶持、承接政府職能轉移和購買服務、等級評估、授予榮譽稱號等工作中將把社會組織公示信息作為重要考量因素。被列入社會組織活動異常名錄的社會組織,可以根據《廣州市社會組織信息公示辦法》第二十二條至第二十五條的相關規定,履行相應信息公示義務后,向我局申請移出社會組織活動異常名錄。(聯系電話:83178691)
廣州市民政局
2016年8月24日