
根據《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,現將2018年5月至8月經廣州市民政局準予變更登記的社會組織名單予以公告。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 變更 事項 | 變更前 | 變更后 | ||
社會團體 | |||||||
1 | 廣州市微商服務協會 | 51440100MJK8908978 | 住所 | 廣州市海珠區琶洲大道東路8號國際采購中心1316 | 廣州市荔灣區信義路24號七喜創業園4幢226房 | ||
2 | 廣州市心絲帶心理志愿者協會 | 514401000633032013 | 住所 | 廣州市海珠區昌崗中路211號9棟1805室 | 廣州市南沙區成匯街3號1107房 | ||
3 | 廣州市廣大法學研究會 | 51440100355773475Y | 住所 | 廣州市越秀區先烈中路69號東山廣場29樓2907房 | 廣州市荔灣區環市西路68號202房之67 | ||
4 | 廣州市徐聞商會 | 514401005937353432 | 住所 | 廣州市天河區體育西路191號B塔2310房 | 廣州市天河區林和西路1號3209房 | ||
5 | 廣州市毅行自行車運動協會 | 51440100MJK891371E | 住所 | 廣州市天河區建中路64-66號西601、西602房 | 廣州市天河區廣汕二路100號礦機城(部位:101) | ||
6 | 廣州市體育舞蹈協會 | 51440100C14929774E | 住所 | 廣州市天河路299號天河體育中心北門風雨道首層廣州市群眾體育指導中心內 | 廣州市天河區天河路299號檢錄室107室 | ||
7 | 廣州嶺南文化研究會 | 51440100665914552B | 住所 | 廣州市天河區圃興路51、53、55號首層B13房 | 廣州市天河區迎龍路203號A8棟C區西二樓(部位:C15) | ||
8 | 廣州市社區健康服務協會 | 51440100MJK89146XR | 住所 | 廣州市天河區橫嶺二路5號 | 廣州市番禺區石樓鎮新城蓮港花園1號樓地下51號鋪 | ||
9 | 廣州市青年醫務志愿者協會 | 51440100MJK890520A | 住所 |
廣州市番禺區南奧花園悉奧路商業街5座1層3A號 | 廣州市黃埔區大沙地東路44號5層自編507室 | ||
10 | 廣州市勞動模范協會 | 51440100517361132T | 法定代表人 | 楊霽 | 紀曉輝 | ||
11 | 廣州外商投資企業協會 | 5144010045535370XL | 住所 | 廣州市廣州大道中293號廣東外商活動中心1503室 | 廣州市越秀區東風西路255號305房 | ||
12 | 廣州動漫行業協會 | 51440100679729622F | 法定代表人 | 金城 | 古志斌 | ||
13 | 廣州徽商聯合會 | 51440100572184765N | 名稱 | 廣州徽商發展促進會 | 廣州徽商聯合會 | ||
14 | 廣州輕工業商會 | 514401003313481401 | 住所 | 廣州市海珠區瑞康路391號廣州長江輕紡城北區5樓自編06A房 | 廣州市海珠區瑞康路389號,391號,逸景路682-688號(雙)(部位:自編北區五層06A) | ||
15 | 廣州市汽車服務業協會 | 51440100724318719J | 住所 | 廣州市海珠區新滘中路181號自編2E13 | 廣州市海珠區聚德路299號801自編816-817 | ||
16 | 廣州市醫學會 | 514401005173551030 | 業務范圍 | 學術交流、出版刊物、推廣成果、承辦委托科技項目論證、咨詢服務、培訓教育,組織醫療事故技術鑒定工作,組織預防接種異常反應鑒定以及政府交辦的其它與醫學相關的鑒定工作。 | 學術交流、出版刊物、評選、獎勵和推廣成果、承辦委托科技項目論證、咨詢服務、培訓教育,展覽展示、組織各類醫療鑒定工作。承接衛生技術資格考試、職稱評審等政府職能轉移、委托以及購買服務等。 | ||
17 | 廣州市殘疾人服務協會 | 51440100MJK890010W | 法定代表人 | 陸峰 | 劉奎 | ||
18 | 廣州市出版印刷行業協會 | 5144010051735715X4 | 住所 | 廣州市天河區迎龍路163號大院內C5幢三樓 | 廣州市天河區柯木塱高塘石楊梅嶺街3號自編1棟501 | ||
19 | 廣州市女企業家協會 | 51440100C149170603 | 住所 | 廣州市越秀區德政中路龍虎墻61號 | 廣州市番禺區大龍街金禺大街68號(68號)301房 | ||
20 | 廣州書畫名家藝術促進會 | 51440100517360332Y | 住所 | 廣州市海珠區江南大道中229號新安大廈1505室 | 廣州市海珠區前進路前桂街32號之七101鋪 | ||
21 | 廣州市校企協同創新促進會 | 51440100355779359Y | 住所 | 廣州市從化區江埔街紅荔一路7號102B房 | 廣州市天河區黃埔大道西120號101房(部位:自編101A) | ||
22 | 廣州市創意文化協會 | 51440100MJK891945R | 住所 | 廣州市南沙區萬傾沙鎮靈新公路新港大道1號首層105室 | 廣州市南沙區萬傾沙鎮靈新公路新港大道1號圍墾公司大院招待所首層105室1間 | ||
23 | 廣州國際投資促進會 | 514401007315801849 | 住所 | 廣州市越秀區建設六馬路29號榮建大廈12A室 | 廣州市天河區黃埔大道西126號云來斯堡酒店(部位:6層601房) | ||
24 | 廣州市服飾輔料行業協會 | 51440100MJK89234X9 | 住所 | 廣州市白云區小塘南路自編39號四樓 | 廣州市白云區江高鎮小塘環村西路5號第四層 | ||
25 | 廣州市社會組織文化傳播協會 | 51440100MJK891400R | 法定代表人 | 孟昕 | 熊靜茹 | ||
26 | 廣州市鎖具維修行業協會 | 514401006640020417 | 住所 | 廣州市越秀區六榕路55號202室 | 廣州市越秀區惠福西路367號首層惠福新街D03號 | ||
27 | 廣州市混凝土行業協會 | 51440100583388667H | 法定代表人 | 施旗 | 梁成文 | ||
28 | 廣州市慈善組織社會監督委員會 | 514401000881716551 | 法定代表人 | 陶子基 | 陳雄溢 | ||
29 | 廣州市危險貨物運輸行業協會 | 5144010079554254XX | 住所 | 廣州市白云區廣園中路338號6樓603室 | 廣州市白云區大金鐘路31號4樓402室 | ||
30 | 廣州市服裝制版技術學會 | 51440100MJK891179U | 住所 | 廣州市海珠區新港西路82號G3棟2樓205室 | 廣州市海珠區新港西路82號自編A-1區(部位:G2021展廳)2樓205室 | ||
31 | 廣州臺州商會 | 51440100685221462T | 法定代表人 | 陳巖松 | 章明智 | ||
住所 | 廣州市白云區白云大道788號廣空后勤部白云山接待處5樓101、102房 | 廣州市荔灣區南岸路63號城啟大廈2103室 | |||||
32 | 廣州橡膠行業協會 | 51440100716323526W | 法定代表人 | 陳淼 | 黎繼榮 | ||
33 | 廣州市個體勞動者協會 | 51440100C14908631L | 法定代表人 | 任九峰 | 羅斌 | ||
34 | 廣州金融業協會 | 514401000681575061 | 法定代表人 | 許鵬 | 陳雙蓮 | ||
35 | 廣州市預防醫學會 | 51440100C149299773 | 法定代表人 | 楊智聰 | 傅楚平 | ||
住所 | 廣州市白云區啟德路1號1712房 | 天河區中山大道西238號1209房 | |||||
36 | 廣州市地質協會 | 51440100070160560A | 法定代表人 | 鄭小戰 | 黃永貴 | ||
住所 | 廣州市天河區珠江新城華就路31號3樓313房 | 廣州市越秀區東風東路745號801房 | |||||
37 | 廣州科技服務業協會 | 51440100587636429K | 住所 | 廣州市下塘西路37號 | 廣州市越秀區先烈中路80號匯華商貿大廈620A室 | ||
38 | 廣州市孝道文化研究會 | 514401005983065722 | 住所 | 廣州市海珠區洪德路2-6號2502室 | 廣州市越秀區登峰街淘金北路13號904房 | ||
39 | 廣州市城市規劃協會 | 514401007519731027 | 法定代表人 | 施紅平 | 黃鼎曦 | ||
40 | 廣州空港物流協會 | 514401003313903308 | 法定代表人 | 柴再希 | 吳海檳 | ||
41 | 廣州玩具和禮品行業協會 | 51440100741879016M | 法定代表人 | 廖燕純 | 溫頎 | ||
42 | 廣州市標準化促進會 | 51440100MJK891961F | 住所 | 廣州市越秀區東風西路140號二樓自編229B | 廣州市越秀區東風西路140號二樓自編245C | ||
43 | 廣州市科技企業新三板發展促進會 | 5144010035572071XP | 法定代表人 | 李運南 | 吳儉峰 | ||
44 | 廣州市白蟻防治行業協會 | 51440100661814220M | 法定代表人 | 胡偉權 | 陳享環 | ||
45 | 廣州市預拌砂漿行業協會 | 5144010008836270XG | 住所 | 廣州市番禺區沙灣鎮南村金寺圍工業區永豐路5號 | 廣州市越秀區人民北路829號712房 | ||
46 | 廣州城市礦產協會 | 5144010034013542X3 | 住所 | 廣州市越秀區沿江中路298號C座15樓 | 廣州市海珠區江貝東海大街南36號008 | ||
47 | 廣州市義務工作者聯合會 | 51440100747589159X | 法定代表人 | 朱宜媛 | 甄鶴 | ||
48 | 廣州市江西泰和商會 | 51440100MJK8920083 | 住所 | 廣州市海珠區赤崗廣州大道南桃花街159號1912房自編之二 | 廣州市海珠區琶洲大道東8號912房 | ||
49 | 廣州養老服務產業協會 | 514401003044174465 | 法定代表人 | 陳文廣 | 于玲 | ||
住所 | 廣州市白云區景云路38號之一 | 廣州市越秀區西湖路95-99號3層自編302室 | |||||
50 | 廣州市企業無形資產促進會 | 51440100340232078D | 法定代表人 | 李劍鋒 | 楊賢新 | ||
住所 | 廣州市白云區新市鎮匯僑二街203號鋪 | 廣州市白云區叢云路982號606房之一 | |||||
51 | 廣州大數據行業協會 | 51440100340141934X | 住所 | 廣州市天河區黃埔大道中336號御發商務中心5樓 | 廣州市天河區天慧路16號601房自編之5 | ||
52 | 廣州市書畫藝術交流協會 | 51440100355720306Q | 住所 | 廣州市越秀區中山四路333號,335號四樓自編4F58 | 廣州市越秀區東沙角路18號410房 | ||
53 | 廣州荔盟社會服務聯合會 | 51440100598346144D | 住所 | 廣州市荔灣區西華路蟠虬街100號二層之三房 | 廣州市荔灣區西華路金花直街95號二樓自編之五 | ||
54 | 廣州市黃埔古港古村研究會 | 51440100065822371H | 法定代表人 | 區志明 | 李慶新 | ||
住所 | 廣州市海珠區黃埔村夏陽大街18號 | 廣州市海珠區琶洲黃埔村埠康里6號 | |||||
55 | 廣州市停車場行業協會 | 514401007676989934 | 法定代表人 | 康斯平 | 潘國璠 | ||
住所 | 廣州市廣園中路338號 | 廣州市大金鐘路31號3樓西邊312室 | |||||
56 | 中國國際商會廣州商會 | 51440100517359913B | 法定代表人 | 曾凱章 | 鐘慧萍 | ||
57 | 廣州市科技金融促進會 | 51440100304760834G | 法定代表人 | 朱湘軍 | 何榆清 | ||
58 | 廣州市保安協會 | 5144010078605064X4 | 法定代表人 | 劉文煌 | 趙洪濤 | ||
業務范圍 | 開展保安行業的研究、培訓、交流,提供業務咨詢,規范行業管理,協調、開拓保安服務業。 | 開展保安行業的研究、培訓、職業技能鑒定、交流,提供法律和業務咨詢、行業認證、安全分析評估,保安裝備、技術產品研發、展覽,規范行業管理,協調、拓展保安服務業,開展公益活動,承接政府部門委托的服務;本會章程規定的其他業務。 | |||||
59 | 廣州市濂溪文化交流促進會 | 51440100MJK8909691 | 住所 | 廣州市白云區機場路1309號廣州百信廣場三期四層第4006號 | 廣州市越秀區東風中路437號1601自編C | ||
60 | 廣州市模具工業協會 | 51440100C14908236D | 住所 | 廣州市天河區天河北路663號 | 廣州市天河區天河北路663號6棟首層自編F1房 | ||
61 | 廣州電子簽名應用促進會 | 514401003043310284 | 住所 | 廣州市天河區天陽路132號首層 | 廣州市天河區五山路246、248、250號302自編 | ||
62 | 華中科技大學廣州校友會 | 51440100068696948N | 住所 | 廣州市越秀區寺右一馬路2號大院會議中心內南二樓202室 | 廣州開發區科學城彩頻路7號之一801房802室 | ||
基金會 | |||||||
63 | 廣州歐初文化教育基金會 | 53440100065841089C | 法定代表人 | 歐初 | 伍慶輝 | ||
業務范圍 | 依法管理和使用基金,支持地方政府和社會組織推動提高貧困地區教育水平,參與支持教師、志愿者及促進大學生成長的培訓項目,擴大文化交流。 | 依法管理和使用基金,參與支持地方政府和社會組織推動提高貧困地區教育水平,參與支持教師、志愿者及促進大學生成長的培訓項目,推動特殊教育,捐資助殘,促進文化交流。 | |||||
64 | 廣州市明亮慈善基金會 | 53440100MJK921024P | 業務范圍 | 資助扶貧助學、家園創建、眼病患者的康復及公益文化領域項目。 | 開展扶貧濟困、賑災救助、助學育人、募集辦學資金,資助貧困學生,為開展公益職業培訓與教育相關公益活動及交流活動提供資助。 | ||
65 | 廣州市金紅棉文化基金會 | 534401000784000476 | 住所 | 廣州市天河區天河北路689號1701房 | 廣州市天河區黃埔大道西76號3303-3304房 | ||
66 | 廣州市苗圃行動公益基金會 | 53440100MJK921032J | 住所 | 廣州市越秀區中山五路219號2519房 | 廣州市海珠區磨碟沙大街11號之一自編A棟第9號(自編B303) | ||
67 | 廣州市英氏兒童成長基金會 | 53440100340216916B | 名稱 | 廣州市小星辰兒童成長基金會 | 廣州市英氏兒童成長基金會 | ||
法定代表人 | 龍于濤 | 文紅 | |||||
民辦非企業單位 | |||||||
68 | 廣州市羊城職工職業培訓學院 | 52440100757798114Y | 業務范圍 | 辦公室自動化、文秘、信息管理、電腦、英語、會計電算化、制冷、機電、家用電子產品維修、摩托車維修,家政、服裝、裝修設計、鋼琴、電子琴和音樂藝術等培訓。 | 非學歷培訓。 | ||
69 | 廣州羊城科技專修學院 | 52440100707692936C | 業務范圍 | 學歷文憑考試、自學考試輔導、高職培訓。 | 自學考試輔導、非學歷培訓 | ||
住所 | 廣州市白云區石井凰崗鳳凰大道。 | 廣州市石井鳳凰大道。 | |||||
70 | 廣州市創新智庫研究院 | 52440100355814038M | 住所 | 廣州市越秀區下塘西路2號首層 | 廣州市天河區甘園路51~52號 | ||
71 | 廣州市社聯社會工作服務中心 | 52440100587603475C | 法定代表人 | 馮現 | 甄鶴 | ||
72 | 廣州市工信創新產業發展研究院 | 52440100MJK915257P | 法定代表人 | 黃春林 | 羅明如 | ||
住所 | 廣州市越秀區府前路2號府前大廈6樓自編607房 | 廣州市天河區五山路科華街251號之22-24棟自編2001A房號 |
廣州市民政局
2018年9月18日