
根據《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,現將2018年5月至8月經廣州市民政局準予成立登記的社會組織名單予以公告。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定 代表人 | 住所 |
社會團體 | ||||
1 | 廣州市物流企業商會 | 51440100MJK892606Y | 喻剛 | 廣州市白云區北太路1760號白云商務酒店二樓221室 |
2 | 廣州市醫事助醫公益促進會 | 51440100MJK8925939 | 李新 | 廣州市天河區天河北路689號1611 |
3 | 廣州市性病艾滋病防治協會 | 51440100MJK892585E | 蔡衛平 | 廣州高新技術產業開發區科學城攬月路80號D區第218-220、219-221單元 |
4 | 廣州市跨境供應鏈商會 | 51440100MJK892577K | 崔維強 | 廣州市白云區叢云路0765號云山金谷創意園C棟601房 |
5 | 廣州市垂直馬拉松協會 | 51440100MJK892569Q | 陶云峰 | 廣州市天河區荔苑路18號AB棟(部位:B棟C2143) |
6 | 廣州市河源商會 | 51440100MJK892550U | 丘宏鋒 | 廣州市白云區棠景街棠溪新街2號四樓自編01室 |
7 | 廣州市湖北宜昌商會 | 51440100MJK8925421 | 許春林 | 廣州市天河區廣棠西路7號之一D棟D404房 |
8 | 廣州市新三板企業協會 | 51440100MJK8925346 | 李軍文 | 廣州市海珠區閱江西路222號606辦公室 |
9 | 廣州市半導體協會 | 51440100MJK892526B | 潘雪花 | 廣州市黃埔區科學大道191號A1棟1501 |
10 | 廣州市智慧養老促進會 | 51440100MJK892518G | 陳軍 | 廣州市天河區林和西路1號廣州國際貿易中心13A樓F單元 |
11 | 廣州市信息基礎協會 | 51440100MJK89250XG | 侯金穗 | 廣州市越秀區越秀書院街8號、12號、14號1-3樓 |
12 | 廣州市青年創業聯合會 | 51440100MJK8927290 | 陳嘉琳 | 廣州市白云區廣州大道北路1421號圣地大廈603A |
13 | 廣州電子口岸服務協會 | 51440100MJK8927103 | 宋小明 | 廣州市荔灣區西華路134號9號樓708房 |
14 | 廣州市陜西西安商會 | 51440100MJK8927028 | 何建梁 | 廣州市越秀區環市東路416號1903房 |
15 | 廣州市樂昌商會 | 51440100MJK89269XF | 王振華 | 廣州市海珠區潤江北路547號101號鋪 |
16 | 廣州市江西定南商會 | 51440100MJK892681P | 何聲平 | 廣州市海珠區暉悅三街8號2006房 |
17 | 廣州市陽光關愛腦卒中患者康復志愿者協會 | 51440100MJK892673W | 韓朝暉 | 廣州市黃埔區豐樂中路89號201房之一 |
18 | 廣州社會組織國際合作協會 | 51440100MJK8926652 | 孟昕 | 廣州市荔灣區環市西路68號611房 |
19 | 廣州市福建武平商會 | 51440100MJK8926577 | 鐘榕華 | 廣州市白云區匯華街自編3號A、B、C棟1-6層(部位:C棟212) |
20 | 廣州市營養健康與科學養生協會 | 51440100MJK892649C | 浦京武 | 廣州市黃埔區廣新路66號335號 |
21 | 廣州市江西廣昌商會 | 51440100MJK892622L | 易宗慶 | 廣州市白云區沙太北華邦路1號之一華邦物流園A2棟2629號 |
22 | 廣州市不良資產管理協會 | 51440100MJK892630F | 閔衛國 | 廣州市天河區天河北路233號54樓(部位:5401) |
23 | 廣州市福建漳浦商會 | 51440100MJK892614R | 陳熠華 | 廣州市越秀區環市東路372號2320房 |
基金會 | ||||
1 | 廣州市易娛公益基金會 | 53440100MJK9214039 | 韋煒 | 廣州市天河區天河路385號辦公樓1第39層 |
2 | 廣州市長鹿六脈慈善基金會 | 53440100MJK921382Q | 廖旦霞 | 廣州市從化區溫泉鎮悅泉路億城一街6號 |
3 | 廣州市南海中學致遠教育基金會 | 53440100MJK921390K | 劉廣森 | 廣州市荔灣區西華路460號自編1號1101房 |
4 | 廣州市天河公安民警基金會 | 53440100MJK921374X | 楊勇 | 廣州市天河區瘦狗嶺路613號 |
5 | 廣州市天省教育發展基金會 | 53440100MJK921446N | 余瑞紅 | 廣州市天河區天源路399號 |
6 | 廣州市花都公安民警基金會 | 53440100MJK92142XU | 黃炳揚 | 廣州市花都區新華路24號806室 |
7 | 廣州市白云公安民警基金會 | 53440100MJK921438U | 伍尚沃 | 廣州市白云區白云大道北333號 |
8 | 廣州市番禺公安民警基金會 | 53440100MJK9214114 | 黃鉅開 | 廣州市番禺區市橋街禺山大道15號 |
民辦非企業單位 | ||||
1 | 廣州市新時代城市發展研究院 | 52440100MJK915273D | 任曉明 | 廣州市天河區冼村路5號凱華國際中心寫字樓46-47層 |
2 | 廣州市華南自然資源科學技術研究院 | 52440100MJK9152818 | 黃雅琴 | 廣州市天河區五山路金慧街88號自編8棟3層309-312房 |
3 | 廣州市華南公共創新研究院 | 52440100MJK915329G | 王旭 | 廣州市荔灣區環市西路68號 |
4 | 廣州市康源圖像智能研究院 | 52440100MJK915310K | 許其專 | 廣州市黃埔區掬泉路3號C213 |
5 | 廣州社聯困境兒童關愛中心 | 52440100MJK91529X0 | 熊靜茹 | 廣州市荔灣區環市西路68號202房 |
廣州市民政局
2018年9月18日