
根據(jù)《中華人民共和國慈善法》及相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將2018年5月至8月經(jīng)廣州市民政局準予認定、設(shè)立的慈善組織名單予以公告。具體組織信息請登錄廣州市民政局社會組織信息平臺(http://www.gzmz.gov.cn/gzsmzj/gznpo/gznpo_index.shtml)“組織查詢-社會組織信息公示平臺”查詢。
序號 | 名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織類型 |
1 | 廣州市醫(yī)事助醫(yī)公益促進會 | 51440100MJK8925939 | 社會團體 |
2 | 廣州市易娛公益基金會 | 53440100MJK9214039 | 基金會 |
3 | 廣州市長鹿六脈慈善基金會 | 53440100MJK921382Q | 基金會 |
4 | 廣州市南海中學(xué)致遠教育基金會 | 53440100MJK921390K | 基金會 |
5 | 廣州市天河公安民警基金會 | 53440100MJK921374X | 基金會 |
6 | 廣州社聯(lián)困境兒童關(guān)愛中心 | 52440100MJK91529X0 | 社會服務(wù)機構(gòu) |
7 | 廣州市陽光關(guān)愛腦卒中患者康復(fù)志愿者協(xié)會 | 51440100MJK892673W | 社會團體 |
8 | 廣州市白云公安民警基金會 | 53440100MJK921438U | 基金會 |
9 | 廣州市花都公安民警基金會 | 53440100MJK92142XU | 基金會 |
10 | 廣州市番禺公安民警基金會 | 53440100MJK9214114 | 基金會 |
11 | 廣州市天省教育發(fā)展基金會 | 53440100MJK921446N | 基金會 |
12 | 廣州市利世慈善基金會 | 534401003473912233 | 基金會 |
廣州市民政局
2018年9月18日