廣 州 市 星 級 飯 店 名 錄(137家) 2021年度(整理日期:20210412) |
序號 | 星級 | 酒店名稱 | 證書 編號 | 地 址 | 區屬 | 郵政 編碼 | 電話號碼 | 傳真號碼 |
白金五星(1家) |
1 | 白金 五星 | 花園酒店 | 4450021 | 環市東路368號 | 越秀 | 510045 | 83338989 | 83872867 |
五星級22家 |
1 | 五 | 白天鵝賓館 | 4450019 | 沙面南街1號 | 荔灣 | 510133 | 81886968 | 81861188 |
2 | 五 | 中國大酒店 | 4450020 | 流花路 | 越秀 | 510015 | 86666888(3833) | 86686898 |
3 | 五 | 東方賓館 | 4450022 | 流花路120號 | 越秀 | 510016 | 86669900 | 86018979 |
4 | 五 | 廣東亞洲國際大酒店 | 4450040 | 環市東路326號之一 | 越秀 | 510060 | 61288888 | 61206066 |
5 | 五 | 廣州碧桂園鳳凰城酒店 | 4450044 | 廣園東路新塘路段 廣州碧桂園內 | 增城 | 511340 | 82808888 | 82808280 |
6 | 五 | 廣州建國飯店(天倫萬怡大酒店) | 4450057 | 天河林和中路172號 | 天河 | 510610 | 83936388 | 38824586 |
7 | 五 | 嘉逸國際酒店 | 4450060 | 天河北路468號 | 天河 | 510635 | 38803333 | 87542222 |
8 | 五 | 白云賓館 | 4450071 | 環市東路367號 | 越秀 | 510065 | 83333998 | 83336498 |
9 | 五 | 廣州香格里拉大酒店 | 4450074 | 海珠區會展東路1號 | 海珠 | 510308 | 89178888 89176005 | 89176010 |
10 | 五 | 南沙大酒店 | 4450079 | 南沙海濱新城商貿大道 南二路1號 | 南沙 | 511458 | 39308888 | 39308899 |
11 | 五 | 廣州海航威斯汀酒店 | 4450080 | 天河林和中路6號 | 天河 | 510610 | 28266816 | 28266886 |
12 | 五 | 廣州星河灣酒店 | 4450089 | 番禺迎賓路 | 番禺 | 511430 | 39936688 | 39933968 |
13 | 五 | 廣州富力麗思卡爾頓酒店 | 4450090 | 珠江新城興安路3號 | 天河 | 510623 | 38136688 | 38136666 |
14 | 五 | 科爾海悅酒店 | 4450091 | 番禺清河東路288號 | 番禺 | 511400 | 34628888 | 34622822 |
15 | 五 | 廣州富力君悅大酒店 | 4450092 | 珠江新城珠江西路12號 | 天河 | 510623 | 83961234 | 85508234 |
16 | 五 | 廣東威爾登酒店 | 4450100 | 永和大道花輪一路1號 | 黃埔 | 511356 | 32228888 | 32226671 |
17 | 五 | 九龍湖公主酒店 | 4450102 | 花都鎮九龍湖社區 | 花都 | 510897 | 36908888 | 36908300 |
18 | 五 | 廣州市海怡星河灣酒店 | 4450118 | 番禺區南村鎮新基村沙滘禺東端海怡花園會所 | 番禺 | 511430 | 39983333 | 39209933 39209922 |
19 | 五 | 廣州市圣豐索菲特大酒店 | 4450121 | 天河區廣州大道中988號 | 天河 | 510620 | 38838888 | 38833333 |
20 | 五 | 廣州增城 保利皇冠假日酒店 | 4450134 | 廣州市增城區新塘鎮 沿江大道18號 | 增城 | 511300 | 32898888 | 32898999 |
21 | 五 | 廣州金葉子酒店 | 4450098 | 增城白水寨風景區 | 增城 | 511300 | 82829999 | 82820888 |
四星級29家 |
1 | 四 | 新世紀酒店 | 4440018 | 花都秀全大道43號 | 花都 | 510800 | 36858888 | 36831333 |
2 | 四 | 番禺賓館 | 4440019 | 市橋大北路130號 | 番禺 | 511400 | 84822127 | 84838268 |
3 | 四 | 廣州大廈 | 4440021 | 北京路374號 | 越秀 | 510030 | 83189888 | 83301230 |
4 | 四 | 嘉逸豪庭酒店 | 4440024 | 天河區林和中路148號 | 天河 | 510610 | 38840968 | 38840923 |
5 | 四 | 喜爾賓酒店 (原廣東全球通大酒店) | 4440025 | 越秀南路208號 | 越秀 | 510100 | 83898333 | 83898866 |
6 | 四 | 太陽城大酒店 | 4440026 | 增城新塘群星路1號 | 增城 | 511340 | 82706888 | 82600293 |
7 | 四 | 廣州珀麗酒店 | 4440027 | 江南大道中348號 | 海珠 | 510245 | 84418888 | 84413218 |
8 | 四 | 華威達大酒店 | 4440028 | 黃埔大道西499號 | 天河 | 510630 | 38908888 | 38906511 |
9 | 四 | 華廈大酒店 | 4440031 | 僑光路8號 | 越秀 | 510115 | 83355988 | 83323464 |
10 | 四 | 廣東迎賓館 (白云樓碧海樓) | 4440032 | 解放北路603號 | 越秀 | 510180 | 83332950 | 83333206 |
11 | 四 | 凱旋華美達大酒店 | 4440033 | 東山明月一路9號 | 越秀 | 510600 | 87372988 | 87377482 |
12 | 四 | 遠洋賓館 | 4440034 | 環市東路412號 | 越秀 | 510061 | 87765988 | 87653288 |
13 | 四 | 廣東勝利賓館(主樓) | 4440035 | 沙面北街53號 | 荔灣 | 510130 | 81216688 | 81216062 |
14 | 四 | 廣東大廈 | 4440037 | 東風中路309號 | 越秀 | 510045 | 83339933 | 83339723 |
15 | 四 | 祈福酒店 | 4440131 | 番禺區市廣路 | 番禺 | 511495 | 34710088 | 39222666 |
16 | 四 | 流花賓館 | 4440138 | 環市西路194號 | 越秀 | 510017 | 86668800 | 86668800-6156 |
17 | 四 | 南航明珠大酒店 | 4440156 | 白云國際機場南工作區 空港西路 | 白云 | 510406 | 86138868 | 86138869 |
18 | 四 | 新珠江大酒店 | 4440169 | 廣州濱江東路795號 | 海珠 | 510300 | 34255335 | 34255417 |
19 | 四 | 廣州十甫假日酒店 | 4440185 | 荔灣區第十甫路188號 | 荔灣 | 510140 | 81380088 | 81380038 |
20 | 四 | 燕嶺大廈 | 4440193 | 燕嶺路29號 | 天河 | 510507 | 37232288 | 87706262 |
21 | 四 | 華廈國際商務酒店 | 4440199 | 林樂路39-49號 | 天河 | 510610 | 37855988 | 3886668238865178 |
22 | 四 | 科學城華廈國際商務酒店 | 4440207 | 科學城攬月路1號 | 黃埔 | 510663 | 61022888 | 61317028 |
23 | 四 | 碧水灣度假村 | 4440208 | 從化良口鎮良明村 | 從化 | 510960 | 87842888 | 87841003 |
24 | 四 | 越秀賓館 | 4440220 | 小北路198號 | 越秀 | 510045 | 83108888 | 83108866 |
25 | 四 | 廣州精益大酒店 | 4440236 | 花都區花山坪山南門7號 | 花都 | 510880 | 86781998 | 86788245 |
26 | 四 | 威尼國際酒店 | 4440239 | 天河區林和西路167號 | 天河 | 510610 | 38119999 | 38119988 |
27 | 四 | 凱旋假日酒店 | 4440243 | 從化環市東路168號 | 從化 | 510925 | 87989883 | 87989900 |
28 | 四 | 廣州保利假日酒店 | 4440248 | 黃埔區科學城攬月路99號 | 黃埔 | 510663 | 2200-9999 | 28209899 |
29 | 四 | 廣東溫泉賓館 (三星升級四星) | 4440252 | 從化市溫泉鎮溫泉東路80號 | 從化 | 510970 | 87830888 | 87830898 |
三星級75家 |
1 | 三 | 麗江度假花園酒店 | 4430003 | 番禺石樓鎮鯉魚崗7號 | 番禺 | 511447 | 61936888 | 61936886 |
2 | 三 | 花都麗美大酒店 | 4430004 | 花都區商業大道53號 | 花都 | 510800 | 86819888 | 86819222 |
3 | 三 | 番禺香江大酒店 | 4430005 | 番禺大石迎賓路538號 | 番禺 | 511430 | 84786888 | 84781813 |
4 | 三 | 新世界大酒店 | 4430006 | 人民北路520號 | 越秀 | 510180 | 81099888 | 81089652 |
5 | 三 | 雙湖酒店 | 4430015 | 從化呂田小杉 | 從化 | 510950 | 87836998 | 87518168 |
6 | 三 | 廣州新好景大酒店 | 4430016 | 廣深公路新塘路段 | 增城 | 511341 | 82704888 | 82705777 |
7 | 三 | 麗都大酒店 | 4430017 | 廣州市北京路182號 | 越秀 | 510115 | 83321988 | 83323413 |
8 | 三 | 蓮花山粵海村 | 4430018 | 番禺蓮花山旅游區山頂 | 番禺 | 511440 | 84862788 | 39139938 |
9 | 三 | 新天河賓館 | 4430020 | 廣州市天河路178-188 | 天河 | 510620 | 85595888 | 85595348 |
10 | 三 | (廣州)珠海特區大酒店 | 4430024 | 海珠北路11-15號 | 越秀 | 510180 | 61276888 | 81083542 |
11 | 三 | 廣東郵電大廈 | 4430026 | 中山二路18號 | 越秀 | 510080 | 87618888 | 87628855 |
12 | 三 | 廣州五羊城酒店 | 4430032 | 人民中路322號 | 越秀 | 510120 | 81889889 | 81888820 |
13 | 三 | 星都大酒店 | 4430035 | 海珠區昌崗中路 | 海珠 | 510250 | 84318888 | 84303828 |
14 | 三 | 從化湖光度假山莊 | 4430037 | 從化黃竹朗(105國道) | 從化 | 510956 | 87843388 | 87843111 |
15 | 三 | 江悅酒店 (原廣州國際海員俱樂部) | 4430038 | 濱江西路20號 | 海珠 | 510235 | 61259888 | 84425057 |
16 | 三 | 冰花酒店 | 4430040 | 天河北路2號 | 天河 | 510620 | 38862888 | 38860926 |
17 | 三 | 龍泉大酒店 | 4430041 | 番禺大北路99號 | 番禺 | 511400 | 84826288 | 84836828 |
18 | 三 | 廣東蓄能大廈 | 4430043 | 天河龍口東路32號 | 天河 | 510630 | 87518168 | 87592804 |
19 | 三 | 華輝度假村(從化市) | 4430044 | 桃園鎮云星大道流溪河畔 | 從化 | 510970 | 87832388 | 87832186 |
20 | 三 | 廣州華茂中心 | 4430046 | 盤福路63號 | 越秀 | 510180 | 81363322 | 81363669 |
21 | 三 | 廣軒大廈 | 4430048 | 海珠區瀝窖振興大街9號 | 海珠 | 510288 | 84174688 | 84167555 |
22 | 三 | 南方毅源大酒店 | 4430050 | 番禺迎賓大道南8號 | 番禺 | 511442 | 34764888 | 34767400 |
23 | 三 | 廣州石化明珠賓館 | 4430053 | 黃埔石化路振興街18號 | 黃埔 | 510726 | 82121100 | 62121127 |
24 | 三 | 東悅酒店 | 4430054 | 麓景路8號 | 越秀 | 510091 | 61221888 | 8357109383595460 |
25 | 三 | 廣東長城酒店有限公司 | 4430055 | 越秀區寺右新馬路19號 | 越秀 | 510600 | 87612888 | 87655770 |
26 | 三 | 西湖苑賓館 | 4430058 | 天河區五山華南理工大學 校內西湖畔 | 天河 | 510641 | 38673008 | 87112502 |
27 | 三 | 銀河大酒店 | 4430059 | 沙太路268號 | 天河 | 510507 | 61089688 | 61089666 |
28 | 三 | 廣州匯東假日酒店 | 4430062 | 廣汕路龍洞村口 | 天河 | 510520 | 87032888 | 87030068 |
29 | 三 | 愛群大酒店 | 4430064 | 沿江西路113號 | 越秀 | 510120 | 81866668 | 81038394 |
30 | 三 | 廣州賓館 | 4430067 | 起義路2號 | 越秀 | 510115 | 83338168 | 83330791 |
31 | 三 | 湖天賓館 | 4430070 | 東風西路156號 | 越秀 | 510170 | 81080888 | 8100677781097088 |
32 | 三 | 三寓賓館 | 4430072 | 東山三育路23號 | 越秀 | 510080 | 87756888 | 87766136 |
33 | 三 | 東方絲綢大酒店 | 4430073 | 東風東路752號 | 越秀 | 510080 | 87762888 | 87604386 |
34 | 三 | 廣東華僑友誼酒店 | 4430075 | 天河東路65號 | 天河 | 510620 | 28268382 | 2826839128268375 |
35 | 三 | 總統大酒店 | 4430079 | 天河路586號 | 天河 | 510630 | 85512988 | 87572612 |
36 | 三 | 廣州戴斯酒店 | 4430080 | 白云區機場路云宵路88號(街340號) | 白云 | 510405 | 86638838 | 86659009 |
37 | 三 | 中華酒店 | 4430422 | 花都區站前路33號 | 花都 | 510800 | 86822222 | 86813333 |
38 | 三 | 廣武酒店 | 4430446 | 天河區天河路603號 | 天河 | 510630 | 61213888 | 6121668861216380 |
39 | 三 | 山西大廈 | 4430481 | 三元里大道瑤泉街6號 | 越秀 | 510400 | 22293788 | 86599430 |
40 | 三 | 怡凱酒店 | 4430509 | 工業大道南石崗路90號 | 海珠 | 510288 | 84369888 | 84376908 |
41 | 三 | 景觀酒店 | 4430539 | 花都芙蓉旅游度假區 | 花都 | 510800 | 86982999 | 86853833 |
42 | 三 | 廣州悅海酒店 | 4430585 | 黃埔區海員路39號 | 黃埔 | 510700 | 82288088 | 82282688 |
43 | 三 | 廣州金之鼎酒店 | 4430599 | 花都新華鎮天貿南路 橫潭公園側 | 花都 | 510800 | 86801666 | 86800188 |
44 | 三 | 華悅酒店(停業裝修,現恒勝華悅客家文化酒店?) | 4430607 | 花都區新華街 建設北路128號 | 花都 | 510800 | 36883888 | 36992088 |
45 | 三 | 錦都商務大酒店 (現錦都假日酒店) | 4430609 | 花都區新華街濱湖路1號 | 花都 | 510800 | 66323999 | 66363490 |
46 | 三 | 榮威大酒店 (現榮威澳斯特精選酒店) | 4430610 | 花都區新都大道13號 | 花都 | 510800 | 86889888 | 86882383 |
47 | 三 | 廣州金怡酒店 | 4430633 | 番禺區市橋禺山西路333號 | 番禺 | 511490 | 34812222 | 34808882 |
48 | 三 | 三茂大酒店 | 4430638 | 環市東路374號 | 越秀 | 510060 | 83866139 | 83852507 |
49 | 三 | 廣東紅葉酒店 | 4430644 | 機場西樂嘉路8號 | 白云 | 510403 | 86348988 | 86347982 |
50 | 三 | 合成大酒店 | 4430652 | 花都獅嶺大道中1號 | 花都 | 510800 | 36919168 | 36919333 |
51 | 三 | 廣天大廈 | 4430663 | 黃埔大道西243號 | 天河 | 510620 | 28389888 | 28389999 |
52 | 三 | 琶洲酒店 | 4430680 | 新港東路37號 | 海珠 | 510308 | 22085888 | 22085813 |
53 | 三 | 樂濤居酒店 | 4430693 | 增城市新塘鎮港口大道42號 | 增城 | 511340 | 82775888 | 82777199 |
54 | 三 | 廣州翠島水電度假村 | 4430695 | 從化溫泉鎮溫泉西路20號 | 從化 | 510970 | 87836638 | 87838598 |
55 | 三 | 銀座大酒店 | 4430696 | 番禺區市橋街 禺山大道228號 | 番禺 | 511400 | 39999111 | 34814888 |
56 | 三 | 圣瑪登酒店 | 4430701 | 中山八路19號 | 荔灣 | 501175 | 81818888 | 81811111 |
57 | 三 | 晨悅酒店 | 4430704 | 天河區天源路961號 | 天河 | 510520 | 22023888 | 2202350022023668 |
58 | 三 | 清音酒店 | 4430710 | 從化溫泉鎮 溫泉西路38-39號 | 從化 | 510940 | 87837388 | 87837488 |
59 | 三 | 亨利酒店 | 4430711 | 新華街寶華路26號 | 花都 | 510800 | 36812888 | 36815566 |
60 | 三 | 廣州天豪酒店 (現有戲電影酒店) | 4430714 | 科韻北路棠下大盛工業區 A棟綜合樓 | 天河 | 510665 | 85666668 | 85666375 |
61 | 三 | 廣州白云嘉信酒店 | 4430715 | 同泰路98號 | 白云 | 510515 | 62855555 | 62132918 |
62 | 三 | 廣州君御酒店 | 4430717 | 番禺石基鎮大龍街 泰興路133號 | 番禺 | 511450 | 23881888 | 23881860 |
63 | 三 | 永栩酒店(現宜尚酒店(增城新塘輕軌地鐵站店)) | 4430721 | 新塘鎮廣深公路太陽城對面 | 增城 | 511340 | 82693888 | 82609528 |
64 | 三 | 裕華大廈(不對外營業) | 4430724 | 環市東路320號 | 越秀 | 510060 | 83863381 | 83863381(手) |
65 | 三 | 巴登巴登度假酒店 | 4430732 | 派潭鎮白水寨大街128號 | 增城 | 511385 | 82821888 | 82821668 |
66 | 三 | 高灘溫泉酒店 | 4430733 | 派潭鎮高灘村 | 增城 | 511385 | 32902831 | 32902812 |
67 | 三 | 石牌酒店 | 4430735 | 天河東路168號 | 天河 | 510620 | 85510838 | 85517147 |
68 | 三 | 白云城市酒店 | 4430759 | 環市西路179號 | 越秀 | 510010 | 86666889 | 86679787 |
69 | 三 | 東海大廈(傳遠洋賓館) | 4430761 | 環市東路318號之一 | 越秀 | 510060 | 83839966 | 83810942 |
70 | 三 | 光華假日酒店 | 4430784 | 番禺市橋平康路沙墟一云山大街16號 | 番禺 | 511400 | 84603333 | 34613462 |
71 | 三 | 新華大酒店 | 4430788 | 人民南路2-6號 | 荔灣 | 510120 | 81882688 | 81868809 |
72 | 三 | 花都區花東麗灣酒店 | 4430800 | 花都區花東鎮朝陽路25號 | 花都 | 510890 | 86755477 | 86766606 |
73 | 三 | 廣州市景興大酒店(原廣州市國盛大酒店) | 4430827 | 花都區新華街龍珠路21號華景商業樓1-12層 | 花都 | 510800 | 86899333 | 86891588 |
74 | 三 | 從化城郊沃頓酒店 | 4430837 | 從化城郊旺城大道 290-300號 | 從化 | 510900 | 87912888 | 87916168 |
75 | 三 | 鳳凰山賓館 | 4430842 | 廣州市天河區 廣汕一路332號 | 天河 | 510520 | 66608883 | 66673988 |
二星級11家 |
1 | 二 | 海珠酒店 | 4420014 | 江南大道北4號 | 海珠 | 510240 | 84440933 | 84441631 |
2 | 二 | 荔灣區依家賓館(現麗楓酒店(花地灣地鐵站店)) | 4420025 | 芳村東教北路560-562號 | 荔灣 | 510370 | 81588288 | 81598665 |
3 | 二 | 廣東鴻運大廈 | 4420034 | 站西路37號 | 越秀 | 510011 | 86522536 | 86522536 |
4 | 二 | 芳村花地大廈 | 4420037 | 芳村區榮興路19號 | 荔灣 | 510370 | 81571901 | 81571140 |
5 | 二 | 新粵新大酒店 | 4420051 | 環市東路329號 | 越秀 | 510095 | 83593777 | 83577653 |
6 | 二 | 白宮酒店 | 4420058 | 人民南路13-17號 | 荔灣 | 510130 | 81012213 | 81923233 |
7 | 二 | 新亞大酒店 | 4420059 | 人民南路10-12號 | 越秀 | 510130 | 81884722 | 81883733 |
8 | 二 | 北京大酒店 | 4420060 | 西濠二馬路10號 | 越秀 | 510120 | 81884988 | 81861818 |
9 | 二 | 廣東大酒店 | 4420061 | 長堤大馬路294號 | 越秀 | 510120 | 81323901 | 81324667 |
10 | 二 | 南方大廈酒店 | 4420062 | 西堤二馬路34號 | 荔灣 | 510134 | 81012133 | 81010057 |
11 | 二 | 金川賓館 | 4420074 | 西華路525號 | 荔灣 | 510170 | 81080348 | 8109939681075597 |
請下載附件查閱:廣州市星級飯店名錄(137家)20210412.xlsx