
穗環(huán)〔2021〕117號(hào)
廣州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)廣州市2022年監(jiān)督執(zhí)法正面清單名錄的通知
市生態(tài)環(huán)境局各分局、各有關(guān)單位:
依據(jù)《廣東省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法》,我局組織制定了《2022年廣州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單名錄》,列入名錄的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者共81家,現(xiàn)予印發(fā)。請(qǐng)各分局按照《廣東省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法》相關(guān)規(guī)定,采取減少現(xiàn)場(chǎng)檢查和加強(qiáng)幫扶等正面激勵(lì)措施開(kāi)展監(jiān)督管理,并做好動(dòng)態(tài)更新調(diào)整。
列入2022年廣州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單名錄的單位應(yīng)全面落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施及要求,切實(shí)履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,為持續(xù)改善廣州城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量做出正面示范效應(yīng)。
附件:2022年廣州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單名錄
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年12月31日
2022年廣州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單名錄
序號(hào) | 單位名稱 | 單位地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所屬行業(yè) | 排污許可證編號(hào) | 主要污染物 | 有效期 | 監(jiān)督電話 | 備注 |
1 | 廣州市精豐食品有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣汕一路332號(hào)龍眼洞林場(chǎng)銀湖工業(yè)區(qū)主干道東面第B18號(hào)廠房之一 | 91440106572164510R | 其他方便食品制造 | 91440106572164510R001U | 油煙、氨氮、cod | 3年 | 020-12345 | |
2 | 廣州市龍日汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣汕一路500號(hào)中控樓(6)棟之一、二層 | 914401016718402000 | 汽車(chē)修理與維護(hù) | 914401016718402979 | vocs、COD、氨氮 | 3年 | 020-12345 | |
3 | 廣州市華馳福威汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣汕公路上元崗合成材料研究院內(nèi)自編A2棟(廣州汽車(chē)市場(chǎng)) | 91440101775675257F | 汽車(chē)修理與維護(hù) | 91440101775675257F001U | 廢氣 VOCs和顆粒物 | 3年 | 020-12345 | |
4 | 中油碧辟石油有限公司廣州元崗加油站 | 廣州市天河區(qū)元崗村廣汕公路以南(第三家) | 9144010775655221A | 機(jī)動(dòng)車(chē)燃油零售 | 91440101775655221A | 廢氣 VOCs和顆粒物 | 3年 | 020-12345 | |
5 | 廣州市天河員村加油站 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中118號(hào) | 91440101278734455T | 機(jī)動(dòng)車(chē)燃油零售 | 91440101278734455T001Q | 廢氣:VOCs,液阻,密閉性,氣液比廢水:COD、氨氮、懸浮物,五日生化需氧量,陰離子表面活性劑,石類,pH值 | 3年 | 020-12345 | |
6 | 廣東南方駿沃汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)大靈山路25號(hào)B1-101 | 91440101MA59MAX44U | 汽車(chē)修理與維護(hù) | 91440101MA59MAX44U001U | 廢氣:顆粒物,苯系物,甲苯 二甲苯 ,苯,總揮發(fā)性有機(jī)物,二甲苯,甲苯,三甲苯廢水:COD,氨氮,總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),pH值,懸浮物,五日生化需氧量,陰離子表面活性劑,石油類 | 3年 | 020-12345 | |
7 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠 | 廣州市白云區(qū)同和街同寶路78號(hào) | 91440101890452155R | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 91440101890452155R001P | 廢氣:總揮發(fā)性有機(jī)物,非甲烷總烴,氯化氫,揮發(fā)性有機(jī)物,臭氣濃度,氨(氨氣),硫化氫,顆粒物,硫酸霧,二氧化硫,氮氧化物,煙塵,林格曼黑度,惡臭濃度廢水:化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),硫化物,二氯甲烷,色度,苯胺類,總有機(jī)碳,硝基苯類,揮發(fā)酚,懸浮物,pH值,五日生化需氧量,流量,急性毒性,總銅,總鋅,總氰化物,動(dòng)植物油,石油類 | 3年 | 020-12345 | |
8 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東江大道2號(hào) | 9144011675559533XP | 鍋爐 | 9144011675559533XP001Q | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物、林格曼黑度 | 3年 | 020-12345 | |
9 | 廣州丸順汽車(chē)配件有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永盛路8號(hào) | 91440116732984463L | 汽車(chē)零部件及配件制造 | 91440116732984463L001U | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(氟化物、氯化氫、非甲烷總烴)COD、氨氮、其他特征污染物(總磷、懸浮物、pH值、五日生化需氧量、陰離子表面活性劑、石油類、總鋅、總鎳、氟化物、總氮、總鉻) | 3年 | 020-12345 | |
10 | 藹司蒂電子材料(廣州)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城新樂(lè)路9號(hào) | 914401017934578195 | 電子專用材料制造 | 914401017934578195001V | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度、臭氣濃度、非甲烷總烴)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值、懸浮物、五日生化需氧量、總磷、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、總氮) | 3年 | 020-12345 | |
11 | 艾利丹尼森(廣州)材料有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)風(fēng)華二路2號(hào) | 914401167250404645 | 其他紙制品制造 | 914401167250404645001P | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值,懸浮物,五日生化需氧量,動(dòng)植物油) | 3年 | 020-12345 | |
12 | 日立安斯泰莫底盤(pán)系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)宏明路6號(hào) | 91440116618423080R | 汽車(chē)零部件及配件制造 | 91440116618423080R001Q | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(鉻酸霧)、COD、氨氮、其他特征污染物(總鉻、總鎳、五日生化需氧量、石油類、陰離子表面活性劑、pH值、懸浮物、磷酸鹽、總氮、總磷、總鋅、總錳、六價(jià)鉻) | 3年 | 020-12345 | |
13 | 雪花啤酒(廣州)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔南路66號(hào) | 91440101668144848D | 啤酒制造 | 91440101668144848D001U | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭氣濃度)、COD、氨氮、其他特征污染物(總磷(以P計(jì)),五日生化需氧量,pH值,懸浮物,色度,總氮(以N計(jì)),流量) | 3年 | 020-12345 | |
14 | 安利(中國(guó))日用品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北圍工業(yè)區(qū)一區(qū) | 914401016184194872 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 914401016184194872001Z | COD、pH、流量、 | 3年 | 020-12345 | |
15 | 百事飲料(廣州)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和區(qū)田園路2號(hào) | 914401017519592124 | 果菜汁及果菜汁飲料制造 | 914401017519592124001Q | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭氣濃度)、COD、氨氮其他特征污染物(懸浮物,色度,五日生化需氧量,pH值,總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),流量) | 3年 | 020-12345 | |
16 | 廣東太古可口可樂(lè)有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東998號(hào) | 91440000617401381E | 飲料制造 | 91440000617401381E002Y | 顆粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物、化學(xué)需氧量、懸浮物、pH值、溶解性總固體(全鹽類)、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、總磷(以P計(jì)) | 3年 | 020-12345 | |
17 | 高露潔棕欖(中國(guó))有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)青年路338號(hào) | 9144011661844173X7 | 口腔清潔用品制造 | 9144011661844173X7001U | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物、COD、氨氮、其他特征污染物 | 3年 | 020-12345 | |
18 | 廣州屈臣氏食品飲料有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡路38號(hào) | 914401166184248092 | 飲料制造 | 914401166184248092001X | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、SS、BOD5 | 3年 | 020-12345 | |
19 | 廣州益力多乳品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園西路2號(hào) | 914401167256483571 | 含乳飲料和植物蛋白飲料制造 | 914401167256483571002V | 顆粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭氣濃度)、COD、氨氮、其他特征污染物(總磷(以P計(jì)),懸浮物,色度,pH值,五日生化需氧量,總氮(以N計(jì)),流量) | 3年 | 020-12345 | |
20 | 瑪氏箭牌糖果(中國(guó))有限公司永和分公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永崗路8號(hào)。 | 914401015961923728 | 糖果、巧克力制造 | 914401015961923728001Y | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、SS、BOD5 | 3年 | 020-12345 | |
21 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州科學(xué)城香山路31號(hào) | 914401167594322396 | 化學(xué)藥品制劑制造 | 914401167594322396001Q | 林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、五日生化需氧量、pH值、總磷(以P計(jì))、化學(xué)需氧量、溶解性總固體(全鹽類)、氨氮(NH3-N)、懸浮物、動(dòng)植物油 | 3年 | 020-12345 | |
22 | 廣州寶潔有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河路一號(hào) | 91440101618404218N | 化妝品制造,其他紙制品制造,口腔清潔用品制造 | 91440101618404218N001X | 顆粒物、VOCs、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值,懸浮物,五日生化需氧量,動(dòng)植物油,陰離子表面活性劑) | 3年 | 020-12345 | |
23 | 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 | 廣州花都區(qū)白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)北區(qū)橫十路 | 91440000617402624R | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 91440000617402624R002Q | 廢氣(二甲苯,揮發(fā)性有機(jī)物,甲苯,顆粒物,苯,氨(氨氣),硫化氫,臭氣濃度,鉻酸霧,氮氧化物,硫酸霧);廢水(化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,懸浮物,石油類,磷酸鹽,氟化物(以F-計(jì)),陰離子表面活性劑,總鉻,六價(jià)鉻) | 3年 | 020-12345 | |
24 | 美多綠汽車(chē)皮革(廣州)有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街華興工業(yè)區(qū) | 914401017248404009 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 申報(bào)登記,無(wú)排污證 | 廢氣(苯、甲苯+二甲苯、揮發(fā)性有機(jī)物) | 3年 | 020-12345 | |
25 | 廣州和信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)赤坭大道中67號(hào) | 91440114731583385J | 汽車(chē)制造業(yè) | 91440114731583385J001R | 廢氣(顆粒物,二氧化硫,非甲烷總烴,揮發(fā)性有機(jī)物,臭氣濃度,氮氧化物,苯系物,硫化氫,林格曼黑度,甲苯+二甲苯,苯,氨(氨氣),三甲苯 ,二甲苯,甲苯);廢水(化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,懸浮物,磷酸鹽,石油類,陰離子表面活性劑,氟化物(以F-計(jì)),六價(jià)鉻,總鉻) | 3年 | 020-12345 | |
26 | 廣州六和桐生機(jī)械有限公司 | 廣州市花都區(qū)汽車(chē)城東風(fēng)大道 | 91440101759424140L | 汽車(chē)制造業(yè) | 申報(bào)登記,無(wú)排污證 | 廢氣(顆粒物、苯、甲苯、二甲苯、揮發(fā)性有機(jī)物、臭氣濃度) | 3年 | 020-12345 | |
27 | 廣州盛旭汽車(chē)配件有限公司 | 廣州市花都區(qū)汽車(chē)城車(chē)城大道江北6號(hào)路 | 91440101778388958J | 汽車(chē)制造業(yè) | 申報(bào)登記,無(wú)排污證 | 廢氣(硫酸霧、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、林格曼黑度) | 3年 | 020-12345 | |
28 | 廣州市河宏橡膠材料有限公司 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)鴨一村風(fēng)門(mén)坳 | 91440114799441121J | 橡膠和塑料制品業(yè) | 91440114799441121J001R | 廢氣(非甲烷總烴,臭氣濃度,顆粒物,甲苯,二甲苯,硫化氫);廢水(化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),懸浮物,五日生化需氧量,pH值,動(dòng)植物油,總磷(以P計(jì))) | 3年 | 020-12345 | |
29 | 廣州市宏達(dá)皮革有限公司 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)黃村工業(yè)區(qū) | 91440101689323001Y | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 91440101689323001Y001V | 廢氣(顆粒物,揮發(fā)性有機(jī)物,臭氣濃度,苯,甲苯,二甲苯,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,汞及其化合物,一氧化碳,非甲烷總烴);廢水(pH值,溶解性總固體,化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),懸浮物,色度) | 3年 | 020-12345 | |
30 | 廣州市凱捷電源實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街瑞香路28號(hào) | 91440114737191534R | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 91440114737191534R001U | 廢氣(鉛及其化合物,硫酸霧,顆粒物);廢水(鉛及其化合物,硫酸霧,顆粒物) | 3年 | 020-12345 | |
31 | 廣州市新旭金屬表面處理有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街東鏡村華興中路13號(hào) | 914401017955418380 | 金屬制品業(yè) | 914401017955418380001P | 廢氣(氮氧化物,硫酸霧,氯化氫,鉻酸霧);廢水(總鋅,化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),pH值,懸浮物,石油類,總鉻,動(dòng)植物油) | 3年 | 020-12345 | |
32 | 安婕妤化妝品科技股份有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街馬溪村委會(huì)花港大道23號(hào) | 91440101741892755M | 化妝品制造 | 91440101741892755M001V | 廢水(懸浮物、化學(xué)需氧量、 動(dòng)植物油,氨氮(NH3-N)、BOD、磷酸鹽、pH值) | 3年 | 020-12345 | |
33 | 廣州信安包裝有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)華山路9號(hào) | 440126400008030 | 塑料包裝箱及容器制造 | 914401136187102905001V | 廢氣:二氧化硫,氮氧化物,顆粒物,林格曼黑度,苯,甲苯 二甲苯 ,總揮發(fā)性有機(jī)物,二甲苯,甲苯 | 3年 | 020-12345 | |
34 | 廣州市番禺區(qū)舊水坑豐達(dá)電機(jī)廠 | 廣州市番禺區(qū)大龍街舊水坑村開(kāi)發(fā)路3號(hào) | 44012600009755 | 音響設(shè)備制造 | 91440101191425481N001U | 廢氣:非甲烷總烴,苯,甲苯,二甲苯,顆粒物 | 3年 | 020-12345 | |
35 | 廣汽乘用車(chē)有限公司新能源分公司 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)橫下大路自編158號(hào) | 91440113MA59B5N04T | 新能源車(chē)整車(chē)制造 | 91440101677773451D001W | 廢氣:揮發(fā)性有機(jī)物,二甲苯,顆粒物,甲苯,氮氧化物,二氧化硫,氯化氫,硫酸霧,氟化物,硫化氫,林格曼黑度廢水:化學(xué)需氧量,五日生化需氧量,懸浮物,氨氮(NH3-N),總磷(以P計(jì)),石油類,陰離子表面活性劑,磷酸鹽,氟化物(以F-計(jì)),pH值 | 3年 | 020-12345 | |
36 | 亨斯邁紡織染化(中國(guó))有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路飛鵝嶺工業(yè)園 | 914401137248454121 | 化學(xué)試劑和助劑制造 | 914401137248454121001V | 廢氣:非甲烷總烴,二氧化硫,氮氧化物,顆粒物,林格曼黑度,氨(氨氣),甲醛,甲醇,氯化氫,臭氣濃度廢水:化學(xué)需氧量,懸浮物,五日生化需氧量,總磷(以P計(jì)),pH值,丙烯腈,苯胺類,揮發(fā)酚,硫化物,動(dòng)植物油,總有機(jī)碳,石油類,氨氮(NH3-N),陰離子表面活性劑,色度,甲醛 | 3年 | 020-12345 | |
37 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院(番禺院區(qū)) | 廣州市番禺區(qū)亞運(yùn)南路63號(hào) | 124401004553442139 | 綜合醫(yī)院 | 124401004553442139001Y | 廢氣:氨(氨氣),硫化氫,氯(氯氣),臭氣濃度,甲烷廢水:化學(xué)需氧量,石油類,懸浮物,五日生化需氧量,陰離子表面活性劑,腸道致病菌,腸道病毒,氨氮(NH3-N),pH值,動(dòng)植物油,揮發(fā)酚,色度,總氰化物,總余氯(以Cl計(jì)),糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L),流量 | 3年 | 020-12345 | |
38 | 廣州小糸車(chē)燈有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)岳溪村跨國(guó)產(chǎn)業(yè)基地B01 | 440126400008273 | 照明燈具制造 | 914401137812025018001U | 廢氣:二甲苯,苯,非甲烷總烴,揮發(fā)性有機(jī)物,甲苯,顆粒物,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,氨(氨氣),臭氣濃度,硫化氫廢水:懸浮物,化學(xué)需氧量,pH值,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N計(jì)),總磷(以P計(jì)),動(dòng)植物油,石油類 | 3年 | 020-12345 | |
39 | 廣州市番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 廣東省廣州市番禺區(qū)橋南街福愉東路8號(hào) | 12440113455411973P | 綜合醫(yī)院 | 12440113455411973P002V | 廢氣:臭氣濃度,氨(氨氣),硫化氫,氯(氯氣),甲烷廢水:流量,pH值,化學(xué)需氧量,腸道致病菌,腸道病毒,氨氮(NH3-N),陰離子表面活性劑,懸浮物,動(dòng)植物油,五日生化需氧量,石油類,色度,揮發(fā)酚,總氰化物,總余氯(以Cl計(jì)),糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L),總α放射性,總β放射性 | 3年 | 020-12345 | |
40 | 廣州市番禺區(qū)第三人民醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)岐山醫(yī)院、廣州市番禺區(qū)精神衛(wèi)生中心) | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)西環(huán)路1991號(hào) | 12440113455412407P | ??漆t(yī)院 | 12440113455412407P001U | 廢氣:甲烷,氨(氨氣),硫化氫,氯(氯氣),臭氣濃度 | 3年 | 020-12345 | |
41 | 廣州市番禺區(qū)第七人民醫(yī)院(石樓人民醫(yī)院) | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)人民路149號(hào) | 12440113455413602T | 綜合醫(yī)院 | 12440113455413602T001Q | 廢氣:氨(氨氣),硫化氫,臭氣濃度,甲烷,氯(氯氣),二氧化硫,氮氧化物,顆粒物,林格曼黑度廢水:學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,懸浮物,動(dòng)植物油,糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L),腸道致病菌,腸道病毒,石油類,陰離子表面活性劑,揮發(fā)酚,色度,總氰化物,總余氯(以Cl計(jì)) | 3年 | 020-12345 | |
42 | 廣州市番禺區(qū)第八人民醫(yī)院(石碁人民醫(yī)院) | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)岐山路3號(hào) | 124401134554136458 | 綜合醫(yī)院 | 124401134554136458002R | 廢氣:氨(氨氣),硫化氫,臭氣濃度,甲烷,氯(氯氣)廢水:化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),色度,石油類,揮發(fā)酚,總氰化物,陰離子表面活性劑,五日生化需氧量,pH值,懸浮物,動(dòng)植物油,總余氯(以Cl計(jì)),腸道致病菌,腸道病毒,糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 3年 | 020-12345 | |
43 | 廣州市上興人造板有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)大龍街茶東東盛路16-18號(hào) | 91440101759430479F | 人造板制造 | 91440101759430479F001C | 廢氣:顆粒物,揮發(fā)性有機(jī)物,氮氧化物,甲醛,二氧化硫,煙氣黑度,一氧化碳,汞及其化合物,非甲烷總烴廢水:化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總磷(以P計(jì)),懸浮物,動(dòng)植物油,pH值,五日生化需氧量 | 3年 | 020-12345 | |
44 | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒北路三其大街34號(hào) | 440126400006294 | 紙和紙板容器制造 | 91440113618709142R001P | 廢氣:氮氧化物,顆粒物,二氧化硫,煙氣黑度,臭氣濃度,揮發(fā)性有機(jī)物,氨,硫化氫廢水:pH值,色度,懸浮物,五日生化需氧量,化學(xué)需氧量,石油類,氨氮(NH3-N),總磷(以P計(jì)) | 3年 | 020-12345 | |
45 | 廣州市番禺區(qū)永鋒人造板廠 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)凌邊村凌環(huán)西路工業(yè)區(qū) | 914401017812149912 | 刨花板制造 | 914401017812149912001U | 廢氣:顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,林格曼黑度,汞及其化合物,揮發(fā)性有機(jī)物,甲醛 | 3年 | 020-12345 | |
46 | 廣州市同和包裝有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)西村細(xì)崗工業(yè)區(qū)北二排3號(hào) | 91440113MA59AXAN0N | 紙和紙板容器制造 | 91440113MA59AXAN0N001P | 廢氣:顆粒物,氮氧化物,林格曼黑度,一氧化碳,二氧化硫,總揮發(fā)性有機(jī)物廢水:pH值,懸浮物,五日生化需氧量,化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),總磷(以P計(jì)),色度,石油類 | 3年 | 020-12345 | |
47 | 廣州市和立興泡沫制品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街茶東村東興工業(yè)區(qū) | 914401137733023346 | 泡沫塑料制造 | 914401137733023346001Z | 鍋爐廢氣、烘干熱氣、粉塵 | 3年 | 020-12345 | |
48 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司廣州分公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)東龍大道66號(hào) | 91440101304694435Q | 汽柴油車(chē)整車(chē)制造 | 91440101304694435Q001V | 表面處理廢水、生活廢水、有機(jī)廢氣、焊裝煙氣、噪聲及危險(xiǎn)廢物 | 3年 | 020-12345 | |
49 | 廣州大學(xué)城華電新能源有限公司(廣州萬(wàn)博中央商務(wù)區(qū)分布式能源站項(xiàng)目) | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博中央商務(wù)區(qū) | 91440101671829338D | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 91440101671829338D004V | 生活污水、工業(yè)廢水、鍋爐廢氣、危廢、噪聲 | 3年 | 020-12345 | |
50 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號(hào) | 91440101677773451D | 汽車(chē)制造業(yè) | 91440101677773451D002Q | 表面處理廢水、生活廢水、有機(jī)廢氣、焊裝煙氣、噪聲及危險(xiǎn)廢物 | 3年 | 020-12345 | |
51 | 廣州大學(xué)城華電新能源有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市新北路1689號(hào) | 91440101671829338D | 火力發(fā)電 | 91440101671829338D001P | 生活污水、工業(yè)廢水、鍋爐廢氣、危廢、噪聲 | 3年 | 020-12345 | |
52 | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街天保路11號(hào) | 91440101190487808H | 中成藥生產(chǎn) | 91440101190487808H001C | 顆粒物、SO2、NOx、總揮發(fā)性有機(jī)物、非甲烷總烴、硫化氫、格林曼黑度、氨、臭氣、COD、氨氮、總氮、總磷、pH值、色度、動(dòng)植物油、總氰化物、懸浮物、總有機(jī)碳、五日生化需氧量、急性毒性、流量 | 3年 | 020-12345 | |
53 | 廣州番禺萬(wàn)泰文具禮品盒有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街橫江村金雞嶺 | 914401137082151548 | 其他紙制品制造 | 914401137082151548001P | VOCs、臭氣、氨、硫化氫、COD、氨氮、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、總磷 | 3年 | 020-12345 | |
54 | 廣州市番禺報(bào)廢汽車(chē)金屬回收有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街北海村北津大道北6號(hào) | 91440113191451911J | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 91440113191451911J001U | 顆粒物、非甲烷總烴、COD、氨氮、總磷、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、石油類 | 3年 | 020-12345 | |
55 | 廣州立凡特表面處理科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大平村工業(yè)區(qū)禺山西路三巷2號(hào) | 914401137315827615 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)\專項(xiàng)化學(xué)用品制造 | 914401137315827615001Y\914401137315827615002Y | 清洗廢水、危險(xiǎn)廢物(廢包裝桶、沾溶劑廢棉濾芯等) | 3年 | 020-12345 | |
56 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西寧路40號(hào) | 914401136187842302 | 船舶及相關(guān)裝置制造 | 914401136187842302001X | 噪聲、有機(jī)廢氣(VOC)、危險(xiǎn)廢物、生活污水 | 3年 | 020-12345 | |
57 | 廣州市興世機(jī)械制造有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘漢路11號(hào) | 91440113718140854J | 其他日用品生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 91440113718140854J001W | 生活污水、粉塵、噪聲、危險(xiǎn)廢物 | 3年 | 020-12345 | |
58 | 廣州市金華美皮具制造有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西三村開(kāi)發(fā)南路2號(hào)二幢1-2層 | 914401137315491956 | 其他皮革制品制造 | 914401137315491956001P | 生活廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物 | 3年 | 020-12345 | |
59 | 廣州導(dǎo)新模具注塑有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街會(huì)江石北工業(yè)大道會(huì)江段10號(hào)106、107 | 91440101618425481A | 模具制造 | 91440101618425481A001X | 噪聲、危廢 | 3年 | 020-12345 | |
60 | 廣州市番禺區(qū)風(fēng)行模具廠(普通合伙) | 廣州市番禺區(qū)大石街大山村工業(yè)區(qū)第5-9棟 | 9144011372681090X1 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 9144011372681090X1001X | 機(jī)械噪聲 | 3年 | 020-12345 | |
