按照《企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關(guān)分局意見(jiàn)及有關(guān)材料,我局依程序?qū)V州建康醫(yī)院有限公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2022年7月22日至7月29日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見(jiàn)。經(jīng)研究,我局同意廣州建康醫(yī)院有限公司等7家企業(yè)2021年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見(jiàn)下表。
2021年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第二批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見(jiàn) | 備注 |
1 | 天河 | 廣州建康醫(yī)院有限公司 | 91440101MA9W0XQE24 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 白云 | 廣州汗馬電子科技有限公司 | 914401016618188111 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 番禺 | 廣州聯(lián)洪合成材料有限公司 | 91440113745991152T | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 白云 | 廣州興明紙制品有限公司 | 91440111MA59C09E1W | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 黃埔 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司肉食制品廠 | 914401015523799797 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 黃埔 | 廣州荷力勝蜂窩材料股份有限公司 | 914401166184397287 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 南沙 | 廣州中冠紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 91440115618721475R | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年8月1日
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)