穗環函〔2020〕511號
各有關單位:
根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州嘉宏制衣有限公司等11家企業的環境信用進行修復,并于2020年9月30日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6814184.html)進行公告。現推送各有關單位根據相關規定加以應用,具體情況詳見下表。
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 同意修復 | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州嘉宏制衣有限公司 | 91440101618409852E | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙 | 廣州市脈田新材料科技有限公司 | 914401153043660951 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慧科表面材料有限公司 | 91440101791022256U | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙 | 廣州市銘芯自動化控制設備有限公司 | 914401015679108655 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 南沙 | 廣州雄略建筑材料檢測服務有限公司 | 914401015818853600 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 南沙 | 廣州市巢派木業有限公司 | 91440101MA5AR0168L | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙 | 廣州云端汽車彈簧有限公司 | 91440101MA59NUK1 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 南沙 | 廣州中聯環保產業有限公司南沙分公司 | 91440101MA59KQCN93 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
9 | 南沙 | 廣州市淦源文化傳播有限公司 | 914401133045253752 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
10 | 南沙 | 廣州鐵盈彈簧科技有限公司 | 914401015505864645 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 南沙 | 廣州番禺卓華服裝有限公司 | 91440101721998878G | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
廣州市生態環境局
2020年10月9日
(聯系人:蔡強,聯系電話:83203073)