根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州市迪美洗滌服務有限公司等12家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在區分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州市迪美洗滌服務有限公司等9家企業2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識);東方國際集裝箱(廣州)有限公司等3家企業2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第十六批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 白云區 | 廣州市迪美洗滌服務有限公司 | 91440111677765283H | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區 | 廣州好潤裝飾材料有限公司 | 91440101331327470Q | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區 | 廣州市白云區美而雅水上運動器材廠 | 91440111562253624M | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區 | 廣州速拓標識有限公司 | 91440101MA5ANGJPX4 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 黃埔區 | 廣州路得通公路工程有限公司 | 91440116MA59CP526P | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 花都區 | 廣州市福昌種畜場有限公司 | 91440101708213482B | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 廣州市番禺共同塑料有限公司 | 91440101618781435T | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 南沙區 | 廣州科銳實業有限公司 | 91440101MA59NQYX7H | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
9 | 南沙區 | 廣州市洛拉鞋業有限公司 | 91440115MA59AY95XD | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
10 | 南沙區 | 東方國際集裝箱(廣州)有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 南沙區 | 廣州安費諾誠信軟性電路有限公司 | 91440115778376332Y | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
12 | 南沙區 | 廣州市佳旭包裝材料有限公司 | 914401157711629052 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年8月3日至8月9日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091
廣州市生態環境局
2020年8月3日