根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州市安粵汽車信息咨詢服務(wù)有限公司等8家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2020年7月8日至7月14日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6446056.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述8家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第十三批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 海珠區(qū) | 廣州市安粵汽車信息咨詢服務(wù)有限公司 | 914401057142495109 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 天河區(qū) | 廣州市鑫昊玻璃工程有限公司 | 91440101MA59QP6N0L | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 白云區(qū) | 廣州映山紅餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91440111MA59B1JM8C | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
4 | 南沙區(qū) | 廣州奇樂游樂設(shè)備有限公司 | 914401153314400949 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
5 | 天河區(qū) | 廣州市越秀洞庭土菜館天河分店 | 914401067349161574 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
6 | 白云區(qū) | 廣州市歐橡隔熱材料有限公司 | 91440111757757160E | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 東曹(廣州)化工有限公司 | 91440115769527397E | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
8 | 從化區(qū) | 廣州奧駿生物科技有限公司 | 91440184565958689U | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年7月15日
公開方式:主動公開