廣東省重點污染源環境保護信用評價結果環保誠信企業(廣州市-綠牌)
聽全文
2020-04-10
來源:廣州市生態環境局
2018年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣大科技(廣州)有限公司 | 綠牌 |
2 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
3 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運東區熱力有限公司 | 綠牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 綠牌 |
5 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公 司 | 綠牌 |
6 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州市 | 開發區 | 廣州美維電子有限公司 | 綠牌 |
8 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 綠牌 |
9 | 廣州市 | 白云區 | 廣州市環境保護技術設備公司 | 綠牌 |
10 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州造紙股份有限公司 | 綠牌 |
11 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 |
12 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 綠牌 |
13 | 廣州市 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 |
14 | 廣州市 | 黃埔區 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 綠牌 |
2017年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區 | 廣州市環境保護技術設備公司 | 綠牌 |
2 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣大科技(廣州)有限公司 | 綠牌 |
3 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
5 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 |
6 | 廣州市 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州市 | 南沙區 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 綠牌 |
2016年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區 | 廣州永興環保能源有限公司(李坑二廠) | 綠牌 |
2 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
3 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 綠牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 |
5 | 廣州市 | 開發區 | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 綠牌 |
6 | 廣州市 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 |
8 | 廣州市 | 增城區 | 廣州中電荔新電力實業有限公司 | 綠牌 |
9 | 廣州市 | 增城區 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 |
10 | 廣州市 | 增城區 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 綠牌 |
11 | 廣州市 | 增城區 | 增城永耀紙制品有限公司 | 綠牌 |
2015年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區 | 廣州環保投資集團有限公司李坑生活垃圾焚燒發電廠(原廣日集團李坑生活垃圾焚燒發電廠) | 綠牌 |
2 | 廣州市 | 海珠區 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 綠牌 (即時修復) |
3 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 綠牌 |
5 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 |
6 | 廣州市 | 開發區 | 廣州美維電子有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州市 | 增城區 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 (即時修復) |
8 | 廣州市 | 增城區 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 綠牌 (即時修復) |
9 | 廣州市 | 增城區 | 增城永耀紙制品有限公司 | 綠牌 (即時修復) |
10 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 (即時修復) |
11 | 廣州市 | 南沙區 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 綠牌 |
2013年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)



2012年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地區 | 企業法人代碼 | 企業名稱 | 評級結果 | 1 | 廣州市 | 74189272-0 | 廣州飛華紡織制衣漂染有限公司 | 綠牌 | 2 | 廣州市 | - | 廣州番禺石基文邊五金綜合廠 | 綠牌 | 3 | 廣州市 | 19044138-3 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 綠牌 | 4 | 廣州市 | 61878868-8 | 番禺錦興紡織漂染有限公司 | 綠牌 | 5 | 廣州市 | 70837814-8 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 綠牌 | 6 | 廣州市 | 76952739-7 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 綠牌 | 7 | 廣州市 | 71422429-2 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 綠牌 | 8 | 廣州市 | 19066331-4 | 廣州發電廠有限公司(原廣州發電廠) | 綠牌 | 9 | 廣州市 | 19067732-9 | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 綠牌 | 10 | 廣州市 | 23128019-3 | 廣州恒運熱電(C)廠有限責任公司 | 綠牌 | 11 | 廣州市 | 76194700-4 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 | 12 | 廣州市 | 19142850-0 | 廣州市梅山熱電廠有限公司 | 綠牌 | 13 | 廣州市 | 61840348-5 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 | 14 | 廣州市 | 73973941-X | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 | 15 | 廣州市 | 45535349-4 | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 綠牌 | 16 | 廣州市 | 76193232-0 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 綠牌 | 17 | 廣州市 | 45535356-6 | 廣州市獵德污水處理廠 | 綠牌 | 18 | 廣州市 | 75558472-9 | 廣州市污水治理有限責任公司(龍歸污水處理廠) | 綠牌 | 19 | 廣州市 | 75558472-9-01 | 廣州市污水治理有限責任公司(竹料污水處理廠) | 綠牌 | 20 | 廣州市 | 27844157-2 | 廣州市蘿崗區九龍水質凈化一廠 | 綠牌 | 21 | 廣州市 | 75558472-9-03 | 廣州市污水治理有限責任公司大沙地分公司 | 綠牌 | 22 | 廣州市 | 77567001-8 | 廣州市深水大通水務有限公司(前鋒凈水廠) | 綠牌 | 23 | 廣州市 | 19145480-5 | 廣州市番禺區東涌工業污水處理站 | 綠牌 | 24 | 廣州市 | 27844157-2 | 廣州開發區水質凈化管理中心(西區水質凈化廠) | 綠牌 | 25 | 廣州市 | 27844157-2-2 | 廣州開發區水質凈化管理中心(永和水質凈化廠) | 綠牌 | 26 | 廣州市 | 27844157-2-1 | 廣州開發區水質凈化管理中心(東區水質凈化廠) | 綠牌 | 27 | 廣州市 | 76768350-5 | 廣州科美環保實業有限公司(荔城污水處理廠) | 綠牌 | 28 | 廣州市 | 73718823-9 | 廣州暉騰紡織有限公司 | 綠牌 | 29 | 廣州市 | 73974414-7 | 增城市正華有限公司 | 綠牌 | 30 | 廣州市 | X1847911-X-00 | 東華污水處理廠 | 綠牌 | 31 | 廣州市 | 75558472-9-02 | 廣州市污水治理有限責任公司京溪地下凈水廠 | 綠牌 | 32 | 廣州市 | - | 廣州市吉美環保科技有限公司 | 綠牌 | 33 | 廣州市 | - | 增城市中凌化工廠 | 綠牌 | 34 | 廣州市 | - | 廣州市運利船舶服務有限公司 | 綠牌 | 35 | 廣州市 | - | 廣州環回科技有限公司 | 綠牌 | 36 | 廣州市 | - | 廣州市金冶環保處置有限公司 | 綠牌 | 37 | 廣州市 | - | 增城市南方油料有限公司 | 綠牌 | 38 | 廣州市 | - | 廣州市南埔船舶服務有限公司 | 綠牌 | 39 | 廣州市 | - | 廣州康翔物資金屬回收有限公司 | 綠牌 | 40 | 廣州市 | - | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 綠牌 | 41 | 廣州市 | - | 廣州赫爾普化工有限公司 | 綠牌 | 42 | 廣州市 | - | 廣州港珠江防污有限公司 | 綠牌 | 43 | 廣州市 | - | 增城市新塘鎮成昌勞動服務站 | 綠牌 | 44 | 廣州市 | - | 廣州隆昌能源技術開發有限公司 | 綠牌 | 45 | 廣州市 | 61844645-4-1 | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 綠牌 | 46 | 廣州市 | 73493029-0 | 聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 綠牌 | 47 | 廣州市 | - | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 綠牌 | 48 | 廣州市 | - | 廣州增城南和燃料油有限公司 | 綠牌 | 49 | 廣州市 | - | 廣州科城環保有限公司 | 綠牌 | 50 | 廣州市 | - | 廣州瑞商化工有限公司 | 綠牌 | 51 | 廣州市 | 19143830-3 | 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 | 綠牌 | 52 | 廣州市 | - | 廣州南鷗衛浴用品有限公司 | 綠牌 | 53 | 廣州市 | - | 廣州市堅鴻鋁業噴涂有限公司 | 綠牌 | 54 | 廣州市 | 70821443-4 | 廣州金朋五金制品有限公司 | 綠牌 | 55 | 廣州市 | 77565945-X | 廣州市威萬事五金有限公司(廣州市番禺華粵實業有限公司) | 綠牌 | 56 | 廣州市 | 72563943-4 | 廣州市杰泰五金有限公司 | 綠牌 | 57 | 廣州市 | - | 廣州市番禺區勝美達舊水坑電子廠 | 綠牌 | 58 | 廣州市 | - | 廣州市番禺同榮電子有限公司 | 綠牌 | 59 | 廣州市 | - | 廣州市番禺區小羅五金電鍍綜合廠 | 綠牌 | 60 | 廣州市 | - | 廣州市番禺沙頭五金加工廠有限公司 | 綠牌 | 61 | 廣州市 | - | 番禺啟利達電子有限公司 | 綠牌 | 62 | 廣州市 | 72378552-6 | 番禺冠生五金有限公司 | 綠牌 | 63 | 廣州市 | 61844500-1 | 廣州美亞股份有限公司 | 綠牌 | 64 | 廣州市 | 71814921-8 | 聯珮皮草(廣州)有限公司 | 綠牌 | 65 | 廣州市 | - | 廣州市致豐紡織服裝有限公司 | 綠牌 | 66 | 廣州市 | - | 廣州市增城奧詩誠紡織服裝有限公司 | 綠牌 | 67 | 廣州市 | - | 增城市萬盛得服裝有限公司沙埔分公司 | 綠牌 | 68 | 廣州市 | - | 增城市新塘新合利服裝洗漂廠 | 綠牌 | 69 | 廣州市 | 19049939- | 廣州廣船國際股份有限公司 | 綠牌 | 70 | 廣州市 | 61870293-6 | 廣州市番禺添美漂染有限公司 | 綠牌 | 71 | 廣州市 | 74757354-4 | 廣州南沙龍沙有限公司 | 綠牌 | 72 | 廣州市 | 61840421-8 | 廣州寶潔有限公司 | 綠牌 | 73 | 廣州市 | 61842508-6 | 廣州麥芽有限公司 | 綠牌 | 74 | 廣州市 | 61879077-X | 廣州長江制衣印染有限公司 | 綠牌 | 75 | 廣州市 | 70820698-7 | 增城穎海染廠有限公司 | 綠牌 | 76 | 廣州市 | 71422758-1 | 增城市沙埔江景洗漂廠 | 綠牌 | 77 | 廣州市 | 73158553-2 | 廣州市新立一服裝洗漂有限公司 | 綠牌 | 78 | 廣州市 | 73974159-5 | 增城市億泰紡織品染整有限公司 | 綠牌 | 79 | 廣州市 | 74599954-1 | 廣州市西洲紡織服裝洗漂有限公司 | 綠牌 | 80 | 廣州市 | 75555422-0 | 廣州市創興服裝集團有限公司 | 綠牌 | 81 | 廣州市 | 79348011-1 | 廣州市聚益紙業有限公司 | 綠牌 | 82 | 廣州市 | X1852871-9 | 增城市新塘西洲漂染廠 | 綠牌 | 83 | 廣州市 | 19127793-3 | 廣州從化明基印花有限公司 | 綠牌 | 84 | 廣州市 | 72483829-8 | 從化永大針織制衣有限公司 | 綠牌 | 85 | 廣州市 | - | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 綠牌 | 86 | 廣州市 | 74994094-2 | 廣州新滔水質凈化有限公司 | 綠牌 | 87 | 廣州市 | 19032084-8 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 | 88 | 廣州市 | 78607454-5 | 聯合環境水處理(廣州南沙)有限公司(小虎島污水處理廠) | 綠牌 | 89 | 廣州市 | 78376172-9 | 廣州華潤熱電有限公司 | 綠牌 | 90 | 廣州市 | - | 廣州市蘿崗聯豐飼料材料有限公司 | 綠牌 | 91 | 廣州市 | - | 廣州綠由工業棄置廢物回收處理有限公司 | 綠牌 |
2011年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果 環保誠信企業(廣州市-綠牌) 序號 | 地區 | 企業名稱 | 評價結果 | 1 | 廣州市 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 綠牌 | 2 | 廣州市 | 廣東南方堿業股份有限公司 | 綠牌 | 3 | 廣州市 | 番禺錦興紡織漂染有限公司 | 綠牌 | 4 | 廣州市 | 廣州威達高實業有限公司 | 綠牌 | 5 | 廣州市 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 | 6 | 廣州市 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 綠牌 | 7 | 廣州市 | 廣州添利電子科技有限公司 | 綠牌 | 8 | 廣州市 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 綠牌 | 9 | 廣州市 | 廣州發展新塘水務有限公司 | 綠牌 | 10 | 廣州市 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 | 11 | 廣州市 | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 綠牌 | 12 | 廣州市 | 廣州恒運熱電(C)廠有限責任公司 | 綠牌 | 13 | 廣州市 | 廣州南玻玻璃有限公司 | 綠牌 | 14 | 廣州市 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 | 15 | 廣州市 | 廣州市梅山熱電廠有限公司 | 綠牌 | 16 | 廣州市 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 | 17 | 廣州市 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 | 18 | 廣州市 | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 綠牌 | 19 | 廣州市 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 綠牌 | 20 | 廣州市 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 綠牌 | 21 | 廣州市 | 廣州市獵德污水處理廠 | 綠牌 | 22 | 廣州市 | 廣東省機場管理集團公司(機場污水處理廠) | 綠牌 | 23 | 廣州市 | 廣州市蘿崗區九龍水質凈化一廠 | 綠牌 | 24 | 廣州市 | 廣州市污水治理有限責任公司大沙地分公司 | 綠牌 | 25 | 廣州市 | 廣州市深水大通水務有限公司(前鋒凈水廠) | 綠牌 | 26 | 廣州市 | 廣州市番禺區東涌工業污水處理站 | 綠牌 | 27 | 廣州市 | 廣州中科成污水凈化有限公司 | 綠牌 | 28 | 廣州市 | 聯合環境水處理(廣州南沙)有限公司 | 綠牌 | 29 | 廣州市 | 廣州開發區水質凈化管理中心(西區水質凈化廠) | 綠牌 | 30 | 廣州市 | 廣州開發區水質凈化管理中心(永和水質凈化廠) | 綠牌 | 31 | 廣州市 | 廣州開發區水質凈化管理中心(東區水質凈化廠) | 綠牌 | 32 | 廣州市 | 廣州科美環保實業有限公司(荔城污水處理廠) | 綠牌 | 33 | 廣州市 | 廣州廣日集團有限公司李坑生活垃圾焚燒發電廠 | 綠牌 | 34 | 廣州市 | 廣州華寶玻璃實業有限公司 | 綠牌 | 35 | 廣州市 | 廣州華潤熱電有限公司 | 綠牌 | 36 | 廣州市 | 廣州百事可樂飲料有限公司 | 綠牌 | 37 | 廣州市 | 楊協成(廣州)食品飲料有限公司 | 綠牌 | 38 | 廣州市 | 廣州新源飲料有限公司 | 綠牌 | 39 | 廣州市 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 綠牌 | 40 | 廣州市 | 廣州天祥皮革制品有限公司 | 綠牌 | 41 | 廣州市 | 卓越織造(廣州)有限公司 | 綠牌 | 42 | 廣州市 | 增城市萬盛得服裝有限公司 | 綠牌 | 43 | 廣州市 | 東華污水處理廠 | 綠牌 | 44 | 廣州市 | 廣州市污水治理有限責任公司京溪地下凈水廠 | 綠牌 | 45 | 廣州市 | 廣州市從化水質凈化廠 | 綠牌 |
2010年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果 環保誠信企業(廣州市-綠牌) 序號 | 地區 | 企業名稱 | 評價結果 | 1 | 廣州市 | 廣州鋼鐵股份有限公司 | 綠牌 | 2 | 廣州市 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 綠牌 | 3 | 廣州市 | 廣東南方制堿有限公司 | 綠牌 | 4 | 廣州市 | 廣州威達高實業有限公司(A廠) | 綠牌 | 5 | 廣州市 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 | 6 | 廣州市 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 綠牌 | 7 | 廣州市 | 廣州添利電子科技有限公司 | 綠牌 | 8 | 廣州市 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 綠牌 | 9 | 廣州市 | 廣州發展新塘水務有限公司 | 綠牌 | 10 | 廣州市 | 廣州新滔水質凈化有限公司 | 綠牌 | 11 | 廣州市 | 廣州發電有限公司 | 綠牌 | 12 | 廣州市 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 | 13 | 廣州市 | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 綠牌 | 14 | 廣州市 | 廣州恒運熱電(C)廠有限責任公司 | 綠牌 | 15 | 廣州市 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 | 16 | 廣州市 | 廣州市梅山熱電廠 | 綠牌 | 17 | 廣州市 | 廣州珠江電廠 | 綠牌 | 18 | 廣州市 | 聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 綠牌 | 19 | 廣州市 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 | 20 | 廣州市 | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 綠牌 | 21 | 廣州市 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 綠牌 | 22 | 廣州市 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 綠牌 | 23 | 廣州市 | 廣州市獵德污水處理廠 | 綠牌 | 24 | 廣州市 | 廣州白云國際機場有限公司(污水處理站) | 綠牌 | 25 | 廣州市 | 龍歸污水處理系統 | 綠牌 | 26 | 廣州市 | 竹料污水處理系統 | 綠牌 | 27 | 廣州市 | 九佛污水處理系統 | 綠牌 | 28 | 廣州市 | 廣州市大沙地污水處理廠 | 綠牌 | 29 | 廣州市 | 廣州市番禺區污水處理管理辦公室前鋒凈水廠 | 綠牌 | 30 | 廣州市 | 廣州市番禺區東涌工業污水處理站 | 綠牌 | 31 | 廣州市 | 廣州市花都區新華凈水廠 | 綠牌 | 32 | 廣州市 | 廣州臨海環境技術有限公司 | 綠牌 | 33 | 廣州市 | 廣州開發區西區水質凈化廠 | 綠牌 | 34 | 廣州市 | 廣州開發區污水處理廠永和廠 | 綠牌 | 35 | 廣州市 | 廣州開發區水質凈化廠(東區廠) | 綠牌 | 36 | 廣州市 | 增城市荔城生活污水處理廠 | 綠牌 | 37 | 廣州市 | 廣州市從化水質凈化廠 | 綠牌 |
2009年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果 環保誠信企業(廣州市-綠牌) 序號 | 地區 | 企業名稱 | 評價結果 | 1 | 廣州 | 廣州發電廠有限公司 | 綠牌 | 2 | 廣州 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 綠牌 | 3 | 廣州 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 | 4 | 廣州 | 廣州珠江電廠 | 綠牌 | 5 | 廣州 | 廣州瑞明電力有限公司 | 綠牌 | 6 | 廣州 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 | 7 | 廣州 | 廣州市梅山熱電廠 | 綠牌 | 8 | 廣州 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 | 9 | 廣州 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 綠牌 | 10 | 廣州 | 廣東南方制堿有限公司 | 綠牌 | 11 | 廣州 | 廣州新天威交通發展有限公司 | 綠牌 | 12 | 廣州 | 番禺梅山-馬利酵母有限公司 | 綠牌 | 13 | 廣州 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 綠牌 | 14 | 廣州 | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 綠牌 | 15 | 廣州 | 廣州市獵德污水處理廠 | 綠牌 | 16 | 廣州 | 廣州市花都區新華凈水廠 | 綠牌 | 17 | 廣州 | 從化水質凈化廠 | 綠牌 | 18 | 廣州 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 綠牌 | 19 | 廣州 | 番禺前鋒凈水廠 | 綠牌 | 20 | 廣州 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 綠牌 | 21 | 廣州 | 廣州經濟技術開發區東區污水處理廠 | 綠牌 | 22 | 廣州 | 廣州經濟技術開發區西區污水處理廠 | 綠牌 | 23 | 廣州 | 廣州經濟技術開發區永和污水處理廠 | 綠牌 | 24 | 廣州 | 廣州新白云國際機場污水處理站 | 綠牌 | 25 | 廣州 | 廣州大沙地污水處理廠 | 綠牌 | 26 | 廣州 | 廣州南沙區黃閣鎮污水處理廠 | 綠牌 |
|
2008年度廣東省重點污染源環境保護信用評價結果 環保誠信企業(廣州市-綠牌) 序號 | 地區 | 企業名稱 | 評價結果 | 1 | 廣州 | 廣州員村熱電有限公司 | 綠牌 | 2 | 廣州 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 | 3 | 廣州 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 綠牌 | 4 | 廣州 | 廣州瑞明電力有限公司 | 綠牌 | 5 | 廣州 | 廣州珠江電廠 | 綠牌 | 6 | 廣州 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 | 綠牌 | 7 | 廣州 | 廣州造紙股份有限公司 | 綠牌 | 8 | 廣州 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 | 9 | 廣州 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 綠牌 | 10 | 廣州 | 廣東南方制堿有限公司 | 綠牌 | 11 | 廣州 | 廣州新天威交通發展有限公司 | 綠牌 | 12 | 廣州 | 廣州威達高實業有限公司(A廠) | 綠牌 | 13 | 廣州 | 廣州市添利電子科技有限公司 | 綠牌 | 14 | 廣州 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 綠牌 | 15 | 廣州 | 廣州昊天化學集團有限公司 | 綠牌 | 16 | 廣州 | 廣東省國營紫坭糖廠 | 綠牌 | 17 | 廣州 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 綠牌 | 18 | 廣州 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 綠牌 | 19 | 廣州 | 廣州市獵德污水處理廠 | 綠牌 | 20 | 廣州 | 廣州市番禺區前鋒凈水廠 | 綠牌 | 21 | 廣州 | 廣州白云國際機場有限公司污水處理站 | 綠牌 | 22 | 廣州 | 廣州市南沙污水處理廠(黃閣) | 綠牌 | 23 | 廣州 | 廣州經濟技術開發區污水處理廠東區廠 | 綠牌 | 24 | 廣州 | 廣州經濟技術開發區污水處理廠西區廠 | 綠牌 | 25 | 廣州 | 廣州市從化水質凈化廠 | 綠牌 | 26 | 廣州 | 增城市荔城污水處理廠 | 綠牌 |
|
2007年度廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地區 | 企業名稱 | 評價結果 |
1 | 廣州 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 綠牌 |
2 | 廣州 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
3 | 廣州 | 廣州珠江電廠 | 綠牌 |
4 | 廣州 | 廣州造紙股份有限公司 | 綠牌 |
5 | 廣州 | 廣州發電廠 | 綠牌 |
6 | 廣州 | 廣州員村熱電有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州 | 廣州鋼鐵股份有限公司 | 綠牌 |
8 | 廣州 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 綠牌 |
9 | 廣州 | 廣東省國營紫坭糖廠 | 綠牌 |
10 | 廣州 | 廣州威達高實業有限公司A廠 | 綠牌 |
11 | 廣州 | 廣州昊天化學集團有限公司 | 綠牌 |
12 | 廣州 | 廣州瑞明電力有限公司 | 綠牌 |
13 | 廣州 | 廣州市梅山發電廠 | 綠牌 |
14 | 廣州 | 廣州紫坭熱電有限公司 | 綠牌 |
15 | 廣州 | 廣州華僑糖廠 | 綠牌 |
16 | 廣州 | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 綠牌 |
17 | 廣州 | 廣州市獵德污水處理廠 | 綠牌 |
18 | 廣州 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 綠牌 |
19 | 廣州 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 綠牌 |
20 | 廣州 | 開發區水質凈化廠(原開發區污水處理廠) | 綠牌 |
21 | 廣州 | 廣州新白云國際機場污水處理廠 | 綠牌 |
22 | 廣州 | 番禺前鋒污水處理廠 | 綠牌 |
2017年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區 | 廣州市環境保護技術設備公司 | 綠牌 |
2 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣大科技(廣州)有限公司 | 綠牌 |
3 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
5 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 |
6 | 廣州市 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州市 | 南沙區 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 綠牌 |
2016年廣東省重點污染源環境保護信用評價結果
環保誠信企業(廣州市-綠牌)
序號 | 地市 | 區縣 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區 | 廣州永興環保能源有限公司(李坑二廠) | 綠牌 |
2 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 綠牌 |
3 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 綠牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 綠牌 |
5 | 廣州市 | 開發區 | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 綠牌 |
6 | 廣州市 | 南沙區 | 廣州珠江電力有限公司 | 綠牌 |
7 | 廣州市 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 綠牌 |
8 | 廣州市 | 增城區 | 廣州中電荔新電力實業有限公司 | 綠牌 |
9 | 廣州市 | 增城區 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 綠牌 |
10 | 廣州市 | 增城區 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 綠牌 |
11 | 廣州市 | 增城區 | 增城永耀紙制品有限公司 | 綠牌 |
廣東省重點污染源環境保護信用評價結果環保誠信企業(廣州市-綠牌)
2020-04-10
來源:
廣州市生態環境局
-
掃一掃
添加
“穗好辦”
小程序
-
掃一掃
下載“穗好辦”APP
-
-
-
-
-
-
關注 · 廣州政府網
