2018年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保不良企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 紅牌 |
2 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 紅牌 |
3 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 紅牌 |
4 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州番禺隆勝塑料五金有限公司 | 紅牌 |
5 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州海滔環(huán)保科技有限公司 | 紅牌 |
2017年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保不良企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市致鴻物流器材有限公司(原廣州珠江五金廠) | 紅牌 |
2 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司 | 紅牌 |
3 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 紅牌 |
4 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州番禺隆勝塑料五金有限公司 | 紅牌 |
5 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 紅牌 |
6 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州康翔物資金屬回收有限公司 | 紅牌 |
7 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州海滔環(huán)保科技有限公司 | 紅牌 |
2016年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保不良企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州大嶺電子五金制品有限公司 | 紅牌 |
2015年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保不良企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)大綱領五金制品廠 | 紅牌 |
2 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)小羅五金電鍍綜合廠 | 紅牌 |
2013年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保嚴管企業(yè)(廣州市-紅牌)

2012年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保嚴管企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)法人代碼 | 企業(yè)名稱 | 評級結果 |
1 | 廣州市 | 61842859-4 | 廣州添利電子科技有限公司 | 紅牌 |
2 | 廣州市 | 72563944-2 | 廣州市強杰五金塑料有限公司 | 紅牌 |
3 | 廣州市 | 72483625-X | 廣州市從化鰲頭興華電鍍廠 | 紅牌 |
4 | 廣州市 | 75199951-3 | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 紅牌 |
5 | 廣州市 | 61879365-5 | 增城永耀紙制品有限公司 | 紅牌 |
6 | 廣州市 | 74599055-5 | 增城市佳景棉紡織造有限公司 | 紅牌 |
7 | 廣州市 | 76192410-1 | 廣州市上洲印染洗漂有限公司 | 紅牌 |
8 | 廣州市 | 76765780-9 | 廣州市創(chuàng)豪紡織洗滌印染有限公司 | 紅牌 |
9 | 廣州市 | - | 廣州美業(yè)針織印染廠有限公司 | 紅牌 |
10 | 廣州市 | - | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 紅牌 |
11 | 廣州市 | - | 廣州市盈豪金屬制品有限公司 | 紅牌 |
2011年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保嚴管企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結果 |
1 | 廣州市 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 紅牌 |
2 | 廣州市 | 廣州市花都區(qū)新華凈水廠 | 紅牌 |
3 | 廣州市 | 廣州暉騰紡織有限公司 | 紅牌 |
4 | 廣州市 | 廣州發(fā)電廠有限公司(原廣州發(fā)電廠) | 紅牌 |
2010年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保嚴管企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結果 |
1 | 廣州市 | 番禺錦興紡織漂染有限公司 | 紅牌 |
2009年度廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保誠信企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結果 |
1 | 廣州 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 紅牌 |
2 | 廣州 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 紅牌 |
2008年度廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保誠信企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結果 |
1 | 廣州 | 番禺梅山-馬利酵母有限公司 | 紅牌* |
2 | 廣州 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 紅牌* |
3 | 廣州 | 番禺潭洲振裕紡織染印有限公司 | 紅牌 |
4 | 廣州 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 紅牌 |
備注:紅牌加*號,為經(jīng)過整改,已經(jīng)符合環(huán)保要求。 |
2007年度廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結果
環(huán)保誠信企業(yè)(廣州市-紅牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結果 |
1 | 廣州 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 紅牌 |
2 | 廣州 | 番禺梅山-馬利酵母有限公司 | 紅牌 |