1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
每種產品抽取樣品數量見表1。
表1 抽樣數量
序號 | 產品品種 | 抽樣數量 | 檢驗用量 | 備樣量 | 備注 |
1 | 食品用塑料保鮮膜、保鮮袋 | 3卷 | 2卷 | 1卷 | 長度不小于3m,寬度不小于10cm |
2 | 食品接觸用塑料膜(非墊片) | 3卷 | 2卷 | 1卷 | 長度不小于3m,寬度不小于10cm |
3 | 食品接觸用塑料膜(墊片)(抽未切割的成卷的產品) | 3卷 | 2卷 | 1卷 | 長度不小于3m,寬度不小于10cm |
4 | 食品用塑料袋(單個樣品面積大于10cm×10cm) | 60個 | 40個 | 20個 |
|
5 | 食品用塑料袋(10cm×10cm>單個樣品面積>5cm×5cm) | 100個 | 60個 | 40個 |
|
6 | 食品用塑料袋(單個樣品面積<5cm×5cm) | 150個 | 100個 | 50個 |
|
7 | 片材類(抽未切割的成卷的產品) | 3卷 | 2卷 | 1卷 | 長度不小于3m,寬度不小于10cm |
8 | 食品用編織袋 | 9個(如樣品表面有印刷則抽18個) | 6個(如樣品表面有印刷則抽12個) | 3個(如樣品表面有印刷則抽6個) |
|
9 | 密胺塑料餐具、嬰幼兒塑料餐飲具 | 40個 | 20個 | 20個 |
|
10 | 塑料菜板 | 10個 | 5個 | 5個 |
|
11 | 塑料一次性餐飲具(含發泡) | 120個 | 80個 | 40個 |
|
12 | 玻璃纖維增強不飽和聚酯樹脂食品容器、塑料保鮮盒等可重復使用塑料餐飲具 | 40個 | 20個 | 20個 |
|
13 | 塑料吸管 | 200個 | 100個 | 100個 |
|
14 | 食品用其他工具及塑料件 | 40個 | 20個 | 20個 |
|
15 | 食品接觸用塑料購物袋 | 100個 | 60個 | 40個 |
|
注: (1)產品抽樣數量可根據樣品的實際大小,在滿足檢驗的條件下做適當調整; (2)膜類樣品不得折疊,應以管芯卷軸小心卷好后封樣; (3)抽樣時應注明產品類型、產品材質等信息。 |
2 檢驗依據
表2 非復合膜袋產品檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.9—2016 |
5 | 脫色試驗 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023 |
6 | 特定遷移總量(以己內酰胺計,限PA材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
7 | 氯乙烯特定遷移量(限PVC、PVDC材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 |
8 | 鄰苯類增塑劑特定遷移量(限PVC材質) | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
9 | 特定遷移量(以銻計)(限PET材質) | GB 4806.6—2016 | GB 31604.41—2016 |
10 | 特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET、PBAT材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
11 | 特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
12 | 特定遷移總量(以1,4-丁二醇計)(限PBAT材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
13 | 阻隔性能(氧氣) | GB/T 4456—2008 GB/T 10457—2021 GB/T 16958—2008 GB/T 17030—2019 GB/T 20218—2021 GB/T 24334—2009 GB/T 24984—2010 BB/T 0030—2019 QB/T 1231—1991 企業明示執行標準 | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2005 GB/T 19789—2021 |
14 | 阻隔性能(水蒸氣) | GB/T 4456—2008 GB/T 10003—2008 GB/T 10457—2021 GB/T 16958—2008 GB/T 17030—2019 GB/T 24334—2009 GB/T 24984—2010 GB/T 27740—2011 BB/T 0002—2008 BB/T 0030—2019 QB/T 1231—1991 企業明示執行標準 | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |
15 | 熱封強度(限袋類產品) | GB/T 21661—2020 GB/T 24984—2010 GB/T 38082—2019 BB/T 0014—2011 BB/T 0039—2013 企業明示執行標準 | QB/T 2358—1998 |
注:1.高錳酸鉀消耗量不適用生產日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.脫色試驗僅適用于添加了著色劑的產品。 |
表3 復合膜袋產品檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官指標/感官要求 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
2 | 蒸發殘渣/總遷移量 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.8—2021 GB 9683—1988 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.2—2016 GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.9—2016 GB 9683—1988 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
5 | 溶劑殘留量總量 | GB/T 10004—2008 《食品相關產品生產許可實施細則(一)食品用塑料包裝容器工具等制品部分》 | GB/T 10004—2008 |
6 | 苯類溶劑殘留量 | GB/T 10004—2008 《食品相關產品生產許可實施細則(一)食品用塑料包裝容器工具等制品部分》 | GB/T 10004—2008 |
7 | 甲苯二胺(4%乙酸) | GB 9683—1988 | GB 31604.23—2016 |
8 | 鄰苯類增塑劑特定遷移量(限PVC材質) | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
9 | 微生物總數/菌落總數 | GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 | GB 4789.2—2022 GB/T 18706—2008 |
10 | 致病菌 | GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023 | GB 4789.4—2016 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008 |
11 | 大腸菌群 | GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023 | GB 4789.3—2016 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008 |
12 | 霉菌 | GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 | GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008 |
13 | 酵母菌 | GB/T 18454—2019 | GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008 |
14 | 阻隔性能(氧氣) | GB/T 10004—2008 GB/T 18192—2008 GB/T 18706—2008 GB/T 19741—2005 GB/T 21302—2007 GB/T 28118—2011 QB/T 1871—1993 QB/T 2197—1996 GB/T 18454—2019 GB/T 28117—2011 GB/T 26691—2011 BB/T 0012—2014 BB/T 0041—2021 BB/T 0052—2017 BB/T 0084—2021 GB/T 30768—2014 GB/T 40266—2021 GB/T 41168—2021 GB/T 41169—2021 GB/T 41220—2021 或企業明示執行標準 | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2005 GB/T 19789—2021 |
15 | 阻隔性能(水蒸氣) | GB/T 10004—2008 GB/T 21302—2007 GB/T 28118—2011 QB/T 1871—1993 QB/T 2197—1996 GB/T 18454—2019 BB/T 0012—2014 BB/T 0041—2021 BB/T 0052—2017 GB/T 28117—2011 GB/T 30768—2014 GB/T 40266—2021 GB/T 41168—2021 GB/T 41169—2021 GB/T 41220—2021 或企業明示執行標準 | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 GB/T 21529—2008 GB/T 26253—2010 |
16 | 熱封強度(僅對袋類產品) | GB/T 10004—2008 GB/T 18454—2019 GB/T 19741—2005 GB/T 28117—2011 GB/T 28118—2011 GB/T 21302—2007 GB/T 30768—2014 GB/T 40266—2021 GB/T 41168—2021 GB/T 41169—2021 QB/T 1871—1993 BB/T 0052—2017 或企業明示執行標準 | QB/T 2358—1998 GB/T 19741—2005 |
注:1.產品執行標準為GB/T 19741—2005的,微生物檢驗項目選擇本表的第9、10項;產品執行標準為GB/T 18706—2008的,微生物檢驗項目選擇本表的第9、10、11、12項;產品執行標準為GB/T 18454—2019的,微生物檢驗項目選擇本表的9、10、11、12、13項。 2. 產品執行標準為GB 4806.13—2023的,預期與食品直接接觸,且不經消毒或清洗直接使用的復合材料及制品,微生物檢驗項目選擇本表第10、11項,其中第10項檢測沙門氏菌。 3. 產品執行標準為GB 9683—1988的,檢驗項目為感官指標和蒸發殘渣;產品執行標準不是GB 9683—1988的,檢驗項目為感官要求和總遷移量。 4.甲苯二胺適用于執行標準為GB 9683—1988的產品。 |
表4 塑料一次性餐飲具產品檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
5 | 脫色試驗 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023 |
6 | 特定遷移量(以銻計)(限PET材質) | GB 4806.6—2016 | GB 31604.41—2016 |
7 | 特定遷移總量(以己內酰胺計)(限PA材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
8 | 氯乙烯遷移量(限PVC材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 | GB 14934—2016 |
10 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 | GB 14934—2016 |
11 | 霉菌計數 | GB/T 18006.1—2009 | GB 4789.15—2016 |
12 | 特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
13 | 特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
14 | 1,3-丁二烯遷移量(限有丁二烯單體的聚合物) | GB 4806.6—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.12—2016 |
15 | 苯乙烯和乙苯殘留量 (限PS材質) | GB 4806.6—2016 | GB 31604.16—2016 |
16 | 鄰苯類增塑劑遷移量 (限PVC材質) | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
注:1.高錳酸鉀消耗量不適用生產日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2. 脫色試驗僅適用于添加了著色劑的產品。 |
表5 密胺塑料餐具產品檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
5 | 脫色試驗 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023 |
6 | 三聚氰胺特定遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.15—2016 |
7 | 特定遷移總量(以甲醛計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.48—2016 GB/T 23296.26—2009 |
8 | 耐干熱性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |
9 | 耐低溫性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |
10 | 耐濕熱性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |
11 | 耐污染性 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |
12 | 翹曲(底部) | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |
13 | 跌落 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |
注:1.高錳酸鉀消耗量不適用生產日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.脫色試驗僅適用于添加了著色劑的產品。 |
表6 其他塑料材質食品相關產品檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
|
1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 4.2 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
5 | 脫色試驗(僅對含著色劑產品) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2016 GB 31604.7—2023 |
注:1.高錳酸鉀消耗量不適用生產日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 2.脫色試驗僅適用于添加了著色劑的產品。 |
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 4806.6—2016 食品安全國家標準 食品接觸用塑料樹脂
GB 4806.7—2016 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.7—2023 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.13—2023 食品安全國家標準 食品接觸用復合材料及制品
GB 9683—1988 復合食品包裝袋衛生標準
GB 9685—2016 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品用添加劑使用標準
GB 14934—2016 食品安全國家標準 消毒餐(飲)具
GB/T 4456—2008 包裝用聚乙烯吹塑薄膜
GB/T 10003—2008 普通用途雙向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
GB/T 10004—2008 包裝用塑料復合膜、袋干法復合、擠出復合
GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鮮膜質量通則
GB/T 16958—2008 包裝用雙向拉伸聚酯薄膜
GB/T 17030—2019 食品包裝用聚偏二氯乙烯(PVDC)片狀腸衣膜
GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐飲具通用技術要求
GB/T 18192—2008 液體食品無菌包裝用紙基復合材料
GB/T 18454—2019 液體食品無菌包裝用復合袋
GB/T 18706—2008 液體食品保鮮包裝用紙基復合材料
GB/T 19741—2005 液體食品包裝用塑料復合膜、袋
GB/T 20218—2021 雙向拉伸聚酰胺(尼龍)薄膜
GB/T 21302—2007 包裝用復合膜、袋通則
GB/T 21661—2020 塑料購物袋
GB/T 24334—2009 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包裝膜
GB/T 24984—2010 日用塑料袋
GB/T 26690—2011 丙烯酸涂布雙向拉伸聚丙烯薄膜
GB/T 26691—2011 改性聚乙烯醇涂布雙向拉伸薄膜
GB/T 27740—2011 流延聚丙烯(CPP)薄膜
GB/T 28117—2011 食品包裝用多層共擠膜、袋
GB/T 28118—2011 食品包裝用塑料與鋁箔復合膜、袋
GB/T 30768—2014 食品包裝用紙與塑料復合膜、袋
GB/T 38082—2019 生物降解塑料購物袋
GB/T 40266—2021 食品包裝用氧化物阻隔透明塑料復合膜、袋質量通則
GB/T 41001—2021 密胺塑料餐飲具
GB/T 41168—2021 食品包裝用塑料與鋁箔蒸煮復合膜、袋
GB/T 41169—2021 食品包裝用紙鋁塑復合膜、袋
GB/T 41220—2021 食品包裝用復合塑料蓋膜
QB/T 1999—1994 密胺塑料餐具
BB/T 0002—2008 雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜
BB/T 0012—2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜
BB/T 0014—2011 夾鏈自封袋
BB/T 0030—2019 包裝用鍍鋁薄膜
BB/T 0039—2013 商品零售包裝袋
BB/T 0041—2021 包裝用多層共擠阻隔膜
BB/T 0052—2017 液態奶共擠包裝膜、袋
BB/T 0084—2021 蒸煮食品常溫儲存包裝用紙基 復合材料
QB/T 1231—1991 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜
QB/T 1871—1993 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜、袋
QB/T 1956—1994 聚丙烯吹塑薄膜
QB/T 2197—1996 榨菜包裝用復合膜、袋
相關的法律、行政法規、部門規章、規范性文件
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
因溶劑殘留量(溶劑殘留量總量和苯類溶劑殘留量)易揮發、不穩定等特點,長期存放影響其殘留本體含量,故溶劑殘留量(溶劑殘留量總量和苯類溶劑殘留量)項目不合格不進行復檢。
依據GB 4789.1—2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 總則》第7.3條規定“檢驗結果報告后,剩余樣品和同批產品不進行微生物項目的復檢”,微生物指標不合格不進行復檢。