
1抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
每種產品抽取樣品數量見表1。
表1 抽樣數量
序號 | 產品名稱 | 抽樣數量 (只/支) | 檢驗樣品數量(只/支) | 備用樣品數量(只/支) | |
1 | 紙杯 | 100 | 50 | 50 | |
2 | 紙餐具 | 70 | 50 | 20 | |
3 | 紙盒 | 40 | 30 | 10 | |
4 | 紙袋 | 60(若樣品過小、過大時,應調整抽樣量滿足總質量不少于0.25kg,不多于3kg,檢驗、備樣按比例:2:1抽取) | 40 | 20 | |
5 | 紙罐 | 紙板類罐 | 30 | 25 | 5 |
圓柱形復合罐 | 50 | 40 | 10 | ||
6 | 紙吸管 | 600 | 400 | 200 | |
7 | 食品包裝用紙和紙板 | 150張或13 m2 | 100張或8 m2 | 50張或5 m2 |
2 檢驗依據
表2 紙杯產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.9—2016 |
5 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
14 | 感官指標 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
15 | 滲漏性能 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
16 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
注: a適用于淋(覆)膜、涂層紙杯產品。 |
表3 紙餐具
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
5 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
14 | 滲漏性能b (95℃±5℃水、油) | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
15 | 抗壓強度b | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
16 | 耐溫試驗b (95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27591—2011 | GB/T 27589—2011 |
17 | 滲漏性能c (90℃±5℃水、95℃±5℃油) | GB/T 27589—2011 | QB/T 2898—2007 |
18 | 耐溫性能d | QB/T 2898—2007 | GB/T 36787—2018 |
19 | 杯身挺度e | GB/T 36787—2018 | GB/T 27590—2011 |
20 | 抗壓性能e | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
注: a適用于淋(覆)膜、涂層產品。 b適用于執行標準為GB/T 27591—2011的淋(覆)膜紙碗。 c適用于執行標準為GB/T 27589—2011的淋膜紙餐盒。 d適用于執行標準為QB/T 2898—2007的餐用紙制品。 e適用于執行標準為GB/T 36787—2018的紙漿模塑餐具。 |
表4 紙盒
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
5 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注:a適用于淋(覆)膜產品。 |
表5 紙袋
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
5 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
表6 紙罐(紙板類罐)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
表7 紙罐(圓柱形復合罐)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
5 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
6 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
7 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
8 | 端蓋脫離力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
9 | 軸向壓潰力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
10 | 快速泄漏試驗 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
a適用于淋(覆)膜產品。 |
表8 紙吸管
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 31604.9—2016 |
5 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注: a適用于淋(覆)膜、涂層紙吸管。 |
表9 半透明紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 耐破指數 | GB/T 22812—2008 | GB/T 454—2020 |
12 | 撕裂指數(縱向) | GB/T 22812—2008 | GB/T 455—2002 |
表10 食品包裝用羊皮紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 | |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 | |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 | |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 | |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 | |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 | |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 | |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 | |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 | |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 | |
11 | 抗張指數(縱橫平均) | GB/T 24696—2009 | GB/T 12914—2018 | |
12 | 耐破指數 | 干 | GB/T 24696—2009 | GB/T 454—2020 |
濕 | GB/T 24696—2009 | GB/T 465.1—2008 |
表11 茶葉濾紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
4 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
5 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
7 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
8 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
9 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
11 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
13 | 抗張強度(縱/橫向) | GB/T 25436—2010 GB/T 25436—2023 | GB/T 12914—2018 |
14 | 縱向濕抗張強度 | GB/T 25436—2010 GB/T 25436—2023 | GB/T 465.2—2008 |
15 | 熱封強度a | GB/T 25436—2010 GB/T 25436—2023 | GB/T 25436—2023 |
注:a適用于熱封型茶葉濾紙。 |
表12 食品包裝紙板產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 邊滲水a | GB/T 31122—2014 | GB/T 31122—2014 |
12 | 挺度 | GB/T 31122—2014 GB/T 31123—2014 | GB/T 22364—2008 靜態彎曲法 |
注:a適用于液體食品包裝用紙板。 |
表13 食品包裝紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 抗張指數 (縱橫平均) | QB/T 1014—2010 | GB/T 12914—2018 |
12 | 撕裂指數(縱向) | QB/T 1014—2010 | GB/T 455—2002 |
13 | 耐破指數 | QB/T 1014—2010 | GB/T 454—2020 |
表14 雞皮紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 濕抗張強度(縱橫向平均) | QB/T 1016—2006 | QB/T 1016—2006 GB/T 12914—2018和 GB/T 465.2—2008 |
12 | 耐破度 | QB/T 1016—2006 | GB/T 454—2020 |
表15 鋁箔襯紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 縱向抗張強度 | QB/T 1704—2010 | GB/T 12914—2018 |
表16 紙杯原紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 橫向耐折度 | QB/T 4032—2022 | GB/T 457—2008 MIT法 |
12 | 挺度 | QB/T 4032—2022 | GB/T 22364—2018 |
表17 餐盒原紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
11 | 橫向耐折度 | QB/T 4033—2010 | GB/T 457—2008 MIT法 |
12 | 邊滲透 | QB/T 4033—2010 | QB/T 4033—2010 |
13 | 挺度 | QB/T 4033—2010 | GB/T 22364—2008 靜態彎曲法 |
表18 咖啡袋濾紙產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 重金屬(以Pb計) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
4 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
5 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
7 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
8 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
9 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
11 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
13 | 抗張強度(縱/橫向) | QB/T 5050—2017 | GB/T 12914—2008 恒速拉伸法 |
14 | 縱向濕抗張強度 | QB/T 5050—2017 | GB/T 465.2—2008 |
表19 其他食品包裝用紙和紙板產品檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 總遷移量a | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高錳酸鉀消耗量b | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金屬(以Pb計)c | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
5 | 鉛(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 熒光性物質 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大腸菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注:a.適用于淋(覆)膜產品或預期直接接觸液態食品、表面有游離水或游離脂肪食品的紙和紙板材料及制品(表面覆蠟的紙和紙板材料及制品除外)。 b.適用于淋(覆)膜產品。 c.適用于淋(覆)膜產品或預期接觸水性食品或表面有游離水食品的紙和紙板材料及制品。 |
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 4806.7—2016 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.7—2023 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.8—2022 食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品
GB/T 10440—2008 圓柱形復合罐
GB/T 22812—2008 半透明紙
GB/T 24696—2009 食品包裝用羊皮紙
GB/T 25436—2023 茶葉濾紙
GB/T 27589—2011 紙餐盒
GB/T 27590—2022 紙杯
GB/T 27591—2011 紙碗
GB/T 31122—2014 液體食品包裝用紙板
GB/T 31123—2014 固體食品包裝用紙板
GB/T 36392—2018 食品包裝用淋膜紙和紙板
GB/T 36787—2018 紙漿模塑餐具
QB/T 1014—2010 食品包裝紙
QB/T 1016—2006 雞皮紙
QB/T 1704—2010 鋁箔襯紙
QB/T 2898—2007 餐用紙制品
QB/T 4032—2022 紙杯原紙
QB/T 4033—2010 餐盒原紙
QB/T 5050—2017 咖啡袋濾紙
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
依據GB 4789.1—2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 總則》第7.3條規定“檢驗結果報告后,剩余樣品和同批產品不進行微生物項目的復檢”,微生物指標不合格不進行復檢。