1 抽樣方法
在企業的待銷產品中隨機抽取有產品質量檢驗合格證明或者以其他形式表明合格的、近期生產的產品。
抽查樣品基數滿足抽樣數量即可。
每批次樣品抽取300mL,分裝成2瓶,1瓶作為檢驗樣品,1瓶作為備用樣品,另外再抽取150mL標準樣品。
隨機數一般可使用隨機數表、隨機數骰子或撲克牌等方法產生。
抽樣人員應確認產品類型及標樣的折光指數(20℃)、相對密度(25/25℃或20/20℃或20/4℃)。
2 檢驗依據
本次抽查檢驗項目和檢驗方法依據見表1-表4。
表1 日用香精檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
|
1 | 色狀 | GB/T 22731-2017 | GB/T 22731 |
2 | 香氣 | GB/T 22731-2017 | GB/T 14454.2 |
3 | 相對密度 | GB/T 22731-2017 | GB/T 11540 |
4 | 折光指數 | GB/T 22731-2017 | GB/T 14454.4 |
5 | 重金屬(以Pb計)含量 | GB/T 22731-2017 | GB 5009.74 |
6 | 砷(以As計)含量 | GB/T 22731-2017 | GB 5009.76 |
表2 日用香精檢驗項目(生產日期在2024年7月1日之后的產品)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
|
1 | 色狀 | GB/T 22731-2022 | GB/T 22731 |
2 | 香氣 | GB/T 22731-2022 | GB/T 14454.2 |
3 | 相對密度 | GB/T 22731-2022 | GB/T 11540 |
4 | 折光指數 | GB/T 22731-2022 | GB/T 14454.4 |
5 | 重金屬(以Pb計)含量 | GB/T 22731-2022 | GB 5009.74 |
6 | 砷(以As計)含量 | GB/T 22731-2022 | GB 5009.76 |
表3 煙用香精檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
|
1 | 外觀 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.7 |
2 | 溶混度 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.4 |
3 | 香氣質量 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.6 |
4 | 香味質量 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.8 |
5 | 相對密度 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.2 |
6 | 折光指數 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.3 |
7 | 酸值(A.V) | YC/T 164-2012 | YC/T 145.1 |
9 | 揮發性成分總量 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.9 |
10 | 重金屬(以Pb計) | YC/T 164-2012 | GB 5009.74 |
11 | 砷(以As計) | YC/T 164-2012 | GB 5009.76 |
表4 煙用香精檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
|
1 | 色澤 | QB/T 1506-2012 | QB/T 1506 |
2 | 香氣 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14454.2 |
3 | 澄清度 | QB/T 1506-2012 | QB/T 1506 |
4 | 溶混度 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14455.3 |
5 | 相對密度 | QB/T 1506-2012 | GB/T 11540 |
6 | 折光指數 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14454.4 |
7 | 酸值 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14455.5 |
8 | 蒸發后殘留物含量 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14454.6 |
9 | 重金屬含量(以Pb計) | QB/T 1506-2012 | GB 5009.74 |
10 | 砷含量 | QB/T 1506-2012 | GB 5009.76 |
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB/T 22731-2022《日用香精》(生產日期在2024年7月1日之后的產品)
GB/T 22731-2017《日用香精》
YC/T 164-2012《煙用香精》
QB/T 1506-2012《煙用香精》
相關的法律、行政法規、部門規章、規范性文件
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,所檢驗項目全部符合標準要求,判定為被抽查產品未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。