
根據(jù)第二次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我市第二產(chǎn)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下。
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)及年末從業(yè)人員
2008年,全市工業(yè)企業(yè)法人單位30023個,占全市企業(yè)法人的21.7%;年末從業(yè)人員208.58萬人,占全市企業(yè)法人單位年末從業(yè)人員的43.9%。
從登記注冊類型看,內(nèi)資企業(yè)法人單位數(shù)和年末從業(yè)人員占全市工業(yè)企業(yè)法人單位的比重分別為86.6%和51.4%。港澳臺及外商投資的企業(yè)法人單位數(shù)和年末從業(yè)人員數(shù)的比重分別為13.4%、48.6%。
表1 按登記注冊類型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位及年末從業(yè)人員
單位數(shù) (個) | 比2004年增長(%) | 年末從業(yè)人員(萬人) | 比2004年 增長(%) | |
合 計 | 30023 | 47.3 | 208.58 | 21.6 |
內(nèi)資 | 26005 | 58.7 | 107.26 | 39.5 |
國有企業(yè) | 300 | -27.5 | 5.09 | -28.9 |
集體企業(yè) | 669 | -58.0 | 6.27 | -38.5 |
股份合作企業(yè) | 595 | -50.2 | 1.82 | -31.2 |
聯(lián)營企業(yè) | 40 | -61.5 | 0.14 | -67.8 |
有限責(zé)任公司 | 1012 | 45.6 | 12.98 | 54.9 |
股份有限公司 | 213 | 1.2倍 | 3.70 | 21.9 |
私營企業(yè) | 22494 | 84.5 | 75.77 | 69.0 |
其他企業(yè) | 682 | 5.4倍 | 1.49 | 6.4倍 |
港澳臺商投資企業(yè) | 2565 | 2.0 | 63.82 | 9.2 |
外商投資企業(yè) | 1453 | -1.5 | 37.51 | 3.6 |
從行業(yè)分組看,在工業(yè)的39個行業(yè)中,紡織服裝、鞋、帽制造業(yè),皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè),金屬制品業(yè)的單位數(shù)量較多,分別占工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)量的14.6%,8.3%,8.0%;紡織服裝、鞋、帽制造業(yè),通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè),皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)的年末從業(yè)人員較多,分別占工業(yè)企業(yè)法人單位年末從業(yè)人員的12.9%,10.4%,9.9%。
表2 按行業(yè)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位及年末從業(yè)人員
單位數(shù)(個) | 比2004年增長(%) | 年末從業(yè)人員(萬人) | 比2004年增長(%) | |
合 計 | 30023 | 47.3 | 208.58 | 21.6 |
采礦業(yè) | 37 | -70.9 | 0.13 | -64.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 2 |
| 0.00 |
|
石油和天然氣開采業(yè) | 2 |
| 0.00 |
|
有色金屬礦采選業(yè) | 1 | 0 | 0.03 | 1.4倍 |
非金屬礦采選業(yè) | 31 | -75.4 | 0.09 | -73.03 |
其他采礦業(yè) | 1 |
| 0.00 |
|
制造業(yè) | 29764 | 48.5 | 204.74 | 21.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 411 | 30.1 | 1.65 | 49.2 |
食品制造業(yè) | 576 | 38.1 | 4.35 | 23.7 |
飲料制造業(yè) | 172 | 20.3 | 1.87 | 51.9 |
煙草制品業(yè) | 2 | 1.0倍 | 0.26 | -8.1 |
紡織業(yè) | 1181 | 15.6 | 9.53 | -1.4 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 4376 | 80.8 | 26.82 | 32.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 2480 | 1.6倍 | 20.58 | 6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 360 | 33.3 | 1.35 | -22.3 |
家具制造業(yè) | 722 | 64.1 | 4.28 | 1.0倍 |
造紙及紙制品業(yè) | 1096 | 48.3 | 4.56 | 28.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 1160 | 25.1 | 4.59 | 30.3 |
文教體育用品制造業(yè) | 464 | 23.4 | 7.47 | -16.0 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 69 | 64.3 | 0.75 | 24.6 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 1884 | 27.2 | 10.03 | 40.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 239 | 36.6 | 2.61 | 2.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 28 | -3.5 | 0.12 | -0.1 |
橡膠制品業(yè) | 374 | 20.7 | 4.09 | 7.2 |
塑料制品業(yè) | 1643 | 49.4 | 8.14 | 20.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 924 | 9.5 | 4.81 | -13.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 99 | 1.3倍 | 1.53 | 47.5 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 187 | 1.0倍 | 1.41 | 40.6 |
金屬制品業(yè) | 2399 | 41.6 | 10.65 | 43.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1395 | 44.4 | 6.67 | 24.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1266 | 57.7 | 4.85 | 39.0 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1384 | 27.4 | 15.35 | 74.3 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1684 | 48.0 | 13.05 | 21.8 |
通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1686 | 54.1 | 21.59 | 22.5 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 447 | 24.2 | 3.77 | -2.7 |
工藝品及其他制造業(yè) | 969 | 32.9 | 7.83 | 7.7 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 87 | 81.3 | 0.18 | 28.6 |
電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 222 | 4.7 | 3.72 | 41.3 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 83 | -22.4 | 2.38 | 66.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 28 | 64.7 | 0.41 | 29.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 111 | 26.1 | 0.93 | 5.5 |
(二)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2008年,全市主要工業(yè)企業(yè)法人單位產(chǎn)品產(chǎn)量。
表3 主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
| 計量單位 | 生產(chǎn)量 | 比2004年增長(%) |
卷煙 | 億支 | 1056.64 | 1.0倍 |
布 | 億米 | 6.63 | 2.2 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 110.09 | 0.7 |
西樂鍵盤樂器 | 萬架 | 9.29 | 3.5 |
汽油 | 萬噸 | 155.98 | 0.3 |
柴油 | 萬噸 | 490.04 | 58.1 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 7.87 | -25.1 |
初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 101.18 | 15.0 |
牙膏(折65克標(biāo)準(zhǔn)支) | 億支 | 29.03 | 88.6 |
橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 1057.32 | 34.2 |
水泥 | 萬噸 | 966.73 | -42.0 |
粗鋼 | 萬噸 | 404.98 | 33.5 |
鋼材 | 萬噸 | 726.01 | 41.0 |
金屬集裝箱 | 萬立方米 | 53.09 | -77.6 |
金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 0.81 | -30.1 |
汽車整車 | 萬輛 | 88.52 | 220.6 |
摩托車 | 萬輛 | 417.74 | 161.9 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 101.64 | -13.3 |
微型電子計算機(jī) | 萬臺 | 19.16 | -86.9 |
發(fā)電量 | 億千瓦時 | 428.55 | 15.1 |
(三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2008年,全市工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計9670.59億元,所有者權(quán)益合計4443.81億元,主營業(yè)務(wù)收入10864.04億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計4969.43億元,利潤總額693.03億元。
表4 按行業(yè)分組的工業(yè)企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位:億元
| 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益合計 | 主營業(yè)務(wù) 收入 | 規(guī)模以上工業(yè) | |
負(fù)債合計 | 利潤總額 | ||||
合 計 | 9670.59 | 4443.81 | 10864.04 | 4969.43 | 693.03 |
采礦業(yè) | 2.38 | 1.27 | 4.72 | 0.93 | 0.07 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然氣開采業(yè) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.40 | 0.05 | 1.06 | 0.35 | 0.01 |
非金屬礦采選業(yè) | 1.85 | 1.16 | 3.54 | 0.58 | 0.06 |
其他采礦業(yè) | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
制造業(yè) | 7196.58 | 2962.83 | 9967.11 | 3989.53 | 639.30 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 114.02 | 40.27 | 258.46 | 68.50 | 16.76 |
食品制造業(yè) | 163.25 | 65.47 | 236.70 | 91.38 | 24.08 |
飲料制造業(yè) | 167.51 | 93.98 | 149.11 | 67.95 | 11.97 |
煙草制品業(yè) | 99.57 | 89.57 | 112.08 | 9.99 | 18.64 |
紡織業(yè) | 211.65 | 116.99 | 232.42 | 84.34 | 8.17 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 193.31 | 87.88 | 333.00 | 86.54 | 9.77 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 129.32 | 55.09 | 219.06 | 58.40 | 3.86 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 38.37 | 17.75 | 29.14 | 17.84 | 0.82 |
家具制造業(yè) | 43.96 | 18.21 | 85.83 | 21.04 | 2.42 |
造紙及紙制品業(yè) | 177.15 | 65.50 | 153.85 | 104.89 | -0.45 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 93.08 | 45.25 | 79.64 | 42.14 | 2.16 |
文教體育用品制造業(yè) | 79.23 | 42.29 | 81.94 | 31.98 | 1.63 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 170.37 | 15.81 | 599.52 | 153.92 | -25.55 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 801.05 | 407.29 | 1118.75 | 380.65 | 161.87 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 148.64 | 75.21 | 115.77 | 72.31 | 10.75 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 10.77 | 4.79 | 15.38 | 5.87 | 0.26 |
橡膠制品業(yè) | 92.94 | 40.31 | 89.95 | 50.89 | 0.28 |
塑料制品業(yè) | 217.70 | 105.36 | 289.41 | 100.07 | 10.55 |
非金屬礦物制品業(yè) | 178.97 | 80.91 | 150.07 | 88.95 | 4.25 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 393.28 | 77.37 | 463.91 | 315.20 | -12.64 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 85.16 | 29.77 | 176.61 | 52.92 | 10.38 |
金屬制品業(yè) | 240.24 | 106.35 | 331.44 | 115.91 | 10.99 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 303.81 | 130.90 | 342.00 | 157.97 | 15.91 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 135.57 | 56.21 | 145.66 | 66.95 | 15.36 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1675.89 | 581.68 | 2299.63 | 1067.99 | 232.48 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 401.77 | 147.01 | 660.20 | 238.88 | 40.13 |
通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 671.73 | 289.07 | 954.82 | 368.77 | 47.95 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 85.51 | 41.25 | 105.01 | 41.70 | 6.09 |
工藝品及其他制造業(yè) | 61.15 | 31.15 | 112.51 | 18.53 | 8.35 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 11.58 | 4.13 | 25.27 | 7.05 | 2.08 |
電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2471.63 | 1479.71 | 892.22 | 978.97 | 53.65 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2303.99 | 1392.56 | 789.86 | 900.2 | 52.28 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 71.65 | 22.58 | 71.91 | 48.95 | 0.87 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 95.99 | 64.57 | 30.45 | 29.82 | 0.50 |
從地區(qū)分組來看,工業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入占全市比重居前三位的是:蘿崗區(qū)(24.2%)、黃埔區(qū)(14.0%)、番禺區(qū)(12.1%)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額中,占全市比重居前三位的是:蘿崗區(qū)(35.6%)、花都區(qū)(12.7%)、南沙區(qū)(10.8%)。
表5 按地區(qū)分組的工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位:億元
| 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益合計 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 規(guī)模以上工業(yè) | |
負(fù)債合計 | 利潤總額 | ||||
合 計 | 9670.59 | 4443.81 | 10864.04 | 4969.43 | 693.03 |
荔灣區(qū) | 374.50 | 184.82 | 380.96 | 181.89 | 26.30 |
越秀區(qū) | 118.14 | 71.66 | 46.92 | 44.81 | 0.39 |
海珠區(qū) | 381.49 | 156.01 | 255.36 | 195.15 | 1.87 |
天河區(qū) | 2372.89 | 1458.11 | 985.21 | 899.30 | 68.92 |
白云區(qū) | 463.55 | 197.08 | 690.90 | 236.52 | 30.43 |
黃埔區(qū) | 834.71 | 306.09 | 1521.47 | 519.78 | 65.07 |
番禺區(qū) | 952.14 | 409.07 | 1318.84 | 494.20 | 40.87 |
花都區(qū) | 793.52 | 244.11 | 1066.45 | 510.65 | 87.67 |
南沙區(qū) | 714.20 | 294.83 | 935.65 | 418.92 | 74.74 |
蘿崗區(qū) | 1990.05 | 833.99 | 2626.15 | 1119.93 | 246.70 |
增城市 | 476.33 | 210.95 | 775.98 | 239.85 | 36.31 |
從化市 | 199.09 | 77.09 | 260.16 | 108.44 | 13.76 |
我市汽車、電子、石化三大支柱產(chǎn)業(yè)合計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4603.61億元,比2004年增加1.1倍,占全市工業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入的42.4%。規(guī)模以上工業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)合計實現(xiàn)利潤總額387.10億元,占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位利潤總額的55.9%。
(四)企業(yè)科技活動
2008年,在全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位中,開展科技活動的有516個,占6.9%。其中:在大中型工業(yè)企業(yè)法人單位中,有開展科技活動的單位占30.3%;小型企業(yè)法人單位中,有開展科技活動的單位占4.2%。
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位科技活動經(jīng)費(fèi)支出155.7億元,比2004年增長3.49倍,其中:用于新產(chǎn)品開發(fā)的經(jīng)費(fèi)94.05億元,占60.4%??萍蓟顒尤藛T4.47萬人,其中:科學(xué)家和工程師3.02萬人,占67.6 %。
在科技活動經(jīng)費(fèi)支出中,代表企業(yè)自主創(chuàng)新能力的研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出為91.00億元,與2004年相比增長3.54倍,投入強(qiáng)度為0.9%。其中,大中型企業(yè)研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出80.83億元。
全市專利申請量為2136件。其中:發(fā)明專利申請681件,占31.9%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用于技術(shù)改造和技術(shù)獲取的支出情況是:企業(yè)技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)支出40.69億元,技術(shù)引進(jìn)經(jīng)費(fèi)支出45.30億元,消化吸收經(jīng)費(fèi)支出2.22億元,購買國內(nèi)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出1.59億元。
表6 按行業(yè)分組規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度
| 經(jīng)費(fèi)支出 (億元) | 投入強(qiáng)度 (%) |
| 經(jīng)費(fèi)支出 (億元) | 投入強(qiáng)度 (%) |
合 計 | 91.00 | 0.9 | 橡膠制品業(yè) | 1.49 | 1.8 |
制造業(yè) | 88.62 | 0.9 | 塑料制品業(yè) | 2.14 | 0.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.06 | 0.4 | 非金屬礦物制品業(yè) | 0.20 | 0.2 |
食品制造業(yè) | 0.81 | 0.4 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 9.69 | 2.1 |
飲料制造業(yè) | 1.32 | 0.9 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 0.14 | 0.1 |
煙草制造業(yè) | 0.94 | 0.8 | 金屬制品業(yè) | 1.76 | 0.6 |
紡織業(yè) | 0.50 | 0.2 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 3.24 | 1.0 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 0.00 | 0.0 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 0.98 | 0.8 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0.01 | 0.0 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 32.28 | 1.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.00 | 0.0 | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 4.27 | 0.7 |
家具制造業(yè) | 0.02 | 0.0 | 通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 15.06 | 1.6 |
造紙及紙制品業(yè) | 0.92 | 0.7 | 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 1.22 | 1.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 0.00 | 0.0 | 工藝品及其他制造業(yè) | 0.01 | 0.0 |
文教體育用品制造業(yè) | 0.60 | 0.8 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0.00 | 0.0 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0.39 | 0.1 | 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng) | 2.38 | 0.3 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 7.36 | 0.7 | 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.21 | 0.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2.21 | 2.0 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.14 | 0.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.02 | 0.1 | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.02 | 0.1 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)及年末從業(yè)人員
2008年,全市建筑業(yè)企業(yè)法人單位3808個,占全部企業(yè)法人單位的2.8%;年末從業(yè)人員40.76萬人,占全部企業(yè)法人從業(yè)人員的8.6%。具有資質(zhì)等級的建筑業(yè)企業(yè)法人單位801個,占建筑業(yè)企業(yè)法人單位的21.0%。
從登記注冊類型看,私營企業(yè)、有限責(zé)任公司、集體企業(yè)單位數(shù)量較多,分別占建筑業(yè)企業(yè)法人單位的72.1%、11.6%、5.3%;年末從業(yè)人員比重較高的是私營企業(yè)、有限責(zé)任公司、國有企業(yè),分別占32.6%、30.7%、23.6%。
表7 按登記注冊類型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和年末從業(yè)人員
| 單位數(shù)(個) | 比2004年增長(%) | 年末從業(yè)人員(萬人) | 比2004年增長(%) |
合 計 | 3808 | 55.6 | 40.76 | 24.0 |
內(nèi)資 | 3764 | 57.0 | 40.31 | 23.8 |
國有企業(yè) | 177 | -2.2 | 9.60 | 16.5 |
集體企業(yè) | 201 | -14.5 | 3.53 | -6.7 |
股份合作企業(yè) | 50 | -28.6 | 0.11 | -76.2 |
聯(lián)營企業(yè) | 9 | -43.8 | 0.20 | -75.8 |
有限責(zé)任公司 | 443 | 5.7 | 12.52 | 36.7 |
股份有限公司 | 52 | 2.5倍 | 0.96 | 43.8 |
私營企業(yè) | 2744 | 88.2 | 13.27 | 40.9 |
其他內(nèi)資企業(yè) | 88 | 21.0倍 | 0.12 | 4.5倍 |
港澳臺商投資企業(yè) | 21 | -36.4 | 0.14 | -30.5 |
外商投資企業(yè) | 23 | 35.3 | 0.31 | 1.9倍 |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋和土木工程建筑業(yè)占22.3%;建筑安裝業(yè)占28.5%;建筑裝飾業(yè)占40.8%;其他建筑業(yè)占 8.4%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位年末從業(yè)人員中,房屋和土木工程建筑業(yè)占71.4%;建筑安裝業(yè)占15.0%;建筑裝飾業(yè)占8.6%;其他建筑業(yè)占5.0%。
表8 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和年末從業(yè)人員
2008年單位數(shù)(個) | 比2004年增長(%) | 2008年年末從業(yè)人員(萬人) | 比2004年增長(%) | |
合 計 | 3808 | 55.6 | 40.76 | 24.0 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 851 | 35.9 | 29.12 | 11.3 |
建筑安裝業(yè) | 1084 | 21.0 | 6.10 | 46.9 |
建筑裝飾業(yè) | 1553 | 89.4 | 3.51 | 69.4 |
其他建筑業(yè) | 320 | 2.0倍 | 2.02 | 3.2倍 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2008年,全市建筑業(yè)企業(yè)法人單位的建筑業(yè)總產(chǎn)值為988.61億元,比2004年增長65.9%。其中,資質(zhì)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)值879.04億元,資質(zhì)外企業(yè)總產(chǎn)值109.57億元。
全市建筑業(yè)企業(yè)法人單位的工程結(jié)算及主營業(yè)務(wù)收入1428.30億元,資產(chǎn)合計為1621.31億元,總承包和專業(yè)承包、資質(zhì)外建筑業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計為532.45億元。資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)負(fù)債合計為1030.27億元,資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)利潤總額45.84億元。
表9 按地區(qū)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位:億元
| 總產(chǎn)值 | 資產(chǎn)總計 | 總承包和專業(yè)承包、資質(zhì)外建筑業(yè)所有者權(quán)益 合計 | 工程結(jié)算 收入(主營業(yè)務(wù)收入) | 資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè) | |
負(fù)債合計 | 利潤總額 | |||||
合 計 | 988.61 | 1621.31 | 532.45 | 1428.30 | 1030.27 | 45.84 |
荔灣區(qū) | 33.92 | 38.11 | 11.66 | 58.02 | 25.38 | 0.53 |
越秀區(qū) | 262.05 | 479.97 | 112.73 | 460.17 | 352.64 | 8.40 |
海珠區(qū) | 163.97 | 292.69 | 91.84 | 268.41 | 187.46 | 16.75 |
天河區(qū) | 288.70 | 471.67 | 206.87 | 346.23 | 256.41 | 8.50 |
白云區(qū) | 27.85 | 48.72 | 14.83 | 33.08 | 29.86 | 1.77 |
黃埔區(qū) | 38.84 | 60.01 | 16.03 | 69.51 | 42.57 | 1.18 |
番禺區(qū) | 42.00 | 57.56 | 19.74 | 45.47 | 34.64 | 3.49 |
花都區(qū) | 46.73 | 59.77 | 11.99 | 47.73 | 47.39 | 1.68 |
南沙區(qū) | 13.17 | 12.62 | 3.72 | 14.25 | 2.52 | 0.71 |
蘿崗區(qū) | 18.05 | 32.76 | 19.77 | 17.80 | 9.88 | 0.55 |
增城市 | 42.19 | 57.36 | 19.57 | 52.10 | 36.39 | 1.94 |
從化市 | 11.13 | 10.06 | 3.70 | 15.51 | 5.13 | 0.34 |
表10 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位:億元
總產(chǎn)值 | 資產(chǎn)總計 | 總承包和專業(yè)承包、資質(zhì)外建筑業(yè)所有者權(quán)益 合計 | 工程結(jié)算 收入(主營業(yè)務(wù)收入) | 資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè) | ||
負(fù)債合計 | 利潤總額 | |||||
合 計 | 988.61 | 1621.31 | 532.45 | 1428.30 | 1030.27 | 45.84 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 734.36 | 1237.91 | 407.16 | 1103.94 | 813.57 | 33.82 |
建筑安裝業(yè) | 145.08 | 241.65 | 74.22 | 187.11 | 145.69 | 10.04 |
建筑裝飾業(yè) | 76.52 | 93.33 | 33.62 | 96.59 | 42.91 | 1.37 |
其他建筑業(yè) | 32.66 | 48.43 | 17.45 | 40.65 | 28.10 | 0.62 |
全市總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積615.66萬平方米,房屋建筑竣工面積1719.79萬平方米,竣工價值202.78億元。
表11 總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)法人房屋建筑完成情況
| 房屋建筑竣工面積 (萬平方米) | 房屋建筑竣工價值 (億元) |
合 計 | 1719.79 | 202.78 |
廠房、倉庫 | 377.09 | 42.55 |
住宅 | 916.90 | 101.02 |
辦公用房 | 116.50 | 14.07 |
批發(fā)和零售用房 | 41.23 | 3.01 |
住宿和餐飲用房 | 7.14 | 0.70 |
居民服務(wù)業(yè)用房 | 11.21 | 0.71 |
教育用房 | 71.43 | 10.80 |
文化、體育用房 | 81.00 | 14.53 |
衛(wèi)生醫(yī)療用房 | 37.84 | 6.54 |
科研用房 | 6.82 | 1.46 |
其他用房 | 52.62 | 7.38 |
注:本文表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。