
根據第二次全國經濟普查結果,現將我市第三產業的主要數據公布如下:
一、交通運輸、倉儲和郵政業
(一)法人單位數和年末從業人員
2008年,全市共有交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位4457個,占全市企業法人單位3.2%,比2004年增長82.6%。
全市交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位年末從業人員36.11萬人,占全市企業法人單位7.6%,比2004年增長66.9%。
全市共有交通運輸、倉儲和郵政業事業法人單位1個,年末從業人員16人。
表1 交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位和年末從業人員
單位數(個) | 比2004年增長(%) | 年末從業人員(萬人) | 比2004年增長(%) | |
合 計 | 4457 | 82.6 | 36.11 | 66.9 |
鐵路運輸業 | 2 | -75.0 | 1.19 | -73.2 |
道路運輸業 | 1328 | 49.6 | 8.57 | 1.6倍 |
城市公共交通業 | 103 | 3.0 | 8.16 | 76.6 |
水上運輸業 | 218 | 54.6 | 6.08 | 58.0 |
航空運輸業 | 9 | 12.5 | 4.08 | 1.5倍 |
裝卸搬運和其他運輸服務業 | 2301 | 1.3倍 | 4.26 | 1.3倍 |
倉儲業 | 439 | 80.7 | 1.13 | 68.2 |
郵政業 | 57 | 62.9 | 2.64 | 1.1倍 |
(二)主要經濟指標
2008年全市交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位資產總計3432.81億元;所有者權益合計1460.68億元,分別比2004年增長38.1%和28.8%。
全市交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位營業收入1540.98億元,營業利潤132.68億元。
表2 交通運輸、倉儲和郵政業主要經濟指標 單位:億元
| 資產總計 | 所有者權益合計 | 營業收入 | 營業利潤 |
合 計 | 3432.81 | 1460.68 | 1540.98 | 132.68 |
鐵路運輸業 | 200.65 | 94.37 | 47.99 | 1.73 |
道路運輸業 | 901.80 | 331.03 | 289.70 | 60.47 |
城市公共交通業 | 468.10 | 280.77 | 130.24 | 5.06 |
水上運輸業 | 663.18 | 475.89 | 330.88 | 94.15 |
航空運輸業 | 896.91 | 111.50 | 474.88 | -52.06 |
裝卸搬運和其他運輸服務業 | 177.01 | 77.22 | 191.66 | 21.46 |
倉儲業 | 104.82 | 51.69 | 43.51 | 6.95 |
郵政業 | 20.34 | 38.21 | 32.10 | -5.07 |
二、批發和零售業
(一)企業法人單位數和年末從業人員
2008年,全市批發和零售業的企業法人單位46031個,比2004年增長56.2%,占全市企業法人單位的33.3%;年末從業人員55.12萬人,比2004年增長88.4%,占全部企業法人單位年末從業人員的11.6%。
表3 批發和零售業企業法人單位和年末從業人員
| 單位數 (個) | 比2004年增長(%) | 年末從業人員(萬人) | 比2004年增長(%) |
合 計 | 46031 | 56.2 | 55.12 | 88.4 |
批發業 | 32944 | 64.4 | 37.02 | 92.9 |
農畜產品批發 | 655 | 81.4 | 0.78 | 1.1倍 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 2099 | 41.0 | 3.02 | 50.4 |
紡織、服裝及日用品批發 | 7767 | 1.1倍 | 8.29 | 1.6倍 |
文化、體育用品及器材批發 | 1885 | 28.6 | 2.38 | 60.6 |
醫藥及醫療器材批發 | 1475 | 69.4 | 2.42 | 56.3 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 5696 | 45.2 | 6.36 | 71.2 |
機械設備、五金交電及電子產品批發 | 9813 | 51.3 | 10.33 | 83.5 |
貿易經紀與代理 | 1212 | 73.4 | 1.11 | 1.0倍 |
其他批發 | 2342 | 1.4倍 | 2.34 | 2.3倍 |
零售業 | 13087 | 38.7 | 18.11 | 79.8 |
綜合零售 | 786 | 19.8 | 4.41 | 56.0 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 1048 | 33.0 | 0.81 | 88.2 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 1805 | 37.1 | 2.01 | 1.1倍 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 1055 | 7.7 | 0.94 | 14.2 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 869 | 38.2 | 1.31 | 51.5 |
汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售 | 1581 | 31.0 | 3.46 | 1.1倍 |
家用電器及電子產品專門零售 | 2880 | 76.7 | 3.05 | 1.2倍 |
五金、家具及室內裝修材料專門零售 | 1842 | 17.0 | 1.25 | 56.8 |
無店鋪及其他零售 | 1221 | 87.6 | 0.85 | 1.4倍 |
從企業登記注冊類型來看,在全市批發和零售業企業法人單位中,國有企業占1.4%,集體企業占4.6%,私營企業占84.1%,港澳臺商投資企業占1.0%,外商投資企業占1.2%,其他企業占7.7%。
在全市批發和零售業企業法人單位年末從業人員中,國有企業占4.5%,集體企業占3.6%,私營企業占65.7%,港澳臺商投資企業占4.9%,外商投資企業占6.2%,其他企業占15.1%。
表4 按登記注冊類型分組的批發和零售業企業法人單位及年末從業人員
單位數 (個) | 比2004年增長(%) | 年末從業人員 (萬人) | 比2004年增長(%) | |
合 計 | 46031 | 56.2 | 55.12 | 88.4 |
內資 | 45025 | 54.2 | 49.06 | 78.3 |
國有企業 | 645 | -37.3 | 2.49 | -15.7 |
集體企業 | 907 | -42.2 | 1.24 | 10.5 |
股份合作企業 | 1218 | -38.0 | 0.75 | -3.2 |
聯營企業 | 64 | -48.8 | 0.09 | -50.5 |
有限責任公司 | 2013 | 18.3 | 5.96 | 44.0 |
股份有限公司 | 431 | 2.2倍 | 1.52 | 61.4 |
私營企業 | 38716 | 70.9 | 36.23 | 1.1倍 |
其他內資企業 | 1031 | 48.1倍 | 0.77 | 71.4倍 |
港澳臺商投資企業 | 441 | 2.5倍 | 2.67 | 1.7倍 |
外商投資企業 | 565 | 2.8倍 | 3.40 | 3.5倍 |
(二)主要經濟指標
2008年,全市批發和零售業企業法人單位資產總計4506.14億元,比2004年增長99.8%,所有者權益合計1370.32億元。
全市批發和零售業企業法人單位主營業務收入11248.76億元,比2004年增長143.8%,營業利潤303.75億元。
表5 按行業分組的批發和零售業企業法人主要經濟指標 單位:億元
| 資產 總計 | 所有者權益合計 | 主營業務收入 | 營業 利潤 |
合 計 | 4506.14 | 1370.32 | 11248.76 | 303.75 |
批發業 | 3781.24 | 1130.48 | 9819.81 | 224.32 |
農畜產品批發 | 51.07 | 13.21 | 126.52 | 14.91 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 217.19 | 75.44 | 393.90 | 21.88 |
紡織、服裝及日用品批發 | 488.47 | 172.87 | 1114.34 | 35.23 |
文化、體育用品及器材批發 | 135.92 | 44.87 | 204.05 | 5.39 |
醫藥及醫療器材批發 | 226.96 | 72.03 | 449.51 | 12.40 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 1767.26 | 509.03 | 5709.83 | 88.12 |
機械設備、五金交電及電子產品批發 | 609.32 | 177.22 | 1307.52 | 33.94 |
貿易經紀與代理 | 147.40 | 32.00 | 256.25 | 3.91 |
其他批發 | 137.64 | 33.81 | 257.89 | 8.54 |
零售業 | 724.90 | 239.83 | 1428.95 | 79.43 |
綜合零售 | 160.28 | 40.61 | 289.39 | 12.99 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 17.75 | 9.58 | 21.05 | 0.39 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 63.88 | 16.75 | 109.74 | 4.37 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 28.70 | 13.92 | 30.85 | 1.39 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 22.24 | 8.66 | 39.94 | 1.95 |
汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售 | 282.50 | 103.16 | 693.63 | 51.30 |
家用電器及電子產品專門零售 | 104.53 | 27.61 | 181.31 | 5.33 |
五金、家具及室內裝修材料專門零售 | 26.74 | 10.37 | 38.90 | 0.98 |
無店鋪及其他零售 | 18.27 | 9.17 | 24.12 | 0.74 |
三、住宿和餐飲業
(一)企業法人單位數和年末從業人員
2008年,全市住宿和餐飲業的企業法人單位4804個,比2004年增長98.6%,占全市企業法人單位的3.5%;年末從業人員24.85萬人,比2004年增長63.4%,占全市企業法人年末從業人員的5.2%。
表6 住宿和餐飲業企業法人單位和年末從業人員
| 單位數 (個) | 比2004年增長(%) | 年末從業人員 (萬人) | 比2004年增長(%) |
合 計 | 4804 | 98.6 | 24.85 | 63.4 |
住宿業 | 1327 | 95.7 | 8.25 | 57.3 |
旅游飯店 | 345 | 35.8 | 6.07 | 46.7 |
一般旅館 | 901 | 1.2倍 | 1.93 | 79.8 |
其他住宿服務 | 81 | 4.1倍 | 0.26 | 545.8 |
餐飲業 | 3477 | 99.7 | 16.60 | 66.6 |
正餐服務 | 2544 | 1.3倍 | 11.77 | 52.5 |
快餐服務 | 502 | 1.3倍 | 4.13 | 1.1倍 |
飲料及冷飲服務 | 176 | 51.7 | 0.27 | 1.0倍 |
其他餐飲服務 | 255 | -15.0 | 0.44 | 1.3倍 |
從企業登記注冊類型來看,在全市住宿和餐飲業企業法人單位中,國有企業占5.0%,集體企業占7.0%,私營企業占74.1%,港澳臺商投資企業占1.5%,外商投資企業占1.7%,其他占10.7%。
在全市住宿和餐飲業企業年末從業人員中,國有企業占10.9%,集體企業占5.2%,私營企業占49.9%,港澳臺商投資企業占5.9%,外商投資企業占15.9%,其他占12.2%。
表7 按登記注冊類型分組的住宿和餐飲業企業法人單位
| 單位數(個) | 比2004年增長(%) | 年末從業人員 (萬人) | 比2004年增長(%) |
合 計 | 4804 | 98.6 | 24.85 | 63.4 |
內資 | 4648 | 1.0倍 | 19.45 | 78.0 |
國有企業 | 241 | -15.7 | 2.71 | 28.7 |
集體企業 | 154 | -35.6 | 0.82 | 7.0 |
股份合作企業 | 182 | -40.5 | 0.48 | -3.8 |
聯營企業 | 19 | 46.2 | 0.08 | -12.2 |
有限責任公司 | 155 | 42.2 | 1.71 | 39.8 |
股份有限公司 | 35 | 1.9倍 | 0.28 | -11.0 |
私營企業 | 3559 | 1.7倍 | 12.39 | 1.1倍 |
其他內資企業 | 303 | 29.3倍 | 0.98 | 36.8倍 |
港澳臺商投資企業 | 73 | 1.4 | 1.47 | -26.4 |
外商投資企業 | 83 | 62.8 | 3.94 | 71.9 |
及年末從業人員
(二)主要經濟指標
2008年,全市住宿和餐飲業企業法人單位資產總計425.38億元,比2004年增長78.1%,所有者權益合計148.13億元。
全市住宿和餐飲業企業法人單位主營業務收入301.92億元,比2004年增長99.4%,營業利潤12.55億元。
表8 按行業分組的住宿和餐飲業企業法人主要經濟指標 單位:億元
| 資產總計 | 所有者權益合計 | 主營業務收入 | 營業利潤 |
合 計 | 425.38 | 148.13 | 301.92 | 12.55 |
住宿業 | 316.85 | 105.97 | 109.47 | 0.88 |
旅游飯店 | 262.87 | 82.73 | 82.70 | 1.41 |
一般旅館 | 50.68 | 22.14 | 24.61 | -0.57 |
其他住宿服務 | 3.31 | 1.11 | 2.16 | 0.04 |
餐飲業 | 108.53 | 42.15 | 192.44 | 11.67 |
正餐服務 | 77.73 | 27.61 | 133.46 | 8.12 |
快餐服務 | 25.07 | 11.33 | 49.50 | 3.16 |
飲料及冷飲服務 | 1.67 | 1.10 | 2.88 | 0.01 |
其他餐飲服務 | 4.06 | 2.12 | 6.61 | 0.38 |
四、房地產業
(一)法人單位數和年末從業人員
2008年,全市共有房地產業企業法人單位9825個,占全市企業法人單位的7.1%,比2004年增長46.6%。
全市房地產業企業法人單位年末從業人員23.59萬人,占全市的5.0%,比2004年增長62.6%。
全市共有房地產業事業法人單位及其他組織機構45個,年末從業人員493人。
表9 房地產業企業法人單位地區分布
地 區 | 單位數 (個) |
|
|
|
|
房地產開發 | 物業管理 | 中介服務 | 其他房地產 | ||
合 計 | 9825 | 1352 | 3134 | 1692 | 3647 |
荔灣區 | 492 | 62 | 157 | 77 | 196 |
越秀區 | 1835 | 340 | 659 | 498 | 338 |
海珠區 | 1013 | 170 | 335 | 259 | 249 |
天河區 | 1602 | 317 | 755 | 402 | 128 |
白云區 | 2744 | 54 | 502 | 96 | 2092 |
黃埔區 | 317 | 13 | 175 | 15 | 114 |
番禺區 | 911 | 134 | 240 | 172 | 365 |
花都區 | 312 | 87 | 98 | 87 | 40 |
南沙區 | 98 | 24 | 36 | 13 | 25 |
蘿崗區 | 154 | 16 | 84 | 23 | 31 |
增城市 | 198 | 79 | 59 | 35 | 25 |
從化市 | 149 | 56 | 34 | 15 | 44 |
表10 房地產業企業法人單位年末從業人員地區分布
地 區 | 年末從業人員 (萬人) |
|
|
|
|
房地產開發 | 物業管理 | 中介服務 | 其他房地產 | ||
合 計 | 23.59 | 3.79 | 12.36 | 2.71 | 4.73 |
荔灣區 | 1.35 | 0.08 | 0.87 | 0.04 | 0.36 |
越秀區 | 6.03 | 0.85 | 3.15 | 1.21 | 0.81 |
海珠區 | 2.46 | 0.51 | 1.43 | 0.15 | 0.37 |
天河區 | 5.10 | 0.68 | 3.30 | 0.66 | 0.46 |
白云區 | 2.86 | 0.10 | 1.25 | 0.09 | 1.42 |
黃埔區 | 0.84 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.49 |
番禺區 | 2.74 | 0.51 | 1.17 | 0.40 | 0.65 |
花都區 | 0.77 | 0.30 | 0.34 | 0.08 | 0.04 |
南沙區 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
蘿崗區 | 0.27 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.05 |
增城市 | 0.74 | 0.47 | 0.21 | 0.03 | 0.02 |
從化市 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
(二)主要經濟指標
2008年,全市房地產企業法人的主營業務收入1218.74億元,比2004年增長93.5%,其中,房地產開發業848.37億元,物業管理企業198.37億元,中介服務業45.07億元,其他房地產126.94億元,分別比2004年增長65.6%、2.7倍、2.1倍和1.6倍。
房地產企業實收資本1398.93億元,比2004年增長1.2倍。
表11 房地產業企業法人單位主營業務收入地區分布
地 區 | 主營業務 收入 (億元) |
|
|
|
|
房地產開發 | 物業管理 | 中介服務 | 其他房地產 | ||
合 計 | 1218.74 | 848.37 | 198.37 | 45.07 | 126.94 |
荔灣區 | 44.84 | 24.28 | 10.85 | 0.59 | 9.11 |
越秀區 | 279.85 | 182.89 | 57.05 | 20.20 | 19.72 |
海珠區 | 135.48 | 109.87 | 14.08 | 2.36 | 9.17 |
天河區 | 384.17 | 288.85 | 62.31 | 13.43 | 19.57 |
白云區 | 82.95 | 28.10 | 21.27 | 1.34 | 32.24 |
黃埔區 | 14.07 | 1.97 | 6.49 | 0.17 | 5.44 |
番禺區 | 130.14 | 85.87 | 16.80 | 4.43 | 23.03 |
花都區 | 41.82 | 38.18 | 2.56 | 0.59 | 0.48 |
南沙區 | 13.80 | 10.95 | 0.74 | 1.09 | 1.01 |
蘿崗區 | 21.64 | 12.51 | 2.42 | 0.31 | 6.40 |
增城市 | 54.65 | 51.07 | 2.90 | 0.41 | 0.28 |
從化市 | 15.34 | 13.82 | 0.90 | 0.15 | 0.48 |
五、其他服務業
(一)法人單位數和年末從業人員
2008年,全市共有從事其他服務業的法人單位50890個,年末從業人員144.15萬人,分別比2004年增長59.9%、59.5%。其中:企業法人單位39227個,年末從業人員85.83萬人;行政事業社團及其他法人單位11663個,年末從業人員58.32萬人。
表12 按行業分組的其他服務業法人單位和年末從業人員
單位數(個) | 年末從業人員(萬人) | |||
企業法人單位 | 行政事業社團及其他法人單位 | 企業法人 單位 | 行政事業社團及其他法人單位 | |
合 計 | 39227 | 11663 | 85.83 | 58.32 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 5545 | 22 | 13.14 | 0.05 |
金融業 | 279 | 0 | 10.79 | 0.00 |
租賃和商務服務業 | 19267 | 402 | 31.98 | 0.69 |
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 4860 | 415 | 9.70 | 2.87 |
水利、環境和公共設施管理業 | 533 | 376 | 1.85 | 2.51 |
居民服務和其他服務業 | 4474 | 248 | 7.84 | 0.60 |
教育 | 1720 | 2361 | 4.31 | 19.28 |
衛生、社會保障和社會福利業 | 1027 | 961 | 1.57 | 9.92 |
文化、體育和娛樂業 | 1522 | 344 | 4.64 | 2.07 |
公共管理和社會組織 | 0 | 6534 | 0.00 | 20.34 |
(二)主要經濟指標
1.企業法人單位的資產總計、營業收入和營業利潤
2008年,全市其他服務業企業法人單位的資產總計33256.80億元,營業收入5307.71億元,營業利潤782.88億元。
表13 其他服務業企業法人單位主要經濟指標 單位:億元
資產總計 | 營業收入 | 營業利潤 | |
合 計 | 33256.80 | 5307.71 | 782.88 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1690.91 | 657.89 | 77.36 |
金融業 | 22315.70 | 2114.67 | 232.76 |
租賃和商務服務業 | 8040.26 | 1848.32 | 371.60 |
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 345.62 | 276.30 | 38.72 |
水利、環境和公共設施管理業 | 461.86 | 53.65 | 10.13 |
居民服務和其他服務業 | 118.21 | 123.33 | 22.48 |
教育 | 61.16 | 72.28 | 9.88 |
衛生、社會保障和社會福利業 | 20.33 | 23.87 | 2.61 |
文化、體育和娛樂業 | 202.75 | 137.40 | 17.34 |
2.行政事業社團及其他法人單位的資產、收入和支出(或費用)
2008年,全市其他服務業的行政事業社團及其他法人單位的固定資產原價1540.15億元,全年收入合計1481.37億元,全年支出(費用)1408.67億元。
表14 行政事業社團及其他法人單位主要經濟指標 單位:億元
| 固定資產原價 | 本年收入合計 | 本年支出(費用)合計 |
合 計 | 1540.15 | 1481.37 | 1408.67 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 2.60 | 2.68 | 2.25 |
租賃和商務服務業 | 15.72 | 23.23 | 22.06 |
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 80.73 | 75.16 | 68.02 |
水利、環境和公共設施管理業 | 51.95 | 44.69 | 44.62 |
居民服務和其他服務業 | 8.39 | 8.41 | 7.19 |
教育 | 558.04 | 346.10 | 362.02 |
衛生、社會保障和社會福利業 | 245.42 | 320.67 | 295.16 |
文化、體育和娛樂業 | 66.03 | 56.34 | 51.42 |
公共管理和社會組織 | 511.27 | 604.11 | 555.93 |
注:本文表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。