表1 廣州市2024年1-5月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數 (個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計 | 8 | 105768.272 | 100 | 89.56 |
1 | 專利技術 | 2 | 2955.5677 | 2.79 | 113.77 |
2 | 專有技術 | 3 | 95355.4463 | 90.16 | 86.01 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 3 | 7457.258 | 7.05 | 136.6 |
表2 廣州市2024年1-5月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數 (個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計 | 8 | 105768.27 | 100 | 89.56 |
一、亞洲 | 4 | 80217.87 | 75.84 | 121.41 |
韓國 | 0 | 992.41 | 0.94 | 1.4 |
印度 | 0 | 72.86 | 0.07 | 17.11 |
以色列 | 1 | 30 | 0.03 | 0 |
日本 | 1 | 76564.5277 | 72.39 | 124.14 |
新加坡 | 0 | 9 | 0.01 | -88.24 |
馬來西亞 | 0 | 754.66 | 0.71 | 666.23 |
中國臺灣 | 0 | 155.91 | 0.15 | -44.57 |
中國香港 | 2 | 1638.5 | 1.55 | 185.52 |
二、歐洲 | 2 | 4999.26 | 4.73 | -25.88 |
瑞士 | 1 | 2424.2563 | 2.29 | 1313.64 |
英國 | 0 | 43.5 | 0.04 | 222.22 |
瑞典 | 0 | 477.36 | 0.45 | -13.98 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.14 | -8.19 |
荷蘭 | 0 | 47.17 | 0.04 | -17.19 |
意大利 | 0 | 323 | 0.31 | 656.26 |
法國 | 0 | 377.89 | 0.36 | -3.46 |
德國 | 1 | 926.4363 | 0.88 | -76.13 |
丹麥 | 0 | 145 | 0.14 | -63.75 |
比利時 | 0 | 82.78 | 0.08 | -92.24 |
三、北美洲 | 2 | 20375.14 | 19.26 | 59.21 |
美國 | 1 | 20147.93 | 19.05 | 57.43 |
加拿大 | 1 | 227.2117 | 0.21 | 0 |
四、大洋洲 | 0 | 176 | 0.17 | 620.72 |
澳大利亞 | 0 | 176 | 0.17 | 620.72 |
表3 廣州市2024年1-5月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 8 | 105768.272 | 100 | 89.56 |
一、制造業 | 6 | 102656.182 | 97.06 | 88.06 |
農副食品加工業 | 0 | 234.65 | 0.22 | -4.8 |
食品制造業 | 0 | 7418.07 | 7.01 | 22.43 |
飲料制造業 | 0 | 471 | 0.45 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 373.44 | 0.35 | -12.32 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 37.98 | 0.04 | -11.98 |
化學原料及化學制品制造業 | 0 | 7052.13 | 6.67 | -28.01 |
醫藥制造業 | 2 | 1719.3463 | 1.63 | 1264.67 |
橡膠制品業 | 0 | 12 | 0.01 | 32.16 |
塑料制品業 | 1 | 798.9263 | 0.76 | -26.75 |
金屬制品業 | 0 | 196.05 | 0.19 | 205.52 |
通用設備制造業 | 1 | 852.9717 | 0.81 | 231.68 |
專用設備制造業 | 0 | 4967.03 | 4.7 | 87.62 |
交通運輸設備制造業 | 1 | 74519.57 | 70.46 | 141.68 |
電氣機械及器材制造業 | 0 | 77.42 | 0.07 | -68.63 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 2132.6577 | 2.02 | 19.14 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 525.59 | 0.5 | 60.64 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 1200.46 | 1.13 | 0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 66.89 | 0.06 | 0.39 |
二、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 1479 | 1.4 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 1479 | 1.4 | 0 |
三、建筑業 | 0 | 626 | 0.59 | 1057.33 |
房屋和土木工程建筑業 | 0 | 626 | 0.59 | 1057.33 |
四、房地產業 | 0 | 1 | 0 | 0 |
房地產業 | 0 | 1 | 0 | 0 |
五、租賃和商務服務業 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
商務服務業 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
六、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 1 | 999.04 | 0.94 | -13.42 |
研究與試驗發展 | 1 | 486.6 | 0.46 | 21.66 |
專業技術服務業 | 0 | 447.44 | 0.42 | -36.32 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 65 | 0.06 | 27 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。