表1 廣州市2022年1-12月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數 (個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計 | 22 | 231864.8414 | 100 | -7.48 |
1 | 專利技術 | 2 | 13885.627 | 5.99 | 143.98 |
2 | 專有技術 | 14 | 205088.0327 | 88.45 | -12.46 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 6 | 12445.9527 | 5.37 | 22.23 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 445.229 | 0.19 | -0.38 |
表2 廣州市2022年1-12月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數 (個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計 | 22 | 231864.84 | 100 | -7.48 |
一、亞洲 | 13 | 151402.47 | 65.3 | -25.18 |
韓國 | 0 | 11194.24 | 4.83 | 328.62 |
巴基斯坦 | 1 | 375 | 0.16 | 0 |
印度 | 0 | 114.27 | 0.05 | 2.83 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
日本 | 9 | 135251.9549 | 58.33 | -31.01 |
泰國 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 60.8 | 0.03 | -67.95 |
馬來西亞 | 0 | 111.97 | 0.05 | -7.55 |
中國臺灣 | 1 | 3018.73 | 1.3 | 92.52 |
中國香港 | 0 | 1196.33 | 0.52 | -29.37 |
中國澳門 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
二、歐洲 | 7 | 18055.3 | 7.79 | 8.64 |
挪威 | 0 | 89 | 0.04 | 0 |
瑞士 | 0 | 3440.779 | 1.48 | 7.41 |
比利時 | 0 | 167.05 | 0.07 | 129.46 |
丹麥 | 2 | 812 | 0.35 | 0 |
英國 | 1 | 17.5 | 0.01 | -89.1 |
德國 | 2 | 11319.3795 | 4.88 | -1.7 |
法國 | 0 | 712.88 | 0.31 | 100.99 |
意大利 | 1 | 678.065 | 0.29 | 623.35 |
荷蘭 | 0 | 59.24 | 0.03 | 6.49 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.09 | 16.77 |
芬蘭 | 0 | 33.98 | 0.01 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.22 | -34.08 |
捷克 | 1 | 5 | 0 | 0 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.05 | 7.81 |
英屬維爾京 | 0 | 110.33 | 0.05 | 7.81 |
四、北美洲 | 2 | 62241.26 | 26.84 | 97.62 |
美國 | 2 | 62241.262 | 26.84 | 97.62 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.02 | 14.04 |
澳大利亞 | 0 | 55.48 | 0.02 | 14.04 |
表3 廣州市2022年1-12月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 22 | 231864.8414 | 100 | -7.48 |
一、制造業 | 20 | 229426.6314 | 98.95 | -7.24 |
農副食品加工業 | 1 | 377.521 | 0.16 | 51.17 |
食品制造業 | 1 | 12066.7832 | 5.2 | 11.82 |
飲料制造業 | 0 | 595.2 | 0.26 | -65.37 |
紡織業 | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 842.8 | 0.36 | -9.38 |
造紙及紙制品業 | 0 | 315.25 | 0.14 | 1.66 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 56.83 | 0.02 | 20.25 |
化學原料及化學制品制造業 | 0 | 32587.552 | 14.05 | 8.75 |
醫藥制造業 | 5 | 3563.0045 | 1.54 | 26.41 |
橡膠制品業 | 0 | 136.09 | 0.06 | -6.36 |
塑料制品業 | 0 | 408.94 | 0.18 | 54.19 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 124.72 | 0.05 | 9.26 |
金屬制品業 | 3 | 109.8129 | 0.05 | -52.22 |
通用設備制造業 | 1 | 971.16 | 0.42 | 5.58 |
專用設備制造業 | 0 | 6974.55 | 3.01 | -2.49 |
交通運輸設備制造業 | 6 | 144057.5508 | 62.13 | -21.47 |
電氣機械及器材制造業 | 0 | 1826.62 | 0.79 | -5.97 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2 | 22606.67 | 9.75 | 407.39 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 992.53 | 0.43 | 6.73 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 654.96 | 0.28 | -11.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 153.37 | 0.07 | -7.75 |
二、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 282 | 0.12 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 282 | 0.12 | 0 |
三、建筑業 | 0 | 132.35 | 0.06 | 20.63 |
建筑裝飾業 | 0 | 132.35 | 0.06 | 20.63 |
四、房地產業 | 0 | 61.87 | 0.03 | -73.15 |
房地產業 | 0 | 61.87 | 0.03 | -73.15 |
五、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 2 | 1961.99 | 0.85 | 55.47 |
研究與試驗發展 | 2 | 1253.29 | 0.54 | 8183.48 |
專業技術服務業 | 0 | 590.76 | 0.25 | -3.53 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 117.94 | 0.05 | -81.41 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。