指標 | 單位 | 累計 | 增減% |
|
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 23610048 | -2.2 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 99.8 | 1.0 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 7103589 | 9.4 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 485.4 | -16.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 705110 | -11.9 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 1417472 | -9.8 |
規(guī)模以上營利性服務業(yè)營業(yè)收入(1-10月) | 萬元 | 1118874 | 13.3 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | -5.5 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | -7.4 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | —— | -2.6 |
稅收總額 | 萬元 | 1791524 | -29.6 |
備注:1.從2018年起,固定資產(chǎn)投資相關數(shù)據(jù)市統(tǒng)計局只反饋增速,不反饋總量;
2.營利性服務業(yè)包括租賃和商務服務業(yè)、科學研究和技術服務業(yè)、居民服務修理和其他服務業(yè)、文化體育娛樂業(yè)四個門類以及互聯(lián)網(wǎng)和相關服務、軟件和信息技術服務業(yè)兩個大類行業(yè),為錯月報數(shù)。