指標 | 單位 | 累計 | 增減% |
|
規模以上工業總產值 | 萬元 | 21944987 | 2.0 |
工業產品銷售率 | % | 99.8 | 0.5 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 6213227 | 10.6 |
外貿出口總值 | 億元 | 449.4 | -15.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 670962 | -11.3 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 1316467 | -8.1 |
規模以上營利性服務業營業收入(1-9月) | 萬元 | —— | 23.4 |
固定資產投資額 | 萬元 | —— | -3.8 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | -8.7 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 3.7 |
稅收總額 | 萬元 | 1677943 | -30.0 |
備注:1.從2018年起,固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量;
2.營利性服務業包括租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、居民服務修理和其他服務業、文化體育娛樂業四個門類以及互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業兩個大類行業,為錯月報數。