指標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增減% |
|
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 17312683 | 1.8 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 95.9 | -4.0 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 4896842 | 10.7 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 368.3 | -5.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 443533 | -20.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 983929 | -19.8 |
規(guī)模以上營利性服務(wù)業(yè) 營業(yè)收入(1-7月) | 萬元 | 775257 | 14.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | 3.9 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬元 | —— | -8.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | —— | 24.7 |
稅收總額 | 萬元 | 1151886 | -38.6 |
備注:1.從2018年起,固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量;
2.營利性服務(wù)業(yè)包括租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)、文化體育娛樂業(yè)四個(gè)門類以及互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)兩個(gè)大類行業(yè),為錯(cuò)月報(bào)數(shù)。