指標 | 單位 | 累計 | 增減% |
|
規模以上工業總產值 | 萬元 | 14848519 | 0.7 |
工業產品銷售率 | % | 96.6 | -3.5 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 4270452 | 10.0 |
外貿出口總值 | 億元 | 321.9 | -3.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 403846 | -22.3 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 856980 | -19.5 |
規模以上營利性服務業 營業收入(1-6月) | 萬元 | 658958 | 17.3 |
固定資產投資額 | 萬元 | —— | 1.7 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | -8.5 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 19.0 |
稅收收入 | 萬元 | 999198 | -42.6 |
備注:
1.從2018年起,固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量;
2.營利性服務業包括租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、居民服務修理和其他服務業、文化體育娛樂業四個門類以及互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業兩個大類行業,為錯月報數。