指標 | 計算 | 累計 | 增減% |
單位 |
地區生產總值 | 萬元 | 8296030 | 0.3 |
第一產業 | 萬元 | 212940 | 5.5 |
第二產業 | 萬元 | 3786203 | 0.6 |
工業 | 萬元 | 3619144 | 0.2 |
第三產業 | 萬元 | 4296887 | -0.3 |
農業總產值 | 萬元 | 379092 | 6.2 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 12520756 | 0.1 |
規模以上工業產品銷售率 | % | 96.2 | -3.4 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3764113 | 9.6 |
外貿出口總值 | 億元 | 274.88 | 4.5 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 327893 | -25.9 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 774092 | -12.8 |
規模以上營利性服務業 營業收入(1-5月) | 萬元 | 515583 | 11.9 |
固定資產投資總額 | 萬元 | —— | 0.3 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | -9.5 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 17.9 |
稅收總額 | 萬元 | 721708 | -49.0 |
備注:
1.2018年起固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量。
2.營利性服務業包括租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、居民服務修理和其他服務業、文化體育娛樂業四個門類以及互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業兩個大類行業,為錯月報數。