指 標 | 單位 | 累計 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 8058432 | 0.6 |
工業產品銷售率 | % | 98.8 | -5.4 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2422994 | 8.0 |
外貿出口總值 | 億元 | 183.9 | 19.1 |
實際利用外資 | 萬美元 | 10120 | -58.1 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 246232 | -22.0 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 483527 | -6.9 |
規模以上營利性服務業 營業收入(1-3月) | 萬元 | 300710 | 16.6 |
固定資產投資額 | 萬元 | —— | 15.0 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | 3.1 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 38.8 |
稅收總額 | 萬元 | 652168 | -35.4 |
備注:2018年起固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量。