指 標 | 單位 | 累計 | 增減% |
|
規模以上工業總產值 | 萬元 | 4321771 | 6.6 |
工業產品銷售率 | % | 103.3 | -0.3 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1273480 | 6.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 501 | 62.7 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 126068 | -27.6 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 271139 | -15.8 |
私營、個體企業戶數 | 戶 | 200758 | 7.5 |
私營、個體企業人數 | 人 | 470682 | -17.4 |
固定資產投資額 | 萬元 | —— | 11.4 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | -5.7 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 36.2 |
稅收總額(國稅、地稅) | 萬元 | 458637 | -14.9 |
備注:2018年起固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量。